Прайс-лист
- Прайс на автомобили доступные к заказу
- Каталог постоянно пополняется, согласно запросам
- Цена указана с учетом всех расходов и доставки в Москву
Автомобили | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
NISSAN |
|
|
Nissan X-Trail E-Power TOP | 3 510 000 руб. | 4 073 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Pro | 2 697 000 руб. | 3 312 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Plus | 2 872 000 руб. | 3 486 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Max | 2 967 000 руб. | 3 581 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Ultra | 3 269 000 руб. | 3 883 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 500, 65kwt | 3 295 000 руб. | 3 777 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 600, 90kwt | 3 553 000 руб. | 3 983 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 600, 90kwt Plus | 3 828 000 руб. | 4 285 000 руб. |
Nissan Ariya 4wd 90kwt Performance | 4 289 000 руб. | 4 694 000 руб. |
Nissan Ariya 4wd 90kwt Performance Plus | 4 527 000 руб. | 4 932 000 руб. |
Nissan Altima 2.0 XE | 2 965 000 руб. | 3 564 000 руб. |
Nissan Altima 2.0 XL-TLS | 3 377 000 руб. | 4 024 000 руб. |
Nissan Kicks 1.5 CVT Base | 2 066 000 руб. | 2 697 000 руб. |
Nissan Kicks 1.5 CVT TOP | 2 338 000 руб. | 2 950 000 руб. |
Nissan Qashqai 1,3T CVT Predtop | 3 261 000 руб. | 3 910 000 руб. |
Nissan Pathfinder 380VC TOP 4wd 6/7 мест | 5 467 000 руб. | 6 156 000 руб. |
Voyah |
|
|
Voyah Free hybrid 24MY (23 год выпуска) | 4 272 000 руб. | — |
Voyah Free 318 hybrid 25MY | 4 631 000 руб. | — |
Voyah Free 318 hybrid 25MY 2WD | 4 187 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (base) | 3 525 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (predtop) | 3 597 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (top) | 4 090 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 4WD 77кВт | 4 458 000 руб. | — |
Voyah Passion hybrid (пневма) | 4 998 000 руб. | — |
Voyah Passion EV | 5 554 000 руб. | — |
Voyah Passion EV 106кВт | 6 771 000 руб. | — |
Voyah Dreamer 2025 EV 4WD flagship Kunpeng version | 7 247 000 руб. | — |
Voyah Dreamer 2025 EV 4WD flagship Qiankun version | 7 821 000 руб. | — |
Voyah Dreamer hybrid, 25MY, предмакс. пневма | 6 936 000 руб. | — |
Voyah Dreamer hybrid 25MY Qiankun | 7 410 000 руб. | — |
Lixiang |
|
|
Lixiang L6 PRO 24MY | 4 750 000 руб. | — |
Lixiang L6 MAX 24MY | 5 185 000 руб. | — |
Lixiang L7 PRO 24MY | 5 478 000 руб. | — |
Lixiang L7 MAX 24MY | 6 035 000 руб. | — |
Lixiang L7 ULTRA 24MY | 6 408 000 руб. | — |
Lixiang L8 PRO 24MY | 5 771 000 руб. | — |
Lixiang L8 MAX 24MY | 6 182 000 руб. | — |
Lixiang L8 ULTRA 24MY | 6 652 000 руб. | — |
Lixiang L9 PRO 24MY | 7 164 000 руб. | — |
Lixiang L9 ULTRA 24MY | 7 555 000 руб. | — |
Lixiang MEGA | 9 137 000 руб. | — |
Zeekr |
|
|
Zeekr X 2wd 5-мест. drive version (49 кВт) | 3 245 000 руб. | — |
Zeekr X 2wd 5-мест. long-range version (66 кВт) | 3 478 000 руб. | — |
Zeekr X 4wd 5-мест. drive sports version (66 кВт) | 3 681 000 руб. | — |
Zeekr X 2wd 4-мест. drive cube version (66 кВт) | 3 681 000 руб. | — |
Zeekr X 4wd 4-мест. drive cube edition (66 кВт) | 3 973 000 руб. | — |
ZEEKR 001 FR | 13 701 000 руб. | — |
Zeekr 001 2025 WE version 95kWh rear-wheel drive | 4 972 000 руб. | — |
Zeekr 001 2025 WE version 100kWh rear-wheel drive | 5 117 000 руб. | — |
Zeekr 001 2025 WE version 95kWh 4WD | 5 117 000 руб. | — |
Zeekr 001 2025 ME version 100kWh 4WD | 5 555 000 руб. | — |
Zeekr 001 2025 YOU version 100kWh 4WD | 5 992 000 руб. | — |
Zeekr 7Х 75kWh RWD Smart Driving Edition | 4 544 000 руб. | — |
Zeekr 7Х 100kWh Long-range Rear wheel Drive Smart Driving Edition | 4 840 000 руб. | — |
Zeekr 7Х 100kWh Long-range 4WD Smart Driving Edition | 5 130 000 руб. | — |
Zeekr 007 2025 rear-wheel drive intelligent driving version 75kWh | 4 132 000 руб. | — |
Zeekr 007 2025 Long Range Rear-wheel Drive Smart Driving Edition 100kWh | 4 424 000 руб. | — |
Zeekr 007 2025 4WD Intelligent Driving Edition 75kWh | 4 424 000 руб. | — |
Zeekr 007 2025 Long Range 4WD Smart Driving Edition 100kWh | 4 975 000 руб. | — |
Zeekr 007 2025 4WD performance version 100kWh | 5 557 000 руб. | — |
Zeekr 009 108 кВт 7мест | 8 119 000 руб. | — |
Zeekr 009 108 кВт 6 мест | 8 274 000 руб. | — |
Zeekr 009 140 кВт 7мест | 8 902 000 руб. | — |
Zeekr 009 140 кВт 6мест | 9 059 000 руб. | — |
Zeekr 009 24MY 108 кВт Brilliance | 13 392 000 руб. | — |
Zeekr MIX 2WD Intelligent Driving Edition | 5 491 000 руб. | — |
Zeekr MIX 2WD Long-range Intelligent Driving Edition | 5 782 000 руб. | — |
Xiaomi |
|
|
SU7 2WD BASE | 4 243 000 руб. | — |
SU7 2WD PRO | 4 684 000 руб. | — |
SU7 4WD MAX | 5 471 000 руб. | — |
SU7 4WD ULTRA | 9 845 000 руб. | — |
Geely |
|
|
Geely Monjaro 2WD Flagship 25 MY | 3 392 000 руб. | — |
Geely Monjaro 4WD Flagship 25 MY | 3 436 000 руб. | — |
Geely Cityray 2024 1.5TD Zhizun Edition | 2 671 000 руб. | — |
Geely Atlas L 2024 2.0TD DCT Intelligent Driving Edition | 3 197 000 руб. | — |
Okovango 2025 2.0T DCT Premium Edition | 3 144 000 руб. | — |
Preface 1.5TD Jinghong Edition | 2 348 000 руб. | — |
Preface 1.5TD Fuyao Edition | 2 506 000 руб. | — |
Preface 1.5TD Kunlun Edition | 2 608 000 руб. | — |
Preface 2.0TD Star-gathering Edition | 2 851 000 руб. | — |
Preface 2.0TD Moon-Watching Edition | 3 004 000 руб. | — |
Geely Coolray 2025 1.5TD DCT Star Diamond | 2 097 000 руб. | — |
Geely Coolray 2025 1.5TD DCT Star | 2 216 000 руб. | — |
Geely Coolray 2025 1.5TD DCT Star + доп.пакет | 2 263 000 руб. | — |
GAC |
|
|
GAC GS8 2024 Pilot Series 2.0TGDI 4WD Luxury Smart Edition | 3 998 000 руб. | — |
GAC GS8 2024 Hybrid Series 2.0TM 2WD Premium Edition | 4 377 000 руб. | — |
GAC GS8 2024 Hybrid Series 2.0TM 4WD Premium Edition | 4 686 000 руб. | — |
GAC M8 2024 Grandmaster Series 400T Pioneer Edition | 5 472 000 руб. | — |
GAC M8 2024 Grandmaster Series 400T Technology Care Edition | 5 987 000 руб. | — |
GAC M8 2025 Grandmaster Series Super Hybrid Edition | 5 366 000 руб. | — |
Avatr |
|
|
Avatr 07 4wd (гибрид) | 5 134 000 руб. | — |
Avatr 07 4wd (электро) | 5 281 000 руб. | — |
Avatr 12 гибрид 2wd Max Extended Range | 4 952 000 руб. | — |
Avatr 12 гибрид 2wd Ultra Extended Range | 5 382 000 руб. | — |
Avatr 12 EV 4wd Max | 5 471 000 руб. | — |
Avatr 12 EV 4wd Ultra | 5 765 000 руб. | — |
Avatr 12 EV 4wd Master | 6 376 000 руб. | — |
Avatr 12 EV 4wd Royal Theatre Edition | 7 308 000 руб. | — |
Avatr 11 90kwt 24MY 2WD 5 мест | 5 341 000 руб. | — |
Avatr 11 90kwt 24MY 4WD 5 мест | 5 782 000 руб. | — |
Avatr 11 116kwt 24MY 2WD 5 мест | 5 782 000 руб. | — |
Avatr 11 116kwt 24MY 4WD 4 мест | 6 703 000 руб. | — |
Galaxy |
|
|
Galaxy Starship 7 2025 55km Sailing Edition | 2 428 000 руб. | — |
Galaxy Starship 7 2025 55km Exploration Edition | 2 592 000 руб. | — |
Galaxy Starship 7 2025 120km Sailing+ Edition | 2 643 000 руб. | — |
Galaxy Starship 7 2025 120km Exploration+ Edition | 2 789 000 руб. | — |
Galaxy Starship 7 2025 120km Pilot Edition | 2 948 000 руб. | — |
Galaxy L6 2025 EM-i 60km Departure Edition | 2 078 000 руб. | — |
Galaxy L6 2025 EM-i 60km Discovery Edition | 2 248 000 руб. | — |
Galaxy L7 2025 EM-i 115km Long-distance Edition | 2 660 000 руб. | — |
Galaxy L7 2025 EM-i 115km Discovery Edition | 2 819 000 руб. | — |
Galaxy L7 2025 EM-i 115km Exploration+ Edition | 2 989 000 руб. | — |
Galaxy L7 2025 3DHT 115km Starship Edition | 3 186 000 руб. | — |
Galaxy Е8 Тор 4WD | 4 383 000 руб. | — |
Huawei |
|
|
Huawei Aito M5 гибрид TOP | 4 908 000 руб. | — |
Huawei Aito M7 5 мест TOP | 5 326 000 руб. | — |
Huawei Aito M7 6 мест TOP | 5 608 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Max Edition 37кВт 5-мест | 6 282 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Max+ 53.4кВт 5-мест | 6 591 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Ultra Edition 53,4кВт 5-мест | 7 361 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Max 37кВт 6-мест | 6 444 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Max+ 53,4кВт 6-мест | 6 908 000 руб. | — |
Huawei Aito M8 2025 Extended Range Ultra Edition 53,4кВт 6-мест | 7 667 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 52кВт | 9 025 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 52кВт | 8 139 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 42кВт | 8 731 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 42кВт | 7 833 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 100кВт EV | 9 331 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 100кВт EV | 8 437 000 руб. | — |
Lynk&Co |
|
|
Lynk&Co 01 Halo | 3 767 000 руб. | — |
Lynk&Co 01 Dark Night Edition | 3 955 000 руб. | — |
Lynk&Co 03 2025 2.0TD Automatic Wind Edition | 4 123 000 руб. | — |
Lynk&Co 03 2025 2.0TD Automatic Performance Package | 4 457 000 руб. | — |
Lynk&Co 06 2025 Renew 1.5T Plus | 2 446 000 руб. | — |
Lynk&Co 06 2025 Renew 1.5T Pro | 2 605 000 руб. | — |
Lynk&Co 06 2025 Renew 1.5T Halo | 2 775 000 руб. | — |
Lynk&Co 06 2025 EM-P 126 Long Range Max | 2 897 000 руб. | — |
Lynk&Co 06 2025 EM-P 126 Long Range Halo | 3 038 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 2024 EM-P 126 Long Range Pro | 3 264 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 2024 EM-P 126 Long Range Halo | 3 399 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 2024 EM-P 126 Long Range Ultra | 3 557 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 2024 EM-P 126 Long-range Intelligent Driving Ultra | 3 748 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 120km Long Range Plus | 3 564 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 120km long range Pro | 3 722 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 120km long range Halo | 3 880 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 245km long range Pro | 3 993 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 245km long range Halo | 4 151 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 2025 220km 4WD performance Halo | 4 391 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0TD EM-P PLUS 7-seater | 5 028 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0TD EM-P PRO 7-seater | 5 187 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0TD EM-P HALO 6-seater | 5 333 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0TD EM-P ULTRA 6-seater | 5 534 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0T 4WD Sports Edition 5-seater | 4 598 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 2024 2.0T 4WD Global Edition 7 Seaters | 4 694 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 71kWh 602km RWD Pro | 3 739 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 95kWh 766km RWD Max | 4 044 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 95kWh 806km RWD Intelligent Driving Max | 4 394 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 95kWh 702km 4WD Halo | 4 411 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 95kWh 702km 4WD Intelligent Driving Ultra | 4 929 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 STARBUFF 95kWh 766km RWD | 4 170 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 2025 STARBUFF 95kWh 680km 4WD Intelligent Driving | 5 186 000 руб. | — |
Lynk&Co Z20 2025 530km RWD Pro | 3 069 000 руб. | — |
Lynk&Co Z20 2025 530km RWD Max | 3 239 000 руб. | — |
Lynk&Co Z20 2025 530km RWD Max Sun Chaser Edition | 3 324 000 руб. | — |
MG |
|
|
MG7 2023 2.0T Automatic Beauty Hunter Luxury Edition | 3 038 000 руб. | — |
MG7 2023 2.0T Automatic Trophy+ Exciting Edition | 3 276 000 руб. | — |
MG Cyberster 4wd top | 6 420 000 руб. | — |
Neta |
|
|
Neta L 310 PRO | 3 066 000 руб. | — |
Neta L 310 RED VERSION | 3 201 000 руб. | — |
Neta X 400 Lite | 2 334 000 руб. | — |
Neta X 500 Lite | 2 487 000 руб. | — |
Neta X 500 | 2 634 000 руб. | — |
Neta GT 4wd top | 4 188 000 руб. | — |
BMW |
|
|
IX1 | 4 219 000 руб. | 4 935 000 руб. |
BMW 5 2024 530Li xDrive Luxury Package | 8 485 000 руб. | 8 543 000 руб. |
BMW 5 2024 530Li xDrive M Sport Package | 8 543 000 руб. | 8 623 000 руб. |
X1 sDrive20Li X Design Package | 4 739 000 руб. | 5 048 000 руб. |
X1 xDrive25Li X Design Package | 5 723 000 руб. | 5 953 000 руб. |
X2 xDrive25i M Sport Night Edition | 5 816 000 руб. | 6 080 000 руб. |
X2 M35i | 6 765 000 руб. | 6 860 000 руб. |
X3 2023 xDrive25i M Sport Package | 6 261 000 руб. | 6 321 000 руб. |
X3 2023 xDrive30i Facelift M Night Edition | 6 848 000 руб. | 6 797 000 руб. |
X3 2023 xDrive30i Premium M Night Edition | 7 509 000 руб. | 7 341 000 руб. |
X3 xDrive30i Premium M Night Edition | 8 112 000 руб. | 8 166 000 руб. |
X3 M Thunder Edition | 13 868 000 руб. | 12 834 000 руб. |
X5 xDrive 30Li M Sport Package | 11 057 000 руб. | 11 163 000 руб. |
X5 xDrive 30Li Premium M Sport Package | 11 500 000 руб. | 11 547 000 руб. |
Porsche |
|
|
Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 22 148 000 руб. | 21 853 000 руб. |
Ford |
|
|
Mondeo 1,5T Shuya | 3 006 000 руб. | 3 717 000 руб. |
Mondeo 1,5T Shuya | 3 006 000 руб. | 3 717 000 руб. |
Torneo 7 Мест АКПП | 4 158 000 руб. | 4 891 000 руб. |
Torneo 7 Мест TOP АКПП | 4 549 000 руб. | 5 255 000 руб. |
Transit Custom Premium 6 мест, АКПП | 5 442 000 руб. | 6 434 000 руб. |
Escape 4WD 2.0 249 лс | 3 479 000 руб. | 4 288 000 руб. |
Raptor 1st Edition Diesel | 5 356 000 руб. | 6 238 000 руб. |
Explorer 2,3T 10АКПП BASE 6/7 мест | 6 241 000 руб. | 7 079 000 руб. |
Explorer 2,3T 10АКПП TOP 6/7 мест | 7 247 000 руб. | 8 018 000 руб. |
Ford Bronco Predtop | 7 566 000 руб. | 8 339 000 руб. |
Ford Bronco Top | 7 770 000 руб. | 8 530 000 руб. |
Honda |
|
|
Honda X-RV BASE | 2 683 000 руб. | 3 231 000 руб. |
Honda X-RV TOP | 3 022 000 руб. | 3 548 000 руб. |
Honda ENS1 BASE | 2 528 000 руб. | 2 916 000 руб. |
Honda Civic 1.5 CVT Momentum | 2 949 000 руб. | 3 484 000 руб. |
Honda Ispire 1.5 CVT TOP | 4 319 000 руб. | 4 658 000 руб. |
Honda Ispire 2.0 PHEV TOP | 4 600 000 руб. | 5 071 000 руб. |
Honda CR-V (Breeze) 2.0 HEV TOP | 4 498 000 руб. | 5 240 000 руб. |
Honda CR-V (Breeze) 2.0 HEV TOP 25MY | 4 805 000 руб. | 5 291 000 руб. |
Honda CRV HEV гибрид TOP | 4 886 000 руб. | 5 402 000 руб. |
U-RV 4WD 2.0T 9AT Black Jazz Edition | 6 009 000 руб. | 6 475 000 руб. |
Volkswagen |
|
|
Bora 280TSI 1.4T | 2 514 000 руб. | 2 902 000 руб. |
Lavida 1.5 АТ 23мг | 1 974 000 руб. | 2 579 000 руб. |
Lavida 1.5 АТ 24мг | 2 398 000 руб. | 2 854 000 руб. |
Lavida 300TSI 1.5T АТ 24мг | 2 646 000 руб. | 3 160 000 руб. |
Golf 380TSI GTI 2.0T | 4 423 000 руб. | 4 803 000 руб. |
Passat 280TSI 1.4T | 3 388 000 руб. | 3 740 000 руб. |
ID.3 24MY PURE | 2 743 000 руб. | 3 229 000 руб. |
ID.3 24MY OUTSTANDING | 2 856 000 руб. | 3 340 000 руб. |
ID.3 24MY EXTREME | 3 001 000 руб. | 3 483 000 руб. |
ID.4 CROZZ PURE+ 2WD | 3 778 000 руб. | 4 200 000 руб. |
ID.4 CROZZ PRO 2WD | 3 951 000 руб. | 4 331 000 руб. |
ID.4 CROZZ PRIME 4WD | 4 534 000 руб. | 4 918 000 руб. |
ID.UNYX 2024 Max high-performance version | 4 091 000 руб. | 4 569 000 руб. |
Tharu 330tsi, (top) 2.0T 4WD | 4 073 000 руб. | 4 537 000 руб. |
Tiguan L R-Line Pro 24MY 380TSI 4wd | 4 700 000 руб. | 5 211 000 руб. |
Tiguan L R-Line Pro 24MY 380TSI 4wd Zhizun Edition | 4 869 000 руб. | 5 370 000 руб. |
Teramont X 2024 380TSI 4WD Longteng Edition | 4 951 000 руб. | 5 349 000 руб. |
Teramont X 2024 380TSI 4WD Dragon Edition | 5 279 000 руб. | 5 650 000 руб. |
Teramont X 2024 380TSI 4WD Qingyun Longyao Edition | 5 466 000 руб. | 5 825 000 руб. |
Teramont X 2024 380TSI 4WD Longxiang Edition | 5 789 000 руб. | 6 126 000 руб. |
Tayron 300TSI 2wd | 3 748 000 руб. | 4 138 000 руб. |
Tayron 330TSI 2wd | 4 011 000 руб. | 4 441 000 руб. |
Tayron 330TSI R-Line 2wd | 4 215 000 руб. | 4 631 000 руб. |
Tayron 380TSI R-Line 4wd | 4 512 000 руб. | 5 021 000 руб. |
Tayron 380TSI R-Line Pro 4wd | 4 716 000 руб. | 5 211 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Cruise | 5 544 000 руб. | 5 983 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Black Light Knight | 5 583 000 руб. | 6 015 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Basalt | 5 719 000 руб. | 6 142 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Tour | 5 872 000 руб. | 6 285 000 руб. |
Talagon 380TSI R-Line Tuojing 6/7 мест | 6 045 000 руб. | 6 396 000 руб. |
Talagon 380TSI Shengjing 6/7 мест | 6 334 000 руб. | 6 665 000 руб. |
Teramont 380TSI Longxiang | 5 587 000 руб. | 5 872 000 руб. |
Teramont 380TSI Deluxe Edition | 5 361 000 руб. | 5 666 000 руб. |
Teramont 380TSI Qingfeng Limited | 5 859 000 руб. | 6 126 000 руб. |
Teramont 380TSI Respect Edition | 5 859 000 руб. | 6 126 000 руб. |
Teramont 380TSI Ultimate Edition | 6 361 000 руб. | 6 590 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longteng | 5 078 000 руб. | 5 618 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longyao | 5 372 000 руб. | 5 872 000 руб. |
Teramont X 380TSI Qingyun Longyao | 5 477 000 руб. | 5 936 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longxiang | 5 812 000 руб. | 6 253 000 руб. |
Touareg 2.0TSI 23м.г. | 9 205 000 руб. | 8 804 000 руб. |
Land Rover |
|
|
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Elegant | 5 670 000 руб. | 5 567 000 руб. |
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Premium | 6 354 000 руб. | 6 230 000 руб. |
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Limited | 7 066 000 руб. | 6 865 000 руб. |
Discovery Sport 24MY Sport Edition | 6 020 000 руб. | 5 846 000 руб. |
KIA |
|
|
К3 1,5 CVT Base | 2 235 000 руб. | 2 680 000 руб. |
Seltos 1,5 CVT Base | 2 260 000 руб. | 2 881 000 руб. |
Sportage 2023 2.0T 4WD Luxury Edition | 3 628 000 руб. | 3 912 000 руб. |
Sportage 2023 2.0T 4WD Premium Edition | 3 769 000 руб. | 4 039 000 руб. |
Sportage 2023 2.0T 4WD flagship version | 4 015 000 руб. | 4 206 000 руб. |
CHEVROLET |
|
|
Cruze 1,5 DCT | 1 937 000 руб. | 2 394 000 руб. |
HYUNDAI |
|
|
Elanta 1,5 CVT | 2 157 000 руб. | 2 606 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Explorer Air | 4 077 000 руб. | 4 578 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Explorer Pro | 4 457 000 руб. | 4 927 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Pro | 4 745 000 руб. | 5 197 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Pro Max | 4 919 000 руб. | 5 359 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Ultra | 5 298 000 руб. | 5 708 000 руб. |
Tesla |
|
|
Model 3 2025 rear-wheel drive version | 4 404 000 руб. | 5 037 000 руб. |
Model 3 2023 Long Range All-Wheel Drive | 4 984 000 руб. | 5 596 000 руб. |
Model 3 2024 High-Performance All-Wheel Drive | 5 918 000 руб. | 6 500 000 руб. |
Model Y 2024 | 5 153 000 руб. | 5 869 000 руб. |
Model Y Performance 2024 | 6 089 000 руб. | 6 805 000 руб. |
Model Y 2025 Long Range All-Wheel Drive First Edition | 5 661 000 руб. | 6 345 000 руб. |
Haval |
|
|
Haval M6 1,5MT Base | 1 757 000 руб. | — |
Haval M6 1,5DCT Base | 2 012 000 руб. | — |
Haval M6 1,5DCT TOP | 2 044 000 руб. | — |
Haval H6 24MY 2.0 4WD MAX | 3 032 000 руб. | — |
Haval Dargo 23MY 2.0 DCT TOP | 3 018 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 1.5 4WD | 3 023 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 base | 3 057 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 predtop | 3 210 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 top | 3 380 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY гибрид | 3 610 000 руб. | — |
Haval H9 Exclusive 5мест | 4 834 000 руб. | — |
Haval H9 Premium 7мест | 5 147 000 руб. | — |
Exeed |
|
|
VX 2.0 AT TOP 6/7 мест | 4 617 000 руб. | — |
RX 2.0 AT (predtop) | 3 733 000 руб. | — |
Cadillac |
|
|
CT5 24MY (base) | 5 059 000 руб. | 5 484 000 руб. |
TANK |
|
|
Tank 300 2025 2.0T Challenger | 4 122 000 руб. | — |
Tank 300 2025 2.0T Conqueror | 4 411 000 руб. | — |
Tank 300 2025 2.4T Diesel Edition | 4 705 000 руб. | — |
Tank 300 гибрид 2025 Hi4-T | 4 731 000 руб. | — |
Tank 500 гибрид ТОП | 6 130 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Ultimate Edition | 8 119 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Extreme Edition | 8 787 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Limited Edition | 12 933 000 руб. | — |
BYD |
|
|
QIN Plus DM-i 55 Base | 2 024 000 руб. | — |
QIN Plus EV 420KM Leading Model | 2 388 000 руб. | — |
QIN L DM-i 80 Base | 2 256 000 руб. | — |
QIN L DM-i 80 Beyond | 2 443 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Base | 2 589 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Trans | 2 747 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Top | 2 906 000 руб. | — |
E2 2024 Glory Edition Comfort | 2 050 000 руб. | — |
E2 2024 Glory Edition Luxury | 2 138 000 руб. | — |
E2 2024 Travel Edition | 2 894 000 руб. | — |
Lion 07 EV 550 Smart Aviation | 4 369 000 руб. | — |
HAN 2025 EV Smart Driving Edition 506KM Premium Edition | 3 394 000 руб. | — |
HAN 2025 EV Smart Driving Edition 605KM Premium Edition | 3 529 000 руб. | — |
HAN 2025 EV Smart Driving Edition 701KM Premium Edition | 3 665 000 руб. | — |
HAN 2025 EV Smart Driving Edition 701KM LiDAR Premium Edition | 3 959 000 руб. | — |
HAN 2025 EV Smart Driving Edition 701KM LiDAR Flagship Model | 4 178 000 руб. | — |
HAN 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125KM Comfort Edition | 3 294 000 руб. | — |
HAN 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125KM Elite | 3 401 000 руб. | — |
HAN 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125KM Exclusive Edition | 3 560 000 руб. | — |
HAN 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125KM Premium Edition | 3 718 000 руб. | — |
HAN 2025 DM-i Intelligent Driving Edition 125KM LiDAR Flagship | 4 181 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 71 Pilot (Base) | 2 477 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 110 Transcendental (predtop) | 2 782 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 110 Excellent (TOP) | 2 941 000 руб. | — |
Song Plus EV 605km Flagship PLUS | 3 448 000 руб. | — |
Song Plus DM-i 150 Flagship | 3 500 000 руб. | — |
Song Plus DM-i 160 Flagship 25MY | 3 371 000 руб. | — |
Song Plus DM-i 160 Flagship Plus 25MY | 3 529 000 руб. | — |
Song L EV 550 КМ 2WD | 3 564 000 руб. | — |
Song L EV 550 КМ 2WD Excellent | 3 711 000 руб. | — |
Song L EV 662 КМ 2WD | 3 858 000 руб. | — |
Song L EV 662 КМ 2WD Excellent | 4 141 000 руб. | — |
Song L EV 602 КМ 4WD Excellent | 4 689 000 руб. | — |
Song L DM-i 75 Leading Model | 2 907 000 руб. | — |
Song L DM-i 112 Leading Model | 3 066 000 руб. | — |
Song L DM-i 112 Surpassing Model | 3 224 000 руб. | — |
Song L DM-i 160 Surpassing Model | 3 371 000 руб. | — |
Song L DM-i 160 Excellence | 3 529 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 100км Premium 2WD | 3 976 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 205км Flagship 2WD | 4 388 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 215км Flagship 4WD | 4 855 000 руб. | — |
TANG EV TOP | 5 082 000 руб. | — |
TANG DM-p 215 | 4 770 000 руб. | — |
TANG DM-p 215 God Of War | 5 025 000 руб. | — |
FangChengBao |
|
|
Leopard 5 Explorer Edition | 4 697 000 руб. | — |
Leopard 5 Pilot Edition | 5 322 000 руб. | — |
Leopard 5 Flagship Edition | 5 678 000 руб. | — |
Leopard 8 Smart and Brave Luxury Edition 7мест | 6 961 000 руб. | — |
Leopard 8 Smart and Brave Luxury Edition 6мест | 7 097 000 руб. | — |
Leopard 8 Intelligent and Brave Flagship Edition 7мест | 7 300 000 руб. | — |
Leopard 8 Intelligent and Brave Flagship Edition 6мест | 7 436 000 руб. | — |
Yangwang |
|
|
U8 | 19 954 000 руб. | — |
Hongqi |
|
|
E-QM5 2024 450km Travel Edition | 2 570 000 руб. | — |
E-QM5 2024 500km Travel Edition | 2 604 000 руб. | — |
E-QM5 2024 560km PLUS | 2 927 000 руб. | — |
H9 2024 2.0T Cheongsam Luxury Business Edition | 5 882 000 руб. | — |
H9 2024 2.0T Flag Enjoy Private Fashion Edition | 5 882 000 руб. | — |
H9 2024 2.0T Qichang Luxury Business Edition | 6 549 000 руб. | — |
H9 2024 2.0T Cheongsam Private Fashion Edition | 6 549 000 руб. | — |
