Прайс-лист
- Прайс на автомобили доступные к заказу
- Каталог постоянно пополняется, согласно запросам
- Цена указана с учетом всех расходов и доставки в Москву
Автомобили | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
NISSAN | ||
Nissan X-Trail E-Power TOP | 4 378 000 руб. | 4 436 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Pro | 3 258 000 руб. | 3 291 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Plus | 3 469 000 руб. | 3 503 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Max | 3 585 000 руб. | 3 618 000 руб. |
Nissan Sylphy E-Power Ultra | 3 949 000 руб. | 3 983 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 500, 65kwt | 3 989 000 руб. | 3 945 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 600, 90kwt | 4 301 000 руб. | 4 228 000 руб. |
Nissan Ariya 2wd 600, 90kwt Plus | 4 578 000 руб. | 4 510 000 руб. |
Nissan Ariya 4wd 90kwt Performance | 5 163 000 руб. | 5 075 000 руб. |
Nissan Ariya 4wd 90kwt Performance Plus | 5 451 000 руб. | 5 363 000 руб. |
Nissan Altima 2.0 XE | 3 585 000 руб. | 4 077 000 руб. |
Nissan Altima 2.0 XL-TLS | 4 083 000 руб. | 4 592 000 руб. |
Nissan Kicks 1.5 CVT Base | 2 498 000 руб. | 3 007 000 руб. |
Nissan Kicks 1.5 CVT TOP | 2 832 000 руб. | 3 320 000 руб. |
Nissan Qashqai 1,3T CVT Predtop | 3 943 000 руб. | 4 454 000 руб. |
Nissan Pathfinder 380VC TOP 4wd 6/7 мест | 6 613 000 руб. | 7 135 000 руб. |
Voyah | ||
Voyah Free hybrid 24MY (23 год выпуска) | 4 905 000 руб. | — |
Voyah Free 318 hybrid 25MY | 5 554 000 руб. | — |
Voyah Free 318 hybrid 25MY 2WD | 4 805 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (base) | 4 776 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (predtop) | 5 075 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 2WD (top) | 5 787 000 руб. | — |
Voyah Zhiyin EV 4WD 77кВт | 5 132 000 руб. | — |
Voyah Passion hybrid (пневма) | 5 544 000 руб. | — |
Voyah Passion EV | 6 908 000 руб. | — |
Voyah Passion EV 106кВт | 7 857 000 руб. | — |
Voyah Dreamer hybrid 7 мест, рест. (top) | 8 282 000 руб. | — |
Voyah Dreamer hybrid 25MY Qiankun | 8 861 000 руб. | — |
Lixiang | ||
Lixiang L6 PRO 24MY | 5 640 000 руб. | — |
Lixiang L6 MAX 24MY | 6 174 000 руб. | — |
Lixiang L7 PRO 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 6 582 000 руб. | — |
Lixiang L7 MAX 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 7 081 000 руб. | — |
Lixiang L7 ULTRA 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 7 629 000 руб. | — |
Lixiang L8 PRO 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 7 012 000 руб. | — |
Lixiang L8 MAX 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 7 507 000 руб. | — |
Lixiang L8 ULTRA 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 8 069 000 руб. | — |
Lixiang L9 PRO 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 8 580 000 руб. | — |
Lixiang L9 ULTRA 24MY (РЕСТАЙЛИНГ) | 9 142 000 руб. | — |
Lixiang MEGA | 11 008 000 руб. | — |
Zeekr | ||
Zeekr X YOU 2wd 4-мест. | 4 305 000 руб. | — |
Zeekr X YOU 4wd 5-мест. | 5 002 000 руб. | — |
Zeekr X YOU 4wd 4-мест. | 4 305 000 руб. | — |
Zeekr 001 WE 24MY РЕСТАЙЛИНГ | 6 017 000 руб. | — |
Zeekr 001 ME 24MY РЕСТАЙЛИНГ | 6 635 000 руб. | — |
Zeekr 001 You 24MY РЕСТАЙЛИНГ | 7 172 000 руб. | — |
Zeekr 001 Z-sport 24MY РЕСТАЙЛИНГ | 7 662 000 руб. | — |
ZEEKR 001 FR | 16 448 000 руб. | — |
Zeekr 001 WE 25MY РЕСТАЙЛИНГ | 6 017 000 руб. | — |
Zeekr 001 ME 25MY РЕСТАЙЛИНГ | 6 551 000 руб. | — |
Zeekr 001 You 25MY РЕСТАЙЛИНГ | 7 074 000 руб. | — |
Zeekr 7Х | 6 007 000 руб. | — |
Zeekr 007 2WD 75kWh | 4 923 000 руб. | — |
Zeekr 007 2WD 100kWh | 5 331 000 руб. | — |
Zeekr 007 2WD smart driving 75kWh | 5 279 000 руб. | — |
Zeekr 007 2WD smart driving 100kWh | 5 687 000 руб. | — |
Zeekr 007 4WD 75kWh | 5 388 000 руб. | — |
Zeekr 007 4WD 100kWh | 5 796 000 руб. | — |
Zeekr 007 4WD smart driving 75kWh | 5 922 000 руб. | — |
Zeekr 007 4WD smart driving 100kWh | 6 330 000 руб. | — |
Zeekr 007 4WD performance 100kWh | 6 634 000 руб. | — |
Zeekr 009 116 кВт | 10 083 000 руб. | — |
Zeekr 009 140 кВт | 12 174 000 руб. | — |
Zeekr 009 24MY 108 кВт Brilliance | 16 053 000 руб. | — |
Xiaomi | ||
SU7 2WD BASE | 5 122 000 руб. | — |
SU7 2WD PRO | 5 656 000 руб. | — |
SU7 4WD MAX | 6 595 000 руб. | — |
Geely | ||
Geely Monjaro 4WD Flagship 24 г.в. | 4 157 000 руб. | — |
Geely Monjaro 2WD 8AT Flagship 24 г.в. | 4 095 000 руб. | — |
Okovango 2.0 DCT BASE | 2 985 000 руб. | — |
Okovango 2.0 DCT PREDTOP | 3 190 000 руб. | — |
Okovango 2.0 DCT TOP | 3 396 000 руб. | — |
Geely Coolray Champion | 2 750 000 руб. | — |
Avatr | ||
Avatr 07 4wd (гибрид) | 6 160 000 руб. | — |
Avatr 07 4wd (электро) | 6 339 000 руб. | — |
Avatr 12 4wd (top) | 7 237 000 руб. | — |
Avatr 12 GT 4wd (top) | 8 389 000 руб. | — |
Avatr 11 90kwt 24MY 2WD 5 мест | 6 411 000 руб. | — |
Avatr 11 90kwt 24MY 4WD 5 мест | 6 949 000 руб. | — |
Avatr 11 116kwt 24MY 2WD 5 мест | 6 949 000 руб. | — |
Avatr 11 116kwt 24MY 4WD 4 мест | 8 059 000 руб. | — |
Galaxy | ||
Galaxy Е8 Long Range | 4 767 000 руб. | — |
Galaxy Е8 Тор 4WD | 5 247 000 руб. | — |
Huawei | ||
Huawei Aito M5 гибрид TOP | 6 058 000 руб. | — |
Huawei Aito M7 5 мест TOP | 6 669 000 руб. | — |
Huawei Aito M7 6 мест TOP | 7 039 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 52кВт | 11 341 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 52кВт | 10 214 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 42кВт | 10 971 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 42кВт | 9 858 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 ultra 100кВт EV | 11 725 000 руб. | — |
Huawei Aito M9 max 100кВт EV | 10 598 000 руб. | — |
Lynk&Co | ||
Lynk&Co 01 Halo | 4 640 000 руб. | — |
Lynk&Co 01 Dark Night Edition | 4 784 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 Pro | 4 089 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 Halo | 4 358 000 руб. | — |
Lynk&Co 07 Ultra | 4 542 000 руб. | — |
Lynk&Co 08 Halo 4WD | 5 783 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 em-p Plus | 6 655 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 em-p Pro | 6 860 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 em-p Halo | 7 038 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 em-p Ultra | 7 407 000 руб. | — |
Lynk&Co 09 MHEV 5мест | 5 755 000 руб. | — |
Lynk&Co Z10 4WD Intelligent Driving Ultra | 6 598 000 руб. | — |
MG | ||
MG Cyberster 4wd top | 7 713 000 руб. | — |
Neta | ||
Neta L 310 PRO | 3 704 000 руб. | — |
Neta L 310 RED VERSION | 3 868 000 руб. | — |
Neta X 400 Lite | 2 825 000 руб. | — |
Neta X 500 Lite | 3 003 000 руб. | — |
Neta X 500 | 3 181 000 руб. | — |
Neta GT 4wd top | 5 013 000 руб. | — |
BMW | ||
IX1 | 5 078 000 руб. | 5 170 000 руб. |
BMW 5 Li X-Drive | 10 323 000 руб. | 10 599 000 руб. |
X1 sDrive20Li X Design Package | 5 735 000 руб. | 6 021 000 руб. |
X1 xDrive25Li X Design Package | 6 931 000 руб. | 7 127 000 руб. |
X2 xDrive25i M Sport Night Edition | 7 043 000 руб. | 7 259 000 руб. |
X2 M35i | 8 194 000 руб. | 8 262 000 руб. |
X3 predtop | 8 636 000 руб. | 9 007 000 руб. |
X3 TOP | 9 360 000 руб. | 9 683 000 руб. |
X3 xDrive30i Premium M Night Edition | 9 824 000 руб. | 9 820 000 руб. |
X3 M Thunder Edition | 16 794 000 руб. | 15 856 000 руб. |
Porsche | ||
Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 26 806 000 руб. | 26 127 000 руб. |
Ford | ||
Mondeo 1,5T Shuya | 3 636 000 руб. | 4 255 000 руб. |
Mondeo 1,5T Shuya | 3 636 000 руб. | 4 255 000 руб. |
Torneo 7 Мест АКПП | 5 033 000 руб. | 5 616 000 руб. |
Torneo 7 Мест TOP АКПП | 5 506 000 руб. | 6 057 000 руб. |
Transit Custom Premium 6 мест, АКПП | 6 584 000 руб. | 7 300 000 руб. |
Escape 4WD 2.0 249 лс | 4 207 000 руб. | 4 876 000 руб. |
Raptor 1st Edition Diesel | 6 479 000 руб. | 7 310 000 руб. |
Explorer 2,3T 10АКПП BASE 6/7 мест | 7 554 000 руб. | 8 324 000 руб. |
Explorer 2,3T 10АКПП TOP 6/7 мест | 8 768 000 руб. | 9 457 000 руб. |
Ford Bronco Predtop | 9 154 000 руб. | 9 837 000 руб. |
Ford Bronco Top | 9 401 000 руб. | 10 067 000 руб. |
Honda | ||
Honda X-RV BASE | 3 243 000 руб. | 3 679 000 руб. |
Honda X-RV TOP | 3 655 000 руб. | 4 063 000 руб. |
Honda ENS1 BASE | 3 258 000 руб. | 3 350 000 руб. |
Honda Civic 1.5 CVT Momentum | 3 566 000 руб. | 3 984 000 руб. |
Honda Ispire 1.5 CVT TOP | 5 229 000 руб. | 5 465 000 руб. |
Honda Ispire 2.0 PHEV TOP | 5 568 000 руб. | 5 883 000 руб. |
Honda CR-V (Breeze) 2.0 HEV TOP | 5 444 000 руб. | 6 031 000 руб. |
Honda CRV HEV гибрид TOP | 5 912 000 руб. | 6 333 000 руб. |
U-RV 4WD 2.0T 9AT Black Jazz Edition | 7 275 000 руб. | 7 624 000 руб. |
Volkswagen | ||
Bora 280TSI 1.4T | 3 040 000 руб. | 3 372 000 руб. |
Lavida 1.5 АТ 23мг | 2 289 000 руб. | 2 769 000 руб. |
Lavida 300TSI 1.5T АТ 24мг | 3 200 000 руб. | 3 644 000 руб. |
Golf 380TSI GTI 2.0T | 5 355 000 руб. | 5 615 000 руб. |
Passat 280TSI 1.4T | 4 098 000 руб. | 4 377 000 руб. |
ID.3 24MY PURE | 3 315 000 руб. | 3 274 000 руб. |
ID.3 24MY OUTSTANDING | 3 452 000 руб. | 3 410 000 руб. |
ID.3 24MY EXTREME | 3 627 000 руб. | 3 584 000 руб. |
ID.4 CROZZ PURE+ 2WD | 4 571 000 руб. | 4 493 000 руб. |
ID.4 CROZZ PRO 2WD | 4 777 000 руб. | 4 674 000 руб. |
ID.4 CROZZ PRIME 4WD | 5 482 000 руб. | 5 382 000 руб. |
Tharu 330tsi, (top) 2.0T 4WD | 4 932 000 руб. | 5 298 000 руб. |
Tiguan L 24MY 300TSI 4wd Dragon | 4 187 000 руб. | 4 687 000 руб. |
Tiguan L 24MY 330TSI 2wd Travel Edition | 5 387 000 руб. | 5 848 000 руб. |
Tiguan L R-Line Pro 24MY 380TSI 4wd | 5 770 000 руб. | 6 199 000 руб. |
Tiguan L R-Line Pro 24MY 380TSI 4wd Zhizun Edition | 6 032 000 руб. | 6 457 000 руб. |
Touron X 380TSI 4WD Dragon Edition | 6 500 000 руб. | 6 780 000 руб. |
Tayron 300TSI 2wd | 4 539 000 руб. | 4 861 000 руб. |
Tayron 330TSI 2wd | 4 856 000 руб. | 5 202 000 руб. |
Tayron 330TSI R-Line 2wd | 5 103 000 руб. | 5 433 000 руб. |
Tayron 380TSI R-Line 4wd | 5 460 000 руб. | 5 879 000 руб. |
Tayron 380TSI R-Line Pro 4wd | 5 706 000 руб. | 6 109 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Cruise | 6 709 000 руб. | 7 046 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Black Light Knight | 6 759 000 руб. | 7 090 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Basalt | 6 924 000 руб. | 7 244 000 руб. |
Tavendor 380TSI R-Line Tour | 7 109 000 руб. | 7 417 000 руб. |
Talagon 380TSI R-Line Tuojing 6/7 мест | 7 319 000 руб. | 7 579 000 руб. |
Talagon 380TSI Shengjing 6/7 мест | 7 669 000 руб. | 7 905 000 руб. |
Teramont 380TSI Longxiang | 6 766 000 руб. | 6 997 000 руб. |
Teramont 380TSI Deluxe Edition | 6 492 000 руб. | 6 745 000 руб. |
Teramont 380TSI Qingfeng Limited | 7 095 000 руб. | 7 304 000 руб. |
Teramont 380TSI Respect Edition | 7 095 000 руб. | 7 304 000 руб. |
Teramont 380TSI Ultimate Edition | 7 698 000 руб. | 7 864 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longteng | 6 144 000 руб. | 6 566 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longyao | 6 500 000 руб. | 6 884 000 руб. |
Teramont X 380TSI Qingyun Longyao | 6 628 000 руб. | 6 980 000 руб. |
Teramont X 380TSI Longxiang | 7 036 000 руб. | 7 365 000 руб. |
Land Rover | ||
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Elegant | 6 866 000 руб. | 6 841 000 руб. |
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Premium | 7 442 000 руб. | 7 333 000 руб. |
Range Rover Evoque 24MY 2.0 Limited | 8 127 000 руб. | 7 909 000 руб. |
Discovery Sport 24MY Sport Edition | 7 294 000 руб. | 7 209 000 руб. |
KIA | ||
К3 1,5 CVT Base | 2 773 000 руб. | 3 153 000 руб. |
Seltos 1,5 CVT Base | 2 738 000 руб. | 3 236 000 руб. |
CHEVROLET | ||
Cruze 1,5 DCT | 2 236 000 руб. | 2 762 000 руб. |
HYUNDAI | ||
Elanta 1,5 CVT | 2 608 000 руб. | 2 992 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Explorer Air | 4 932 000 руб. | 5 286 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Explorer Pro | 5 394 000 руб. | 5 714 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Pro | 5 744 000 руб. | 6 041 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Pro Max | 5 950 000 руб. | 6 233 000 руб. |
Santa Fe 2.0T Connoisseur Ultra | 6 409 000 руб. | 6 658 000 руб. |
Tesla | ||
Model 3 | 5 248 000 руб. | 5 296 000 руб. |
Model 3 LongRange | 5 967 000 руб. | 6 005 000 руб. |
Model Y 2024 | 6 353 000 руб. | 6 445 000 руб. |
Model Y Performance 2024 | 7 489 000 руб. | 7 581 000 руб. |
Haval | ||
Haval M6 1,5MT Base | 2 124 000 руб. | — |
Haval M6 1,5DCT Base | 2 433 000 руб. | — |
Haval M6 1,5DCT TOP | 2 478 000 руб. | — |
Haval H6 24MY 2.0 4WD MAX | 3 667 000 руб. | — |
Haval Dargo 23MY 2.0 DCT TOP | 3 650 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 1.5 4WD | 3 656 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 base | 3 697 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 predtop | 3 882 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY 2.0 top | 4 088 000 руб. | — |
Haval Dargo II 24MY гибрид | 4 366 000 руб. | — |
Haval H9 Exclusive 5мест | 5 852 000 руб. | — |
Haval H9 Premium 7мест | 6 226 000 руб. | — |
Exeed | ||
VX 2.0 AT TOP 6/7 мест | 5 588 000 руб. | — |
RX 2.0 AT (predtop) | 4 515 000 руб. | — |
Cadillac | ||
CT5 24MY (base) | 6 122 000 руб. | 6 471 000 руб. |
TANK | ||
Tank 500 гибрид ТОП | 7 421 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Ultimate Edition | 9 829 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Extreme Edition | 10 638 000 руб. | — |
Tank 700 гибрид Limited Edition | 15 653 000 руб. | — |
BYD | ||
QIN Plus DM-i 55 Base | 2 446 000 руб. | — |
QIN Plus EV 420KM Leading Model | 2 883 000 руб. | — |
QIN L DM-i 80 Base | 2 816 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Base | 3 228 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Trans | 3 420 000 руб. | — |
QIN L DM-i 120 Top | 3 598 000 руб. | — |
E2 2024 Glory Edition Comfort | 2 411 000 руб. | — |
E2 2024 Glory Edition Luxury | 2 518 000 руб. | — |
E2 2024 Travel Edition | 3 497 000 руб. | — |
Lion 07 EV 550 Smart Aviation | 5 284 000 руб. | — |
HAN EV Glory Edition 506 КМ 2WD | 4 115 000 руб. | — |
HAN EV Glory Edition 605 КМ 2WD | 4 474 000 руб. | — |
HAN EV Glory Edition 715 КМ 2WD | 4 816 000 руб. | — |
HAN EV Glory Edition 610 КМ 4WD | 5 350 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 71 Pilot (Base) | 2 995 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 110 Transcendental (predtop) | 3 364 000 руб. | — |
Song Pro DM-i 110 Excellent (TOP) | 3 556 000 руб. | — |
Song Plus DM-i 150 Flagship | 4 233 000 руб. | — |
Song L EV 550 КМ 2WD | 4 307 000 руб. | — |
Song L EV 550 КМ 2WD Excellent | 4 488 000 руб. | — |
Song L EV 662 КМ 2WD | 4 666 000 руб. | — |
Song L EV 662 КМ 2WD Excellent | 5 008 000 руб. | — |
Song L EV 602 КМ 4WD Excellent | 5 613 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 100км Premium 2WD | 4 813 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 205км Flagship 2WD | 5 313 000 руб. | — |
Fregat 07 DM-i 215км Flagship 4WD | 5 874 000 руб. | — |
TANG EV TOP | 6 088 000 руб. | — |
TANG DM-p 215 | 5 773 000 руб. | — |
TANG DM-p 215 God Of War | 6 079 000 руб. | — |
Leopard 5 (base) | 5 686 000 руб. | — |
Leopard 5 (predtop) | 6 439 000 руб. | — |
Leopard 5 (top) | 6 870 000 руб. | — |
U8 | 24 543 000 руб. | — |
Hongqi | ||
HS5 2.0T 4WD Flagship Pro Edition | 5 542 000 руб. | — |
HQ9 MPV TOP | 10 015 000 руб. | — |
Toyota | ||
Toyota LC Prado BX 2,4T 24MY 5 мест | 10 626 000 руб. | 11 172 000 руб. |
Toyota LC Prado WX 2,4T 24MY 6 мест | 12 452 000 руб. | 12 870 000 руб. |
Toyota Venza 2.0 CVT 4WD | 5 653 000 руб. | 5 876 000 руб. |
Toyota Venza 2.5 Hybrid 4WD | 6 863 000 руб. | 7 389 000 руб. |
Toyota Corolla Cross 2,0CVT Pioneer | 2 972 000 руб. | 3 430 000 руб. |
Toyota Corolla Cross 2,0CVT Elite | 3 178 000 руб. | 3 622 000 руб. |
Toyota RAV4 2.0 CVT 4WD Predtop | 4 688 000 руб. | 4 996 000 руб. |
Toyota RAV4 2.0 CVT 4WD TOP | 5 017 000 руб. | 5 303 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0E Elite | 4 284 000 руб. | 4 751 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0GVP Deluxe | 4 476 000 руб. | 4 927 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0G Premium | 4 682 000 руб. | 5 119 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0S Sports | 4 784 000 руб. | 5 215 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0HE Elite (гибрид) | 4 435 000 руб. | 4 891 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0HGVP Deluxe (гибрид) | 4 640 000 руб. | 5 083 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0HG Premium (гибрид) | 4 850 000 руб. | 5 279 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0HS Sports (гибрид) | 4 952 000 руб. | 5 483 000 руб. |
Toyota Camry 2024 2.0HXS Sports Plus (гибрид) | 4 994 000 руб. | 5 410 000 руб. |
Toyota Crown 2.5 Hybrid 4WD Deluxe Edition | 6 666 000 руб. | 7 308 000 руб. |
Skoda | ||
Skoda Octavia TSI280 1.4T Exclusive | 3 275 000 руб. | 3 841 000 руб. |
Skoda Octavia TSI280 1.4T Luxary | 3 487 000 руб. | 4 036 000 руб. |
Skoda Superb TSI280 1.4T | 3 716 000 руб. | 4 206 000 руб. |
Skoda Superb TSI330 2.0T | 4 128 000 руб. | 4 590 000 руб. |
Skoda Kodiaq TSI380 TOP 7 мест | 5 341 000 руб. | 5 904 000 руб. |
Dongfeng Mengshi | ||
M-Hero 917 Гибрид | 14 249 000 руб. | — |
Denza | ||
Z9GT 4WD Ultra Edition | 9 196 000 руб. | — |
D9 гибрид TOP 7 мест | 9 911 000 руб. | — |
D9 гибрид TOP 4 мест. | 13 026 000 руб. | — |
Jishi | ||
Polar Stone 01 7 мест | 7 307 000 руб. | — |
Polar Stone 01 6 мест | 7 471 000 руб. | — |
Mazda | ||
Mazda CX-50 2.5 HEV TOP | 5 728 000 руб. | 6 511 000 руб. |
Smart | ||
Smart #1 EV Platinum 560км | 5 514 000 руб. | — |
Volvo | ||
Volvo S60 B5 TOP | 7 637 000 руб. | 7 776 000 руб. |
Volvo XC60 B5 Zhiyuan Deluxe Edition | 7 058 000 руб. | 7 035 000 руб. |
Volvo XC60 B5 Zhiyi Deluxe Edition | 7 631 000 руб. | 7 563 000 руб. |
Volvo XC60 B5 Zhiyuan Sports Edition | 7 631 000 руб. | 7 563 000 руб. |
Volvo V90 Cross Country B5 AWD Zhiyuan Edition | 9 133 000 руб. | 9 208 000 руб. |
Volvo V90 Cross Country B5 AWD Zhiyuan Edition | 9 133 000 руб. | 9 208 000 руб. |
Volvo S90 Smart Luxury Edition | 7 268 000 руб. | 7 231 000 руб. |
Volvo XC90 Delux 5 мест | 11 121 000 руб. | 10 592 000 руб. |
Volvo XC90 Delux 7 мест | 11 498 000 руб. | 10 940 000 руб. |
Volvo XC90 Predtop 7 мест | 12 644 000 руб. | 12 127 000 руб. |
Volvo XC90 Top 7 мест | 14 413 000 руб. | 13 778 000 руб. |
Changan | ||
Hunter 24MY Hybrid 4WD | 4 445 000 руб. | — |
Dongfeng Landian | ||
E5 гибрид TOP 7 Мест | 3 304 000 руб. | — |
AUDI | ||
Q3 40TFSI 2WD 186лс Fashion Dynamic | 5 938 000 руб. | 6 185 000 руб. |
Q3 40TFSI 2WD 186 лс Launch Version | 6 082 000 руб. | 6 311 000 руб. |
Q3 45TFSI 4WD 220лс Fashion Dynamic | 6 365 000 руб. | 6 567 000 руб. |
Q3 45TFSI 4WD 220лс Launch Version | 6 461 000 руб. | 6 650 000 руб. |
A6L 40TFSI | 8 474 000 руб. | 8 533 000 руб. |
A7L 45 2.0TFSI Luxe 2WD | 8 494 000 руб. | 8 601 000 руб. |
A7L 45 2.0TFSI Quatro Luxe 4WD | 9 281 000 руб. | 9 323 000 руб. |
A7L 45 2.0TFSI Quatro RS 4WD | 10 133 000 руб. | 10 122 000 руб. |
A7L 55 3.0TFSI Quatro RS 4WD | 14 171 000 руб. | 14 017 000 руб. |
Mercedes | ||
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC Pioneer Edition | 8 146 000 руб. | 7 831 000 руб. |
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC Deluxe Edition | 8 620 000 руб. | 8 308 000 руб. |
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC Ultimate Edition | 10 837 000 руб. | 10 740 000 руб. |
Mercedes V-Class 260L Luxury | 12 643 000 руб. | 12 171 000 руб. |
XPENG | ||
G9 24MY EV 650 4WD MAX | 7 618 000 руб. | — |
MINI | ||
MINI COOPER EV SE Artist | 5 219 000 руб. | 5 235 000 руб. |
MINI COOPER EV SE Raser | 5 575 000 руб. | 5 586 000 руб. |
MINI COOPER EV SE 1/65 Limited | 5 696 000 руб. | 5 704 000 руб. |
CITROEN | ||
Citroen Aircross C5 | 2 549 000 руб. | руб. |
Peugeot | ||
Peugeot 2008 | 2 030 000 руб. | руб. |
Peugeot 4008 | 2 590 000 руб. | руб. |
Peugeot 5008 | 2 840 000 руб. | руб. |
BUICK | ||
Buick Encore Elite | 2 150 000 руб. | руб. |
Mitsubishi | ||
Mitsubishi Outlander m-line 5мест | 3 145 000 руб. | руб. |
Mitsubishi Outlander h-line 5мест | 3 225 000 руб. | руб. |
Mitsubishi Outlander p-line 7мест | 3 320 000 руб. | руб. |
5
|
Модель | Габариты | Мест | КПП | Двигатель | Цена заказ юани | ₽ на заказ c ндс | ₽ из наличия c ндс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
N1 |
Ford Transit
Custom |
L1H1 Дл. 4974 Выс. 2040 колесная база 2933 |
3 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 316 896 | 4 436 546 | 5 233 338 |
7
|
N2 |
Ford Transit
Custom |
L1H2 Дл. 4974 Выс. 2400 колесная база 2933 |
3 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 320 835 | 4 491 686 | 5 307 776 |
8
|
N3 |
Ford Transit
Custom |
L2H1 Дл. 5341 Выс. 2040 колесная база 3300 |
3 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 330 025 | 4 620 344 | 5 481 465 |
9
|
N4 |
Ford Transit
Custom |
L2H2 Дл. 5341 Выс. 2395 колесная база 3300 |
3 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 333 963 | 4 675 484 | 5 555 903 |
10
|
N5 |
Ford Transit
Custom |
L1H1 Дл. 4974 Выс. 2030 колесная база 2933 |
5/6 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 319 614 | 4 474 599 | 5 284 709 |
11
|
N6 |
Ford Transit
Custom |
L1H2 Дл. 4974 Выс. 2395 колесная база 2933 |
5/6 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 323 729 | 4 532 202 | 5 362 473 |
12
|
N7 |
Ford Transit
Custom |
L2H1 Дл. 5341 Выс. 2030 колесная база 3300 |
5/6 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 333 329 | 4 666 609 | 5 543 922 |
13
|
N8 |
Ford Transit
Custom |
L2H2 Дл. 5341 Выс. 2390 колесная база 3300 |
5/6 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 337 444 | 4 724 212 | 5 621 687 |
14
|
N9 |
Ford Transit
Custom |
L1H1 Дл. 4974 Выс. 2020 колесная база 2933 |
7 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 351 159 | 4 916 222 | 5 880 900 |
15
|
N10 |
Ford Transit
Custom |
L2H1 Дл. 5341 Выс. 2020 колесная база 3300 |
7 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 370 360 | 5 185 037 | 6 243 800 |
16
|
N11 |
Ford Transit
Custom |
L2H2 Дл. 5341 Выс. 2375 колесная база 3300 |
7 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 371 731 | 5 204 238 | 6 269 721 |
17
|
N12 |
Ford Transit
Custom |
L2H2 Дл. 5341 Выс. 2375 колесная база 3300 |
10-12 | МКПП (5) | Дизель 2.0 | 379 940 | 5 319 157 | 6 424 862 |
18
|
N13 |
Ford Transit
Custom |
L1H1 Дл. 4974 Выс. 2040 колесная база 2933 |
3 | АКПП (9) | Дизель 2.0 | 343 153 | 4 804 143 | 5 729 592 |
19
|
N14 |
Ford Transit
Custom |
L1H2 Дл. 4974 Выс. 2400 колесная база 2933 |
3 | АКПП (9) | Дизель 2.0 | 347 092 | 4 859 282 | 5 804 031 |
20
|
N15 |
Ford Transit
Custom |
L2H1 Дл. 5341 Выс. 2040 колесная база 3300 |
