Общая информация
Комплектация
L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Exclusive Sports [2.0 л, 252 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD), гибрид]
Двигатель:
252 л.с.
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
РКПП 7
До 100 км/ч:
6.7 сек.
Крутящий момент:
370 Н⋅м
Кузов
Салон
В наличии
7 600 000 ₽
* Цена указана с учетом доставки, растаможки и поставки на учет в Российской Федерации
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Exclusive Sports [2.0 л, 252 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD), гибрид] | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 231 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,3 |
| Коробка передач | РКПП 7 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Мощность двигателя, л.с. | 252 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип впуска | Комбинированный впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 370 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем топливного бака, л | 73 |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4753 |
| Ширина, мм | 1893 |
| Высота, мм | 1659 |
| Снаряженная масса, кг | 1860 |
| Размер колес | 255/45 R20 |
| Колёсная база, мм | 2907 |
| Количество мест | 5 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Макс. Объем багажника, л | 550 (1520) |
| Максимальная масса, кг | 2340 |
В наличии
В наличии
7 600 000 ₽