Lotus For Me FOR ME
Двигатель:
279 л.c
Запас хода:
1416 км
Электродвигатель:
700 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
3,3 сек.
Крутящий момент:
935 Н⋅м
Объем батареи:
70 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
13 300 000 ₽
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
13 300 000 ₽
Lotus For Me под заказ
Lotus For Me FOR ME
Lotus For Me FOR ME SE
| FOR ME | FOR ME SE | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,3 | 3,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 230 |
| Марка топлива | 95 | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,07 | 0,07 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 70 | 70 |
| Запас хода на электротяге, км | 420 | 420 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 279 | 279 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1974 | 1974 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 935 | 935 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
| Запас хода, км | 1416 | 1416 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 700 | 700 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 935 | 935 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Степень сжатия | — | 11 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5103 | 5103 |
| Ширина, мм | 2019 | 2019 |
| Высота, мм | 1630 | 1630 |
| Снаряженная масса, кг | 2625 | 2625 |
| Размер колес | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 3019 | 3019 |
| Количество мест | 5 | 5|4 |
| Клиренс, мм | 184 | 184 |
| Макс. Объем багажника, л | 1532 | 1532 |
| Максимальная масса, кг | 3080 | 3080 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Lotus
Другие автомобили Lotus
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z