Xiaomi Skynomad N70 Pro
Двигатель:
152 л.c
Запас хода:
789 км
Электродвигатель:
210 кВт
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
7,9 сек.
Крутящий момент:
330 Н⋅м
Объем батареи:
52 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Черный
+ 0 ₽
Колеса и диски
R19
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Под заказ
5 938 000 ₽
Xiaomi Skynomad N70 под заказ
Xiaomi Skynomad N70 Pro
Xiaomi Skynomad N70 Max
| Pro | Max | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | 2|仿皮 | 2|仿皮 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,9 | 5,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Марка топлива | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,21 | 0,04 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 52 | 76 |
| Запас хода на электротяге, км | 351 | 505 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 | 152 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип впуска | Независимый, прямой | Независимый, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 330 | 540 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Запас хода, км | 789 | 738 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | M15DRE | M15DRE |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 210 | 310 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 330 | 540 |
| Доп. информация об электроустановке | 小米龙甲电池; Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель | Тройная литиевая батарея; 小米龙甲电池; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | 软硬|高低 |
| Длина, мм | 4960 | 4960 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1785 | 1765 |
| Снаряженная масса, кг | 2453 | 2561 |
| Размер колес | 245/55 R19|255/45 R21 | 245/55 R19|255/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 2425 | 2425 |
| Максимальная масса, кг | 2892 | 3000 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Xiaomi
Видео о Xiaomi
Другие автомобили Xiaomi
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z