Mercedes CLA-Class с пробегом
Продано
Авто с пробегом
Двигатель:
163 л.с.
Привод:
Передний
Коробка передач:
РКПП 7
До 100 км/ч:
8.6 сек.
Крутящий момент:
270
Комплектация
CLA 200 DCT Sport
Инфо
Год: 2021
Пробег: 28 000 км
Цвет кузова
Цвет салона
Дополнительные опции
Примечания к автомобилю
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ОБОГРЕВОВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ В НАШЕМ СЦ (25000₽)
Стоимость
3 213 200 ₽
* Цена указана с учетом доставки, растаможки и поставки на учет в Российской Федерации
Параметры комплектации
Общая информация
| Экологический класс | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | option |
| Страна сборки | Венгрия |
Эксплуатационные показатели
| Макс. скорость, км/ч | 226 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8.6 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,0 |
Трансмиссия
| Электроусилитель руля | Есть |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Коробка передач | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний |
99
Двигатель
| Электродвигатель: мощность, кВт | 10 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 150 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 270 |
| Модель двигателя | M 282 DE 14 AL |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 |
| Нагнетатель | Есть |
| Объем двигателя, см3 | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Задние тормоза | Дисковые |
Кузов
| Электропривод багажника | Есть |
| Число дверей | 5 |
| Клиренс, мм | 99 |
| Количество мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колёсная база, мм | 2729 |
| Макс. Объем багажника, л | 485 (1350) |
| Максимальная масса, кг | 2050 |
| Размер колес | 225/45 R18 |
| Снаряженная масса, кг | 1530 |
| Тип кузова | Универсал |
Другие автомобили Mercedes
Отзывы наших клиентов
Другие Авто с пробегом из Китая
Продано
Авто с пробегом
Стоимость
3 213 200 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ