Subaru Ascent с пробегом
Год: 2019
Пробег: 91 000 км
В наличии
3 300 000 ₽
Параметры комплектации
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Загородный расход, л/100 км | 9.1 |
| Городской расход, л/100 км | 11.8 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 2387 |
| Степень сжатия | 10.6 |
| Тип впуска | прямой впрыск топлива, Dual AVCS |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 376 |
| Объем топливного бака, л | 73 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Снаряженная масса, кг | 2005 |
| Размер колёс | 245/60 R18 |
| Колёсная база, мм | 2891 |
| Количество мест | 8 |
| Клиренс | 221 |
| Макс. Объем багажника, л | 504 (1232 (со сложенным 3-м рядом), 2141 (со сложенным 2-м рядом)) |
Отзывы наших клиентов
Другие автомобили Subaru
Показать всеДругие Авто с пробегом из Китая
Показать всеВ наличии
3 300 000 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ