212 T 01 2.0T Diesel
Двигатель:
170 л.c
Привод:
Полный
Салон:
Есть
Коробка передач:
Автомат
До 100 км/ч:
- сек.
Крутящий момент:
415 Н⋅м
Выберите комлектацию
2.0T Diesel
2.0T Diesel
2.0T Highland
2.0T Mechanic
2.0T Inspector
2.0T Long Wind
2.0T Metta
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Черный
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
212 T 01 под заказ
212 T 01 2.0T Diesel
212 T 01 2.0T Highland
212 T 01 2.0T Mechanic
212 T 01 2.0T Inspector
212 T 01 2.0T Long Wind
212 T 01 2.0T Metta
| 2.0T Diesel | 2.0T Highland | 2.0T Mechanic | 2.0T Inspector | 2.0T Long Wind | 2.0T Metta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | - | - | - | - | - | - |
| Макс. скорость, км/ч | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Марка топлива | Дизель | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8,9 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Загородный расход, л/100 км | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Городской расход, л/100 км | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Тип двигателя | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1968 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Степень сжатия | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 415 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Запас хода, км | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Модель двигателя | 4F20TC53 | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG |
| Нагнетатель | Есть | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Система рекуперативного торможения | Нет | No | No | No | No | No |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Мост | Мост | Мост | Мост | Мост | Мост |
| Тип задней подвески | Мост | Мост | Мост | Мост | Мост | Мост |
| Пневматическая подвеска | Нет | No | No | No | No | No |
| Длина, мм | 4749 | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 |
| Ширина, мм | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
| Высота, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Снаряженная масса, кг | 2390 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Размер колес | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 285/70 R17 | 285/70 R17 |
| Колёсная база, мм | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Макс. Объем багажника, л | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная масса, кг | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | No | No | No | No | No |
Китайский "убийца" УАЗика
Настоящий внедорожник от нового бренда 212 - T01
Новости
Другие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z