Xiaomi Skynomad N90 Max 5 seats
Двигатель:
152 л.c
Запас хода:
955 км
Электродвигатель:
310 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
5,9 сек.
Крутящий момент:
540 Н⋅м
Объем батареи:
76 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Черный
+ 0 ₽
Цвет салона
Черный
+ 0 ₽
Колеса и диски
21" Astral
+ 151200 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Под заказ
8 302 000 ₽
Xiaomi Skynomad N90 под заказ
Xiaomi Skynomad N90 Max 5 seats
Xiaomi Skynomad N90 Max 7 seats
| Max 5 seats | Max 7 seats | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,9 | 5,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Марка топлива | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,08 | 0,08 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 76 | 76 |
| Запас хода на электротяге, км | 462 | 464 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 | 152 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип впуска | Независимый, прямой | Независимый, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 540 | 540 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 955 | 958 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | M15DRE | M15DRE |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 | 310 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 540 | 540 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5285 | 5285 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1925 | 1825 |
| Снаряженная масса, кг | 2840 | 2800 |
| Размер колес | 255/45 R21 / 265/45 R21 | 255/45 R21 / 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 3080 | 3080 |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Макс. Объем багажника, л | 1553 | 1831 |
| Максимальная масса, кг | 3305 | 3361 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Xiaomi
Видео о Xiaomi
Другие автомобили Xiaomi
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z