+ 0 ₽
+ 0 ₽
Цена автомобиля
4 593 000 ₽
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
4 593 000 ₽
В наличии
5 650 000 ₽
BYD Tang L в наличии
BYD Tang L Tang l dm 215km lidar flagship
BYD Tang L Tang l dm 200km 4wd lidar flagship
BYD Tang L Tang l dm 175km uav player
BYD Tang L Tang l ev 670km lidar premium
BYD Tang L Tang l 2025 ev 600km 4wd lidar flagship
| tang l dm 215km lidar flagship | tang l dm 200km 4wd lidar flagship | tang l dm 175km uav player | tang l ev 670km lidar premium | tang l 2025 ev 600km 4wd lidar flagship | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,9 | 4,3 | 4,5 | 6,9 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 240 | 265 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Электричество | Электричество |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,77 | 3,3 | 3,61 | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 100,5 | 100,5 |
| Запас хода на электротяге, км | 215 | 200 | 175 | 670 | 600 |
| Коробка передач | Редуктор | Вариатор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | Задний | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 156 | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | — | — |
| Степень сжатия | 14 | 14 | 14 | — | — |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 315 | 670 | 670 | 420 | 860 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | — | — |
| Запас хода, км | 1000 | — | — | 670 | 600 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Модель двигателя | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 200 | 400 | 400 | 500 | 810 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 315 | 670 | 670 | 420 | 860 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | установлено 2 электромотора (передний 200 кВт, задний 200 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 200 кВт, задний 200 кВт) | — | установлено 2 электромотора (передний 230 кВт, задний 580 кВт) |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, пружинная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Ширина, мм | 1996 | 1996 | 1997 | 1996 | 1996 |
| Высота, мм | 1760 | 1760 | 1970 | 1760 | 1760 |
| Снаряженная масса, кг | 2400 | 2570 | 2670 | 2675 | 2882 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Клиренс, мм | 170 | 230 | 230 | 230 | 170 |
| Макс. Объем багажника, л | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | — |
| Максимальная масса, кг | 3005 | — | — | 3280 | 3487 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены BYD Tang L
BYD Tang L: эволюция флагманского гибридного кроссовера
BYD Tang L 2025 — технологически продвинутый ультрасовременный кроссовер. Модель доступна в двух исполнениях: гибридном (DM) и полностью электрическом (EV). Габариты автомобиля — 5040 мм в длину, 1996 мм в ширину. Колесная база — 2950 мм, радиус разворота 5,8 метра. Большой семиместный салон: три ряда сидений, багажник объемом 1960 л. Такие характеристики позволяют использовать автомобиль как для для семейных поездок, так и для перевозки спортивного снаряжения или крупногабаритных грузов. Версия Drone Player оснащена системой для работы с беспилотными летательными аппаратами (дронами), что открывает возможности для аэросъемки и дистанционной разведки местности. Любители путешествовать должны особенно оценить эту комплектацию.
Двигатель и аккумулятор BYD Tang L
Гибридная версия DM 1.5 2WD 215km LiDAR Flagship оснащена турбированным двигателем объемом 1498 см³ и электромотором на 272 л.с. (200 кВт). Такая комбинация обеспечивает запас хода на электротяге до 215 км и средний расход топлива 3,0 л/100 км в смешанном цикле (только бензиновый режим — около 6 литров). Полноприводная модификация DM 1.5 4WD 200km LiDAR Flagship с двумя электромоторами (суммарная мощность 544 л.с., 400 кВт) разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, что сравнимо со скоростью спортивных кроссоверов. Электрические версии получили аккумулятор емкостью 100,5 кВт·ч с активной системой термоконтроля, что гарантирует стабильную работу даже при экстремальных температурах (как в жару, так и в холод, что особенно актуально для России). Быстрая зарядка мощностью 71 кВт позволяет зарядиться с 30% до 80% за 25 минут.
Материалы салона и шумоизоляция
- Салон BYD Tang L — натуральная кожа, алькантара и матовый алюминий. Установлены два сенсорных экрана (диагональю более 12 дюймов) и проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой платформы DiLink (позволяет обновлять ПО «по воздуху» и интегрироваться с умными домами). Климат-система предлагает независимые настройки для каждого ряда сидений, а передние кресла дополнены вентиляцией, подогревом и регулировкой с памятью. Шумоизоляция достойна отдельного упоминания:многослойные стекла с шумопоглощающей пленкой;
- специальные звукопоглощающие материалы в моторном отсеке и колесных арках;
- герметичная обработка на стыках панелей;
- аэродинамические элементы кузова, снижающие шум.
Безопасность и автопилот
Конструкция кузова предусматривает зоны запрограммированной деформации в случае аварии. При этом усиленный каркас снижает вероятность деформации при столкновении там, где это совсем не нужно. Активные системы безопасности: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение в экстренных ситуациях, мониторинг слепых зон и удержание в полосе. Флагманские версии с LiDAR-сканером поддерживают полуавтономное вождение уровня 2+ («God's Eye »), что позволяет автомобилю самостоятельно маневрировать в пробках, парковаться и адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям в реальном времени. Сенсоры BYD Tang L распознают не только транспортные средства, но и пешеходов, велосипедистов, а также крупный скот, что значительно повышает безопасность в сельской местности. BYD Tang L 2025 года позиционируется как универсальный автомобиль для тех, кто ищет технологичность, безопасность и просторный салон.
Новости о BYD Tang L
Видео для BYD Tang L
Услуги сервиса для BYD Tang L
Другие автомобили BYD
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар