Chery Tiggo 8 Pro e+

Цены уточняются
Двигатель:
147 л.c
Запас хода:
Не указан
Электродвигатель:
65 кВт
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
7.5 сек.
Крутящий момент:
315 Н⋅м
Объем батареи:
19.27 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Дополнительные опции
Гарантия
Параметры комплектации
Общая инфомация
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Бренд | Chery |
Эксплуатационные показатели
| Макс. скорость км/ч | 180 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 1,3 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 19.27 |
| Запас хода на электротяге в км | 75 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 7.5 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Передний |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Гидроусилитель руля | Нет |
180
Двигатель
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 210 |
| Мощность двигателя, л.с. | 147 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 65 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 315 |
| Марка двигателя | SQRE4T15C |
| Нагнетатель | Есть |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Кузов
| Колёсная база, мм | 2710 |
| Снаряженная масса, кг | 1845 |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество мест | 7 |
| Клиренс | 180 |
| Максимальная масса, кг | 2325 |
| Макс. Объем багажника, л | 193 (со сложенным 3-м рядом сидений 892 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1930 л.) |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Число дверей | 5 |
| Электропривод багажника | Есть |
Новости о Chery Tiggo 8 Pro e+ Hybrid
Услуги сервиса для Chery Tiggo 8 Pro e+ Hybrid
Другие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Цены уточняются
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ