Great Wall Poer Poer
Двигатель:
190 л.c
Привод:
Полный (4WD)
Салон:
Кожа
Коробка передач:
МКПП 6
До 100 км/ч:
9.9 сек.
Крутящий момент:
360 Н⋅м
Выберите комлектацию
Great Wall Poer под заказ
Great Wall Poer Poer
Great Wall Poer Poer (дизель)
| poer | poer (дизель) | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.9 | 8.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 168 | 168 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Дизельное топливо |
| Смешанный расход, л/100 км | 10,5 | 10,5 |
| Коробка передач | МКПП 6 | МКПП 6 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Есть | Есть |
| Электроусилитель руля | Нет | Нет |
| Мощность двигателя, л.с. | 190 | 163 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1967 | 1996 |
| Степень сжатия | 9.6 | 16.3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск топлива | Common Rail |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 360 | 400 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
| Модель двигателя | GW4C20B | GW4D20M |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Размер колес | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| Колёсная база, мм | 3470 | 3470 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 210 | 210 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Число дверей | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
Новости о Great Wall Poer
Другие автомобили Great Wall
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Еще больше отзывов на Я.Картах
Перейти
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z