Двигатель:
258 л.c
Привод:
Полный (4WD)
Салон:
Не указан
Коробка передач:
Автомат
До 100 км/ч:
Не указан
Крутящий момент:
400 Н⋅м
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
В наличии
4 490 000 ₽
Nissan Frontier Pro в наличии
Nissan Frontier Pro 2.0T Deluxe
Nissan Frontier Pro 2.3T Diesel Comfort
Nissan Frontier Pro 2.3T Diesel Deluxe
Nissan Frontier Pro 2.0T Smart
| 2.0T Deluxe | 2.3T Diesel Comfort | 2.3T Diesel Deluxe | 2.0T Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | — | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 170 | 170 | 160 |
| Марка топлива | 92 | ДТ | ДТ | 92 |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 258 | 190 | 190 | 258 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый | Дизель | Дизель | Рядный, 4-х цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2298 | 2298 | 1997 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 400 | 500 | 500 | 400 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | No | No |
| Модель двигателя | 4K31TD | M9T-500 | M9T-500 | 4K31TD |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Система рекуперативного торможения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Снаряженная масса, кг | 2160 | 2260 | 2260 | 2160 |
| Размер колес | 265/65 R18|265/70 R17 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18|265/70 R17 |
| Колёсная база, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Максимальная масса, кг | 2975 | 3075 | 3075 | 2975 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
Новости о Nissan
Другие автомобили Nissan
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
В наличии
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z