Changan UNI-Z Pro
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 410 000 ₽
| Pro | Max | Global Version | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | — |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Yes |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,8 | 7,8 | - |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | 92 | 92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,13 | 7,13 | 6,9 |
| Коробка передач | АКПП 7 | АКПП 7 | Робот |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | No |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Yes |
| Мощность двигателя, л.с. | 192 | 192 | 150 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый | Рядный, 4-х цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Степень сжатия | 11 | 11 | — |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Многоточечный впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 310 | 310 | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | No |
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQF |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Yes |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | — |
| Система рекуперативного торможения | Нет | Нет | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | — |
| Длина, мм | 4730 | 4730 | 4730 |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
| Снаряженная масса, кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Размер колес | 245/50 R20 | 245/50 R20 | R20 |
| Колёсная база, мм | 2795 | 2795 | 2795 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1425 | 1425 | 638 (1425) |
| Максимальная масса, кг | 1895 | 1895 | 1895 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | No |
Все характеристики
| Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км Warship+ | Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км версия Super | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Progressive | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Warship | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Excellent | Changan UNI-Z New Energy 2024 модельного года Blue Whale Smart Electric iDD 125 км версия Leading | Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км версия Warship | Changan UNI-Z New Energy 2024 модельного года Blue Whale Smart Electric iDD 125 км версия Excellent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км Warship+ | Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км версия Super | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Progressive | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Warship | Changan UNI-Z New Energy 2026 модельного года Smart New Blue Whale 130 км версия Excellent | Changan UNI-Z New Energy 2024 модельного года Blue Whale Smart Electric iDD 125 км версия Leading | Changan UNI-Z New Energy 2025 модельного года Smart New Blue Whale 125 км версия Warship | Changan UNI-Z New Energy 2024 модельного года Blue Whale Smart Electric iDD 125 км версия Excellent |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 126900 | 133900 | 118900 | 128900 | 135900 | 117900 | 124900 | 131900 |
| Производитель | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2025.05 | 2025.05 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2024.03 | 2025.02 | 2024.03 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 95 | 95 | 101 | 101 | 101 | 95 | 95 | 95 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 | 1.5L 98 л.с. L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 215 | 215 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Расход топлива при минимальном заряде (L/100km) | 5.15 | 5.15 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км |
| Снаряженная масса (кг) | 1720 | 1720 | 1710 | 1710 | 1710 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2150 | 2150 | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Длина (мм) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1660 | 1680 | 1680 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| Передняя колея, мм | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Задняя колея, мм | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Минимальный дорожный просвет без груза (мм) | — | — | 170 | 183 | 183 | — | — | — |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Объем багажника (л) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Максимальная мощность, кВт | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Модель переднего электродвигателя | TZ270XY551 | TZ270XY551 | ATDM68 | ATDM68 | ATDM68 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 158 | 158 | 158 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 215 | 215 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 330 | 330 | 251 | 251 | 251 | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 158 | 158 | 158 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 | 251 | 251 | 251 | 330 | 330 | 330 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL (Shidai Changan) | CATL (Shidai Changan) | CATL (Shidai Changan) | CATL (Shidai Changan) | CATL (Shidai Changan) | CATL (Shidai Changan); CALB | CATL (Shidai Changan); CALB | CATL (Shidai Changan); CALB |
| Фирменная технология батареи | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao | Батарея Jinzhongzhao |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | прямое охлаждение | прямое охлаждение | прямое охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 95 | 95 | 101 | 101 | 101 | 95 | 95 | 95 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | — | — | 120000км | 120000км | 120000км | — | — | — |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 26 | 26 | 85 | 85 | 85 | 26 | 26 | 26 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Обозначение коробки передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач |
| Количество передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 225/55 R19 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 225/55 R19; Опция: 245/50 R20 |
| Характеристики запасного колеса | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | — | — | — | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передняя камера системы помощи водителю | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная |
| Количество камер | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Количество салонных камер | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | 2 | 1 | 5 | 5 | Нет | Нет | 2 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | Нет | Нет | Tianshu Pilot Vision Edition | Tianshu Pilot Vision Edition | Нет | Нет | Нет |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Помощь при смене полосы движения | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Напоминание о начале движения | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги на крыше | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
