Jetour 70X plus

Цены уточняются
Двигатель:
156 л.c
Электродвигатель:
Не указан
Привод:
Передний
Салон:
Искусственная кожа
Коробка передач:
6-ступенчатый автомат
До 100 км/ч:
8,8 сек.
Крутящий момент:
230/1750-4000 Н⋅м
Выберите комлектацию
Дополнительные опции
Гарантия
Параметры комплектации
Общая инфомация
| Бренд | Jetour |
| Класс | D |
| Экологический класс | ЕВРО 6 |
| Год выпуска | 2021 |
| Материал | Искусственная кожа |
| Модификация | 1.5T 2WD АКПП |
| Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
| Макс. скорость км/ч | 180 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8,8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,92 |
Трансмиссия
| Количество передач | 6 |
| Коробка передач | 6-ступенчатый автомат |
| Тип привода | Передний |
4749
210
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Газораспределительный механизм (ГРМ) | DOHC |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 230/1750-4000 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 115/5500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Тип впуска | Многоточечный EFI |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
1720
1900
Кузов
| Длина, мм | 4749 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1720 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Клиренс | 210 |
| Колёсная база, мм | 2745 |
| Максимальная масса, кг | 1680 |
| Снаряженная масса, кг | 1565 |
| Размер колёс | R19 |
| Размер шин | 235/55 |
| Тип кузова | Седан |
| Мин. Объем багажника, л | — |
Безопасность
| Стояночный тормоз | электронная парковка |
| Запасное колесо | не полный размер |
| Подушки безопасности для водительского/пассажирского сидений | основной / дополнительный |
| Подушка безопасности для головы | Нет |
| Боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - |
| Коленная подушка безопасности | Нет |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | Нет |
| Подушки задних ремней безопасности | Нет |
| Пассивная защита пешеходов | Нет |
| Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
| Установка детского кресла | Есть |
| Датчики давления в шинах | Есть |
| Шины RunFlat | Нет |
| Индикация пристегнутых ремней | Есть |
Охранные системы
| Охранная сигнализация | Нет |
| Иммобилайзер двигателя | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Удаленный доступ | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть |
| Система ночного видения | Нет |
Управление
| Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
| Помощь при подъеме | Есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Нет |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
Экстерьер
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | Есть |
| Алюминиевые диски | Есть |
| Автодоводчики дверей | Нет |
| Активная решетка радиатора | Нет |
| Удаленный запуск двигателя | Есть |
| Электропривод багажника | Нет |
| Багажная полка | Есть |
Интерьер
| Кожаный руль | Есть |
| Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
| Память руля | Нет |
| Обогрев руля | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | передний / задний ● |
| Камера 360 (панорамная) | Есть |
| Камера заднего вида | Нет |
Сидения
| Материал сидений | Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Есть |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
| Регулировка поясничной опоры | Нет |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
| Память водительского/пассажирского сидений | Нет |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж сидений | Нет |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
| Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Есть |
| Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
| Третий ряд сидений | Есть |
| Центральный подлокотник | Спереди● / Сзади● |
| Задний подстаканник | Есть |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Мультимедиа
| Дисплей бортового компьютера | Есть |
| Проекционный экран - HUD | Нет |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Втроенная навигация | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Цветной дисплей головного устройства | Есть |
| Диагональ центрального дисплея | 10,25 дюйма |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | Есть |
| Бренд мультимедиа системы | Нет |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Сенсорная приборная панель | Есть |
| Подключение мобильных телефонов | Есть |
| Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Автосвет | Есть |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | Нет |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | Нет |
Системы помощи водителю
| Автоматическая парковка | Есть |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Адаптивный круиз | Нет |
| Безключевой доступ | Есть |
| Безключевой запуск | Есть |
| Встроенный регистратор | Нет |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат
| Климат-контроль | Руководство ● |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Кондиционирование заднего ряда | Есть |
| Трехзонный климат-контроль | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
| Очиститель воздуха | Нет |
Комфорт
| Розетка 220В | Нет |
| Электроподъемники стекол | Спереди● / Сзади● |
| Защита от защимления стеклами | Есть |
| Двойные стекла | Нет |
| Заднее стекло Триплекс | Нет |
| Обогрев зеркал | Есть |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
| Память боковых зеркал | Нет |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
| Датчик дождя | Нет |
| Задний стеклоочиститель | Есть |
| Автохолодильник | Нет |
Новости о Jetour X70 Plus
Другие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Цены уточняются
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ