Changan CS95
Производитель: Changan
Тип: ДВС Кроссоверы
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
4684790 ₽
Параметры комплектации
Бренд | Changan |
Класс | E |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2023 |
Материал | Кожа |
Модификация | 2.0T AT 4WD — 233 л.с. |
Поколение | I (рестайлинг) |
Страна производства | Китай |
Городской расход, л/100 км | 13.5 |
Макс. скорость км/ч | 190 |
Марка топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 11 |
Смешанный расход, л/100 км | 10.32 |
Загородный расход, л/100 км | 7.6 |
Количество передач | 8 |
Коробка передач | Автомат |
Тип привода | полный |
Количество цилиндров |
4 |
Газораспределительный механизм (ГРМ) |
DOHC |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) |
390/1900-3300 |
Степень сжатия |
— |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) |
171/5500 |
Мощность двигателя, л.с. |
233 |
Расположение цилиндров |
Рядное |
Расположение двигателя |
переднее, поперечное |
Тип двигателя |
Бензин |
Тип наддува |
Турбонаддув |
Тип впуска |
Непосредственный впрыск |
Объем двигателя, см3 |
1998 |
Объем топливного бака, л |
74 |
Модель двигателя |
JL486ZQ5 |
Передние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески |
Независимая, McPherson |
Тип задней подвески |
Независимая, многорычажная |
Длина, мм | 4949 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1805 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Клиренс | 190 |
Колёсная база, мм | 2810 |
Максимальная масса, кг | 1950 |
Снаряженная масса, кг | 2117 |
Размер колёс | R19 |
Размер шин | 245/55 |
Тип кузова | Кроссовер |
Мин. Объем багажника, л | 465 |
Стояночный тормоз | ручной тормоз |
Запасное колесо | не полный размер |
Подушки безопасности для водительского/пассажирского сидений | основной / дополнительный |
Подушка безопасности для головы | Спереди● / Сзади● |
Боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - |
Коленная подушка безопасности | Нет |
Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | Нет |
Подушки задних ремней безопасности | Нет |
Пассивная защита пешеходов | Нет |
Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
Датчики давления в шинах | Есть |
Шины RunFlat | Нет |
Индикация пристегнутых ремней | Есть |
Охранная сигнализация | Нет |
Иммобилайзер двигателя | Есть |
Центральный замок | Есть |
Удаленный доступ | Есть |
Контроль усталости водителя | Нет |
Система ночного видения | Нет |
Авозапуск/остановка двигателя | Есть |
Блокировка дифференциала | Нет |
Система ABS | Есть |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
Помощь при подъеме | Есть |
Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
Пневматическая подвеска | Нет |
Автоматическая парковка | Есть |
Открывающийся люк | Нет |
Панорамная крыша | Есть |
Алюминиевые диски | Есть |
Автодоводчики дверей | Нет |
Активная решетка радиатора | Есть |
Удаленный запуск двигателя | Есть |
Электропривод багажника | Есть |
Багажная полка | Есть |
Кожаный руль | Есть |
Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко |
Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
Память руля | Нет |
Обогрев руля | Нет |
Подрулевые лепестки | Нет |
Парктроники | Спереди● / Сзади● |
Камера 360 (панорамная) | Есть |
Камера заднего вида | Нет |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Нет |
Регулировка высоты сиденья | Есть |
Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
Регулировка поясничной опоры | Есть |
Регулировка боковой поддержки | Нет |
Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
Память водительского/пассажирского сидений | Основной ● / Дополнительный - |
Память задних сидений | Нет |
Обогрев сидений | Спереди ● / Сзади - |
Вентиляция сидений | Спереди ● / Сзади - |
Массаж сидений | Нет |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Есть |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
Третий ряд сидений | Есть |
Центральный подлокотник | Спереди● / Сзади● |
Задний подстаканник | Есть |
Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Дисплей бортового компьютера | Есть |
Проекционный экран - HUD | Нет |
Wi-Fi точка доступа | Есть |
Втроенная навигация | Нет |
Bluetooth | Есть |
Цветной дисплей головного устройства | Есть |
Диагональ центрального дисплея | 12,3 дюйма |
Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
Дисплеи второго ряда | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Система экстренного вызова помощи (SOS) | Нет |
Бренд мультимедиа системы | Пионер-пионер |
Активное шумоподавление | Нет |
Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
CD/DVD-плеер | Нет |
Количество динамиков | 10 динамиков |
Сенсорная приборная панель | Есть |
Подключение мобильных телефонов | Нет |
Автомобильный телевизор | Нет |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Передние противотуманные фары | Нет |
Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
Регулировка высоты фар | Есть |
Автосвет | Есть |
Автопереключение дальнего и ближнего света | Есть |
Умный дальний свет | Нет |
Омыватель фар | Нет |
Атмосферная подсветка салона | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Круиз-контроль | Нет |
Адаптивный круиз | Есть |
Безключевой доступ | Есть |
Безключевой запуск | Есть |
Встроенный регистратор | Есть |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат-контроль | Автоматически ● |
Независимый климат-контроль второго ряда | Есть |
Кондиционирование заднего ряда | Есть |
Трехзонный климат-контроль | Третий округ |
Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
Очиститель воздуха | Нет |
Розетка 220В | Есть |
Электроподъемники стекол | Спереди● / Сзади● |
Защита от защимления стеклами | Есть |
Двойные стекла | Нет |
Заднее стекло Триплекс | Есть |
Обогрев зеркал | Есть |
Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
Память боковых зеркал | Есть |
Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Задний стеклоочиститель | Есть |
Автохолодильник | Нет |
Отзывы о Changan CS95
Другие автомобили Changan
Показать всеДругие ДВС
Показать всеПод заказ
4684790 ₽