Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 71kwh 602km rwd pro
Lynk & Co Z10 под заказ
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 71kwh 602km rwd pro
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 95kwh 766km rwd max
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 2025 95kwh 806km rwd intelligent driving max
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 95kwh 702km 4wd halo
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 95kwh 702km 4wd intelligent driving ultra
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 starbuff 95kwh 766km rwd
Lynk & Co Z10 Lynk&co z10 starbuff 95kwh 680km 4wd
| lynk&co z10 71kwh 602km rwd pro | lynk&co z10 95kwh 766km rwd max | lynk&co z10 2025 95kwh 806km rwd intelligent driving max | lynk&co z10 95kwh 702km 4wd halo | lynk&co z10 95kwh 702km 4wd intelligent driving ultra | lynk&co z10 starbuff 95kwh 766km rwd | lynk&co z10 starbuff 95kwh 680km 4wd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 240 | 240 | 250 | 250 | 240 | 250 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Запас хода на электротяге, км | 602 | 766 | 766 | 702 | 702 | 766 | 702 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | — | — | — | 3.5 | 3.5 | — | 3.5 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Задний | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 343 | 343 | 343 | 810 | 810 | 343 | 810 |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 | 200 | 310 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 343 | 343 | 343 | 810 | 810 | 343 | 810 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | — | — | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | — | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
| Ширина, мм | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| Высота, мм | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| Снаряженная масса, кг | 2098 | 2318 | 2318 | 2468 | 2468 | 2318 | 2468 |
| Размер колес | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 255/40 R21 | 255/40 R21 | 245/50 R19 | 255/40 R21 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная масса, кг | 2518 | 2713 | 2713 | 2888 | 2888 | 2713 | 2888 |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Lynk & Co Z10
Lynk & Co Z10: флагманский полноразмерный электрический седан
Lynk & Co Z10 — это синтез передовых технологий и премиального дизайна. Модель ориентирована на тех, кто ищет динамику, комфорт и продвинутую безопасность.
Lynk & Co Z10 предлагает пять версий, каждая из которых рассчитана на конкретные условия эксплуатации и индивидуальные потребности. Экономичная базовая комплектация Z10 71 кВт·ч (602 км, задний привод) оптимальна для городской среды. Модели с аккумулятором 95 кВт·ч — 766 км (RWD Max), 806 км (Intelligent Driving Max), 702 км (4WD Halo и Intelligent Driving Ultra) — отлично подойдут для дальних поездок даже в сложных климатических условиях России.
Полный привод в версиях 4WD обеспечивает повышенную стабильность на скольком покрытии и бездорожье, а система распределения мощности в Ultra-версии корректирует тягу на осях в реальном времени.
Аэродинамика, двигатель, автопилот
Невероятно низкий аэродинамический коэффициент 0,198 Cd минимизирует сопротивление воздуха, что увеличивает запас хода на 10–15% по сравнению с другими авто. Используется литий-железо-фосфатная батарея, показывающая стабильную работу при температурах от -30°C до +50°C, что особенно актуально для России.
Мощность двигателей варьируется от 200 кВт (RWD) до 580 кВт (4WD), обеспечивая разгон до 100 км/ч за 3,5 и 6,8 секунд соответственно. Версия Halo с двумя моторами и крутящим моментом 810 Н·м демонстрирует крайне высокую проходимость, сохраняя при это энергоэффективность.
Версии Intelligent Driving оснащены процессором NVIDIA Orin, который обрабатывает данные 11 камер и 5 радаров. В итоге водитель получает автопилот уровня L3. Обновления по воздуху (OTA) апгрейдит функционал без необходимости визита в сервис.
Дизайн и интерьер
Экстерьер Lynk & Co Z10: плавные линии кузова, скрытые ручки дверей и светодиодные фары «Dawn Light», равномерно освещающие дорогу без бликов. Двухцветная окраска и 21-дюймовые диски с аэродинамическими лопастями подчеркивают спортивный стиль авто. Задний спойлер регулируется автоматически при скорости выше 100 км/ч.
Интерьер — экокожа и алюминий с матовым покрытием. Панорамная крыша с электрозатемнением блокирует 99% ультрафиолета. Шумоизоляция (снижена до 38 дБ) достойна отдельного упоминания, так как в автомобиле тихо даже на большой скорости. Багажник объемом 520 литров расширяется до 1480 литров при сложенных задних сиденьях.
В Lynk & Co Z10 установлены 15,4-дюймовый экран, работающий в паре с проекционным дисплеем с разрешением 1920×720 пикселей. ОС Flyme Auto поддерживает синхронизацию с мобильными устройствами через Flyme Link и Carlink. Управление навигацией и медиаконтентом осуществляется в том числе и голосом.
Новые технологии и безопасность
Lynk & Co Z10 может похвастаться следующими новыми технологиями:
- Лидары с дальностью 250 метров и углом обзора 120°.
- 12 ультразвуковых датчиков для парковки и распознавания препятствий.
- Адаптивная подвеска, анализирующая дорожное покрытие.
- Автоматическая парковка и запоминание маршрута.
Пассивная безопасность: 10 подушек безопасности, каркас из алюминия и стали (27% конструкции), поглощающий до 65% энергии удара. Активные системы безопасности:
- Предиктивное распределение энергии по маршруту движения.
- Система ночного видения с определением пешеходов и животных.
- Оповещение о перекрестном движении при выезде задним ходом.
Lynk & Co Z10 — это ультимативные новые технологии, оставляющие конкурентов далеко позади.
Новости о Lynk & Co Z10
Видео о Lynk & Co
Услуги сервиса для Lynk & Co Z10
Другие автомобили Lynk & Co
Показать всеДругие Седаны
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар