Lynk & Co 10 120 AWD ULTRA
Двигатель:
163 л.c
Запас хода:
1300 км
Электродвигатель:
270 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
3-ступенчатая DHT
До 100 км/ч:
5,9 сек.
Крутящий момент:
500 Н⋅м
Объем батареи:
18,4 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бело-черный
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
4 559 000 ₽
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
4 559 000 ₽
Lynk & Co 10 под заказ
Lynk & Co 10 120 AWD ULTRA
Lynk & Co 10 240 AWD ULTRA
Lynk & Co 10 240 AWD ULTRA Sport
| 120 AWD ULTRA | 240 AWD ULTRA | 240 AWD ULTRA Sport | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,9 | 5,1 | 5,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 1,23 | 0,48 | 0,48 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 18,4 | 38,2 | 38,2 |
| Запас хода на электротяге, км | 120 | 240 | 240 |
| Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 | 163 | 163 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 255 | 255 | 255 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 1300 | 1400 | 1400 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 270 | 270 | 270 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 500 | 500 | 500 |
| Доп. информация об электроустановке | Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5050 | 5050 | 5050 |
| Ширина, мм | 1966 | 1966 | 1966 |
| Высота, мм | 1487 | 1487 | 1487 |
| Снаряженная масса, кг | 2137 | 2257 | 2257 |
| Размер колес | 245/50 R19|255/40 R21 | 245/50 R19|255/40 R21 | 255/40 R21 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная масса, кг | 2577 | 2697 | 2697 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
Новости о Lynk & Co
Видео о Lynk & Co
Другие автомобили Lynk & Co
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z