Volkswagen Tayron Tayron 2025 public 300tsi
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Цена автомобиля
3 743 600 ₽
Стоимость утильсбора
3 400 ₽
Итоговая стоимость
3 747 000 ₽
Volkswagen Tayron под заказ
Volkswagen Tayron Tayron 2025 public 300tsi
Volkswagen Tayron Tayron 2025 tanyue l 300tsi 2wd elite
Volkswagen Tayron Tayron 2025 public 330tsi
Volkswagen Tayron Tayron 2025 tanyue l 330tsi 2wd elite
Volkswagen Tayron Tayron 2025 tanyue l 330tsi 2wd elite city package
Volkswagen Tayron Tayron 2025 tanyue l 380tsi 4wd luxury
Volkswagen Tayron Tayron 2025 tanyue l 380tsi 4wd luxury easy package
| tayron 2025 public 300tsi | tayron 2025 tanyue l 300tsi 2wd elite | tayron 2025 public 330tsi | tayron 2025 tanyue l 330tsi 2wd elite | tayron 2025 tanyue l 330tsi 2wd elite city package | tayron 2025 tanyue l 380tsi 4wd luxury | tayron 2025 tanyue l 380tsi 4wd luxury easy package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | — | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | — | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.7 | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 7,8 |
| Коробка передач | Робот | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 | 160 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 |
| Тип двигателя | бензин | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Степень сжатия | 10.5 | — | — | — | — | — | — |
| Тип впуска | непосредственный впрыск (прямой) | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Гибридный автомобиль | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Модель двигателя | — | DSV | DTH | DTH | DTH | DKX | DKX |
| Нагнетатель | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система рекуперативного торможения | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4684 | 4593 | 4592 | 4593 | 4592 | 4593 | 4593 |
| Ширина, мм | 1866 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1685 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Снаряженная масса, кг | 1632 | 1632 | 1679 | 1679 | 1679 | 1767 | 1767 |
| Колёсная база, мм | 2791 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1590 | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) |
| Максимальная масса, кг | 2110 | 2110 | 2160 | 2160 | 2160 | 2250 | 2250 |
| Размер колес | — | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| Тип кузова | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron — среднеразмерный кроссовер с амбициями внедорожника
Volkswagen Tayron построен на модульной платформе MQB. Базовая комплектация Public 300TSI имеет длину 4 580, колесная база — 2 730 мм. У авто более чем вместительный багажник на 885 литров (до 2 090 литров после складывания задних сидений). В удлиненной версии Tanyue L 300TSI 2WD Elite (4 680 мм) соответственно еще больше внутреннего пространства. Устанавливается 1,5-литровый турбомотор TSI, выдающий 160 л.с. Разгон до сотни занимает 9,4 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,7 литра на 100 км. Версия Public 330TSI оснащена 2,0-литровым агрегатом EA888 Gen3 с двойным турбонаддувом, мощностью 186 л.с. Разгон до 100 км/ч — 8,7 секунд, а потребление топлива — 7,5 литров на 100 км. Все комплектации укомплектованы 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.
Дизайн и интерьер
Экстерьер Tayron — классический стиль бренда: широкая радиаторная решетка, четкие линии и сбалансированные пропорции. Версия Tanyue L 300TSI 2WD Elite выделяется светодиодной оптикой с динамическими поворотниками и хромированными вставками на переднем бампере. Штампованные диски 17 дюймов доступны уже в базовой комплектации, тогда как топовые версии предлагают литые колеса диаметром 19 дюймов. Интерьер: все элементы управления имеют логичное расположение. Цифровая приборная панель — 10,25 дюйма. Мультимедийный экран — 15 дюймов, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. Для уменьшения уровня шума применены акустические стекла, снижающие фоновый звук на 4 дБ. 7-местная модификация Tanyue L оборудована механизмом регулировки угла наклона сидений второго ряда, что особенно важно при длительных поездках.
Новые технологии Volkswagen Tayron
Одна из ключевых особенностей Volkswagen Tayron — адаптивная подвеска DCC Pro, автоматически корректирующая жесткость в зависимости от дорожного покрытия. Эта система улучшает управляемость на трассе и повышает комфорт в целом. Также стоит отметить проекционный дисплей, выводящий навигацию и скорость на лобовое стекло. Для зарядки устройств предусмотрены порты USB-C и беспроводная станция на 15 Вт. Двигатель EA211 (1,5 л) в версиях 300TSI получил систему мягкого гибрида; EA888 Gen3 (2,0 л) в 330TSI оптимизировали для работы на низких оборотах. Оба агрегата соответствуют стандарту Euro 6. Комплекс IQ.Drive отвечает за безопасность и включает адаптивный круиз-контроль, удержания в полосе и систему автоматического торможения. Каркас кузова на 27% изготовлен из высокопрочной стали. В стандартной комплектации предусмотрены восемь подушек безопасности и крепления ISOFIX для детских автокресел.
Целевая Аудитория и Особенности Версий
- Volkswagen Tayron 300TSI с полным приводом 4Motion идеально подходит для плохих Российских дорог. Более того, автомобиль рассчитан даже на легкое бездорожье. Volkswagen Tayron Tanyue L 300TSI 2WD Elite с удлиненной колесной базой станет лучшим выбором для семейных людей (7-местная компоновка и повышенная комфортность сидений второго ряда). Особенности модели:Адаптивная подвеска DCC Pro с настройкой режимов езды.
- Прокаченная шумоизоляция и низкий расход топлива.
- Цифровая приборная панель с персонализируемым интерфейсом.
Volkswagen Tayron — это высокая безопасность и новые технологии в одном кузове. Автомобиль отлично подойдет как для повседневных поездок по городу, так и для путешествий всей семьей.
Новости о Volkswagen Tayron
Видео о Volkswagen
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар