Volkswagen Tharu XR Enjoy Edition
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 485 000 ₽
| Enjoy Edition | 1.5 AT Sharp Intention | 1.5 300 TSI DSG Sharp Enjoy | 1.5 300 TSI DSG Sharp Intention | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | — | — | — |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Yes | Нет | Есть | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,8 | — | 10.8 | 8.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 182 | 190 | 190 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 5,7 |
| Коробка передач | РКПП 6 | АКПП 6 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | No | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Yes | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 | — | — | — |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 141 | 141 | 141 | 250 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | — | — | — |
| Модель двигателя | DSV | DRZ | DSV | DSV |
| Нагнетатель | — | Есть | — | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Длина, мм | 4355 | — | — | — |
| Ширина, мм | 1762 | — | — | — |
| Высота, мм | 1605 | — | — | — |
| Снаряженная масса, кг | 1335 | 1275 | 1335 | 1335 |
| Размер колес | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Колёсная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 445 (1443) | 445 (1443) | 445 (1443) | 445 (1443) |
| Максимальная масса, кг | 1765 | 1705 | 1765 | 1765 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
Все характеристики
| Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruijin Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruiyi Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruixiang Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 300TSI Million Ruiyi Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 300TSI Million Ruixiang Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruijin Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruiyi Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 1.5L Million Ruixiang Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 300TSI Million Ruiyi Edition | Tharu 2027 модельного года Xinrui 300TSI Million Ruixiang Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 89900 | 99900 | 107900 | 109900 | 115900 |
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.10 | 2026.10 | 2026.10 | 2026.10 | 2026.10 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5T 160 л.с. L4 | 1.5T 160 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 182 | 182 | 190 | 190 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1275 | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 1705 | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
| Длина (мм) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
| Ширина (мм) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Высота (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Колесная база (мм) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Передняя колея, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Задняя колея, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | — | — | — | — | — |
| Объем багажника (л) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | DRZ | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 |
| Максимальная мощность, кВт | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4100 | 4100 | 4100 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 |
| Специальная технология двигателя | — | — | — | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| минимальная марка топлива | — | — | — | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Обозначение коробки передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | Роботизированная КПП с двойным сцеплением (DCT), сухая | Роботизированная КПП с двойным сцеплением (DCT), сухая |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16; Опция: 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Размер задних шин | 205/60 R16; Опция: 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Характеристики запасного колеса | — | — | — | — | — |
| Размещение запасного колеса | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Режимы движения | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
| система старт-стоп двигателя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Нет | передние - / задние ● | Спереди: есть; сзади: есть | передние - / задние ● | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная |
| Количество камер | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых датчиков | Нет | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Помощь при парковке | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пакет внешнего оформления | Нет | Опция: Спортивный пакет | Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет | Спортивный пакет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индукционный ствол | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память высоты открытия двери багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейлинги на крыше | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением |
| Система запуска без ключа | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматическое включение фар | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подсветка поворотов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша |
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | место водителя; переднее пассажирское сиденье | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка | Электрорегулировка; Обогрев | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Обогрев | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 8 дюйм. | 8 дюйм. | 9.2 дюйм. | 8 дюйм. | 9.2 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; Поддержка CarLife; HUAWEI HiCar | Apple CarPlay; Поддержка CarLife; HUAWEI HiCar | Apple CarPlay; Поддержка CarLife; HUAWEI HiCar | Apple CarPlay; Поддержка CarLife; HUAWEI HiCar | Apple CarPlay; Поддержка CarLife; HUAWEI HiCar |
| Функции голосового управления | Нет | Нет | Мультимедиа; Навигация; Телефон | Нет | Мультимедиа; Навигация; Телефон |
| Фраза активации голосового помощника | Нет | Нет | Привет, Volkswagen | Нет | Привет, Volkswagen |
| Операционная система мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подключение автомобиля к интернету | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Сеть 4G/5G | Нет | Нет | 4G | Нет | 4G |
| Обновления по воздуху OTA | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Удалённые функции мобильного приложения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 8 дюйм. | 8 дюйм. | 10.3 дюйм. | 8 дюйм. | 10.3 дюйм. |
| Функции салонного зеркала | ручное антибликовое | ручное антибликовое | Автоматическое затемнение | ручное антибликовое | Автоматическое затемнение |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | спереди 1 / сзади 2 | спереди 1 / сзади 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | спереди 1 / сзади 2 | Спереди: 2; сзади: 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Нет | Нет | Передний ряд | Нет | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | Нет | Нет | 15W | Нет | 15W |
| Розетка 12 В в багажнике | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Нет | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - |
| Функции передних сидений | Нет | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Задний подстаканник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Управление климатической системой | ручной кондиционер | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Купить городской кроссовер Volkswagen Tharu XR
Появление новых моделей в сегменте субкомпактных кроссоверов (B-SUV) всегда вызывает интерес, особенно когда речь идет о проверенной немецкой архитектуре. Данная модель построена на знаменитой глобальной модульной платформе MQB. Архитектура кузова и настройки подвески рассчитаны как на маневрирование в плотном городском потоке, так и на длительные поездки по трассе. Кузов сваривается с применением лазерных технологий, что делает его жестким на кручение и положительно сказывается на управляемости. Сейчас этот автомобиль доступен под заказ (70-80 дней доставка, под ключ). На фоне большинства конкурентов Volkswagen Tharu XR выделяется своими классическими техническими агрегатами (проверенные временем), просторным салоном и высоким качеством сборки.
Компания E.N.CARS предлагает к опкупке комплектацию Enjoy Edition. В нее входит оптимальный набор востребованных опций без переплат за лишние маркетинговые функции. Тем, кто планирует купить Volkswagen Tharu XR, стоит детально изучить его характеристики далее, так как они действительно впечатляют.
Внешний вид и габариты
Экстерьер Volkswagen Tharu XR выполнен в строгом, узнаваемом корпоративном стиле марки. С первого взгляда заметно визуальное сходство со старшими моделями бренда: спереди установлена массивная решетка радиатора, а на боковинах отштампованы четкие грани. Основные параметры кузова:
- Длина автомобиля составляет 4335 мм.
- Ширина кузова равна 1762 мм.
- Высота машины составляет 1605 мм.
Такие габариты делают кроссовер крайне маневренным на узких улицах и тесных парковках. При этом визуально машина кажется крупнее своих реальных размеров за счет высокой линии остекления и массивных колесных арок. Модель укомплектована легкосплавными колесными дисками R17 с оригинальным рисунком. Светодиодные фары обеспечивают плотный пучок света, формируя четкую светотеневую границу на неосвещенных участках дороги. Задняя часть кузова получила оригинальный монофонарь, который объединяет оба стоп-сигнала в единую линию.
Интерьер Volkswagen Tharu XR
Tharu XR демонстрирует классическую немецкую эргономику: каждая кнопка, регулятор и переключатель находятся точно на своих местах, привыкать к расположению органов управления не приходится. Анатомический профиль сидений разработан с расчетом на дальние маршруты (минимизирует усталость водителя при длительных поездках). Интерьер получил ряд востребованных премиальных атрибутов. Главным украшением салона стала панорамная крыша, которая визуально расширяет пространство и наполняет салон естественным светом.
Материалы отделки подобраны с упором на долговечность: добротный пластик на передней панели, аккуратная ровная строчка и износостойкая обивка кресел. Передние сиденья имеют выраженную боковую поддержку и большой диапазон механических регулировок. На заднем ряду более чем достаточно места для ног, есть запас пространства и над головой.
Оснащение и мультимедиа
Управление мультимедийными функциями выведено на центральный сенсорный экран (дисплей с высоким разрешением, отличной контрастностью и быстрым откликом на касания). Логика меню выстроена максимально просто, чтобы водитель не отвлекался от дороги при переключении радиостанций или настройке звука. Комплектация Enjoy Edition включает следующие опции:
- Полная интеграция со смартфонами (Apple CarPlay).
- Система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя кнопкой.
- Камера заднего вида с динамической разметкой траектории парковки.
- Несколько портов USB для быстрой зарядки мобильных устройств.
Штатная аудиосистема выдает чистое, объемное звучание, которого с запасом хватает для качественного воспроизведения музыки любых жанров.
Двигатель и динамика Volkswagen Tharu XR
На фоне сложных гибридных установок и малообъемных турбомоторов этот кроссовер предлагает проверенную временем классическую архитектуру. Под капотом установлен надежный атмосферный четырехцилиндровый двигатель семейства EA211 объемом 1.5 литра и мощностью 110 лошадиных сил. В паре с мотором работает классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, которая функционирует плавнее и надежнее распространенных роботов или вариаторов.
- Тип привода - передний.
- Максимальная скорость составляет 182 км/ч.
- Расход топлива в смешанном цикле по стандарту WLTC - 6.9 литра на 100 км.
- Завод-изготовитель допускает использование бензина марки АИ-92.
Возможность заправки автомобиля доступным 92-м бензином существенно снижает ежедневные эксплуатационные расходы владельца. Динамических возможностей 110-сильного агрегата более чем достаточно для городского потока и безопасных, прогнозируемых обгонов на загородных трассах.
Безопасность и ассистенты водителя
Инженеры концерна традиционно закладывают высокий уровень пассивной безопасности в конструкцию кузова. Силовой каркас кабины сварен с применением высокопрочной стали, а энергопоглощающие зоны деформации спереди и сзади эффективно распределяют энергию в случае столкновения. Volkswagen Tharu XR оснащен современными системами активной безопасности:
- Адаптивный круиз-контроль, автоматически поддерживающий безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
- Система удержания автомобиля в полосе движения с функцией мягкого подруливания.
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) совместно с электронной системой стабилизации (ESP).
- Комплект фронтальных и боковых подушек безопасности для водителя и пассажиров.
Адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе существенно снижают утомляемость водителя. Датчики своевременно фиксируют изменения дорожной обстановки, помогая избежать аварийных ситуаций.
Целевая аудитория
Volkswagen Tharu XR универсален и закрывает потребности самых разных категорий водителей. Благодаря наличию жестких креплений ISOFIX и вместительному багажнику, автомобиль отлично подходит как городским жителям, так и молодым семьям. Volkswagen - это синоним надежности, поэтому этот автомобиль также часто покупают для эксплуатации в корпоративных автопарках. Проверенная связка классического автомата и атмосферного мотора в сочетании с низким расходом топлива делает стоимость владения машиной крайне доступной.
Панорамная крыша для комфортных путешествий, умные ассистенты для уверенного вождения и проверенные временем агрегаты. Этот автомобиль точно стоит своих денег. Кроссовер адаптирован к российскому климату и рассчитан на долгие годы безотказной работы. Заказать Volkswagen Tharu XR можно прямо сейчас.
Новости о Volkswagen
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар