Volkswagen Tharu XR Enjoy Edition
Двигатель:
110 л.c
Привод:
Передний
Салон:
Yes
Коробка передач:
РКПП 6
До 100 км/ч:
10,8 сек.
Крутящий момент:
141 Н⋅м
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Черный
+ 0 ₽
Volkswagen Tharu XR под заказ
Volkswagen Tharu XR Enjoy Edition
Volkswagen Tharu XR 1.5 AT Sharp Intention
Volkswagen Tharu XR 1.5 300 TSI DSG Sharp Enjoy
Volkswagen Tharu XR 1.5 300 TSI DSG Sharp Intention
| Enjoy Edition | 1.5 AT Sharp Intention | 1.5 300 TSI DSG Sharp Enjoy | 1.5 300 TSI DSG Sharp Intention | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | — | — | — |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Yes | Нет | Есть | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,8 | — | 10.8 | 8.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 182 | 190 | 190 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 5,7 |
| Коробка передач | РКПП 6 | АКПП 6 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | No | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Yes | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 | — | — | — |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 141 | 141 | 141 | 250 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | — | — | — |
| Модель двигателя | DSV | DRZ | DSV | DSV |
| Нагнетатель | — | Есть | — | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Длина, мм | 4355 | — | — | — |
| Ширина, мм | 1762 | — | — | — |
| Высота, мм | 1605 | — | — | — |
| Снаряженная масса, кг | 1335 | 1275 | 1335 | 1335 |
| Размер колес | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Колёсная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 445 (1443) | 445 (1443) | 445 (1443) | 445 (1443) |
| Максимальная масса, кг | 1765 | 1705 | 1765 | 1765 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
Новости о Volkswagen
Видео о Volkswagen
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеДругие Автомобили до 160 сил
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z