Leapmotor A10 403 Comfort
Электродвигатель:
70 кВт
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
12,2 сек.
Крутящий момент:
150 Н⋅м
Объем батареи:
39,8 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Серебристый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бело-синий
+ 0 ₽
Колеса и диски
R18
+ 0 ₽
Зарядная станция
| 403 Comfort | 403 Enjoy | 505 Enjoy | 505 Lidar | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,2 | 12,2 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 39,8 | 39,8 | 53 | 53 |
| Запас хода на электротяге, км | 403 | 403 | 505 | 505 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Доп. информация об электроустановке | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная非 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Снаряженная масса, кг | 1360 | 1360 | 1460 | 1460 |
| Размер колес | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Колёсная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
| Максимальная масса, кг | 1765 | 1765 | 1865 | 1865 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Нет | Есть | Есть |
Новости о Leapmotor
Другие автомобили Leapmotor
Показать всеДругие Автомобили до 160 сил
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z