Zeekr 9X Ultra
Двигатель:
279 л.c
Запас хода:
1160 км
Электродвигатель:
660 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
3,9 сек.
Крутящий момент:
935 Н⋅м
Объем батареи:
55 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бордовый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Под заказ
11 499 000 ₽
Zeekr 9X под заказ
Zeekr 9X Ultra
Zeekr 9X Hyper
Zeekr 9X Obsidian Black
| Ultra | Hyper | Obsidian Black | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,9 | 3,1 | 3,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 |
| Марка топлива | 95 | 95 | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,59 | 0,44 | 0,44 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 55 | 70 | 70 |
| Запас хода на электротяге, км | 288 | 355 | 355 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 279 | 279 | 279 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 935 | 1410 | 1410 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Запас хода, км | 1160 | 1165 | 1165 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 660 | 1030 | 1030 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 935 | 1410 | 1410 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Тройная литиевая батарея |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5239 | 5239 | 5239 |
| Ширина, мм | 2029 | 2029 | 2029 |
| Высота, мм | 1819 | 1819 | 1819 |
| Снаряженная масса, кг | 2970 | 3150 | 3150 |
| Размер колес | 275/50 R21|285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Колёсная база, мм | 3169 | 3169 | 3169 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 208 | 200 | 200 |
| Макс. Объем багажника, л | 2473 | 2441 | 2441 |
| Максимальная масса, кг | 3545 | 3660 | 3660 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
Новости о Zeekr 9X
Видео для Zeekr 9X
Другие автомобили Zeekr
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z