Электродвигатель:
310 кВт
Привод:
Задний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
5,9 сек.
Крутящий момент:
440 Н⋅м
Объем батареи:
95 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Зарядная станция
| zeekr 001 2025 we 95kwh | zeekr 001 2025 we 100kwh | zeekr 001 2025 we 95kwh 4wd | zeekr 001 2025 me 100kwh 4wd | zeekr 001 2025 you 100kwh 4wd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,9 | 5,9 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Смешанный расход, л/100 км | 14.8 кВт⋅ч/100 км | — | 14.8 кВт⋅ч/100 км | — | 15.6 кВт⋅ч/100 км |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| Запас хода на электротяге, км | 750 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Гидроусилитель руля | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электромотор | Электромотор |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Запас хода, км | 750 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | — | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Пневматическая подвеска | — | Нет | — | — | — |
| Длина, мм | 4977 | 4977 | 4977 | 4970 | 4970 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1560 | 1560 |
| Снаряженная масса, кг | 2285 | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| Размер колес | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21, 255/55 R19, 265/40 R22 | 255/45 R21, 255/55 R19, 265/40 R22 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Макс. Объем багажника, л | 470 (2144) | 470 (2144) | 470 (2144) | 470 (2144) | 470 (2144) |
| Максимальная масса, кг | 3030 | 3030 | 3030 | 2930 | 2930 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Zeekr 001: революция среди электромобилей премиум-класса
Zeekr 001 2025 года — это не просто обновление, а полное переосмысление электромобиля. Рестайлинг 2024 года стал символом технологичной роскоши.
Динамика спорткара и практичность семейного авто. Инженеры попытались объединить фактически противоположные вещи. Строгие линии кузова, утилитарная решетка-воздухозаборник и адаптивные фары недвусмысленно подчеркивают агрессивный дизайн, задуманный производителем. Появилось обновление и для суровых зим России: двери с сенсорным доступом теперь решают проблему эксплуатации зимой.
Дизайн и спортивный характер
Аэродинамичный экстерьер Zeekr 001 2025 дополняют узкие светодиодные фары с адаптивным светом и расширенные арки под 22-дюймовые диски. Лифтбэк выглядит как кроссовер благодаря увеличенному клиренсу в 210 мм.
Новости о Zeekr 001
Видео о Zeekr
Услуги сервиса для Zeekr 001
Другие автомобили Zeekr
Показать всеДругие Лифтбеки
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z