BAIC BJ40

+ 0 ₽
Параметры комплектации
Экологический класс | Евро-6 |
Кожаная обивка салона | Есть |
Страна сборки | Китай |
Бренд | BAIC |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Марка топлива | Бензин АИ-92 |
Смешанный расход, л/100 км | 11,8 |
Коробка передач | АКПП 8 |
Гидроусилитель руля | Нет |
Электроусилитель руля | Есть |
Тип привода | Полный (4WD) |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 395 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
Нагнетатель | Есть |
Марка двигателя | HY4C20C |
Объем топливного бака, л | 85 |
Объем двигателя, см3 | 1967 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Пневматическая подвеска | Нет |
Тип задней подвески | Зависимая, многорычажная |
Число дверей | 5 |
Размер колёс | 265/65 R17 |
Количество мест | 5 |
Клиренс | 230 |
Колёсная база, мм | 2760 |
Максимальная масса, кг | 2680 |
Снаряженная масса, кг | 2180 |
Электропривод багажника | Нет |
Количество рядов сидений | 2 |
Тип кузова | SUV |
Стояночный тормоз | электронная парковка |
Запасное колесо | Полный размер |
Подушки безопасности для водительского/пассажирского сидений | основной / дополнительный |
Подушка безопасности для головы | Нет |
Боковые подушки безопасности | Нет |
Коленная подушка безопасности | Нет |
Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | Нет |
Подушки задних ремней безопасности | Нет |
Пассивная защита пешеходов | Нет |
Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
Датчики давления в шинах | Есть |
Шины RunFlat | Нет |
Индикация пристегнутых ремней | Есть |
Охранная сигнализация | Нет |
Иммобилайзер двигателя | Есть |
Центральный замок | Есть |
Удаленный доступ | Есть |
Контроль усталости водителя | Нет |
Система ночного видения | Нет |
Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
Блокировка дифференциала | Нет |
Система ABS | Есть |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
Помощь при подъеме | Есть |
Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Нет |
Пневматическая подвеска | Нет |
Автоматическая парковка | Есть |
Открывающийся люк | Нет |
Панорамная крыша | Нет |
Алюминиевые диски | Есть |
Автодоводчики дверей | Нет |
Активная решетка радиатора | Нет |
Удаленный запуск двигателя | Нет |
Электропривод багажника | Нет |
Багажная полка | Нет |
Кожаный руль | Есть |
Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко - |
Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
Память руля | Нет |
Обогрев руля | Нет |
Подрулевые лепестки | Нет |
Парктроники | передний / задний ● |
Камера 360 (панорамная) | Нет |
Камера заднего вида | Есть |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Нет |
Регулировка высоты сиденья | Есть |
Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
Регулировка поясничной опоры | Есть |
Регулировка боковой поддержки | Нет |
Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
Память водительского/пассажирского сидений | Нет |
Память задних сидений | Нет |
Обогрев сидений | Спереди ● / Сзади - |
Вентиляция сидений | Нет |
Массаж сидений | Нет |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Нет |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
Третий ряд сидений | Нет |
Центральный подлокотник | Спереди● / Сзади● |
Задний подстаканник | Есть |
Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Дисплей бортового компьютера | Есть |
Проекционный экран - HUD | Нет |
Wi-Fi точка доступа | Есть |
Втроенная навигация | Есть |
Bluetooth | Есть |
Цветной дисплей головного устройства | Есть |
Диагональ центрального дисплея | 10,25 дюйма |
Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
Дисплеи второго ряда | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Система экстренного вызова помощи (SOS) | Есть |
Активное шумоподавление | Нет |
Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
CD/DVD-плеер | Нет |
Количество динамиков | 6 динамиков |
Сенсорная приборная панель | Есть |
Подключение мобильных телефонов | Есть |
Автомобильный телевизор | Нет |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Передние противотуманные фары | Есть |
Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
Регулировка высоты фар | Есть |
Автосвет | Нет |
Автопереключение дальнего и ближнего света | Нет |
Умный дальний свет | Нет |
Омыватель фар | Нет |
Атмосферная подсветка салона | Нет |
Автоматическая парковка | Есть |
Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
Автоматическая парковка | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Адаптивный круиз | Нет |
Безключевой доступ | Нет |
Безключевой запуск | Есть |
Встроенный регистратор | Есть |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат-контроль | Автоматически ● |
Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
Кондиционирование заднего ряда | Есть |
Трехзонный климат-контроль | двухзонный |
Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
Очиститель воздуха | Нет |
Розетка 220В | Есть |
Электроподъемники стекол | Спереди● / Сзади● |
Защита от защимления стеклами | Нет |
Двойные стекла | Нет |
Заднее стекло Триплекс | Нет |
Обогрев зеркал | Есть |
Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
Память боковых зеркал | Нет |
Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
Датчик дождя | Нет |
Задний стеклоочиститель | Есть |
Автохолодильник | Нет |
История цены BAIC BJ40
BAIC BJ40 - рамный внедорожник из поднебесной
BJ40 отличается массивным кузовом с размерами 4645 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1871 мм в высоту, а колесная база составляет 2745 мм. Клиренс в 210 мм и углы въезда/съезда в 37°/31° обеспечивают высокую проходимость. Дизайн включает в себя светодиодные фары, вертикальную решетку радиатора и съемную жесткую крышу, что подчеркивает его внедорожный характер.

Силовая установка и трансмиссия:
Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 230 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, BJ40 обеспечивает уверенное движение как по шоссе, так и по бездорожью.

Подвеска и внедорожные возможности:
Автомобиль оснащен независимой передней подвеской типа «двойной рычаг» и задней пятизвенной неразрезной подвеской, что обеспечивает комфорт и устойчивость на различных покрытиях. Система полного привода с электронным управлением и возможностью блокировки заднего дифференциала повышает проходимость в сложных условиях.

Безопасность и дополнительные функции:
BJ40 оборудован системами ABS, EBD, ESP, а также функциями помощи при подъеме и спуске. Наличие двух фронтальных подушек безопасности, системы контроля давления в шинах и камеры заднего вида повышают уровень безопасности водителя и пассажиров.
