Changan Qiyuan Q07 PREMIUM
Двигатель:
95,2 л.c
Запас хода:
1300 км
Электродвигатель:
165 кВт
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
7,58 сек.
Крутящий момент:
330 Н⋅м
Объем батареи:
21,5 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Белый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Под заказ
3 190 000 ₽
Changan Qiyuan Q07 под заказ
Changan Qiyuan Q07 PREMIUM
Changan Qiyuan Q07 DELUXE EDITION
| PREMIUM | DELUXE EDITION | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,58 | 7,57 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Марка топлива | 95 | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,75 | 0,75 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 21,5 | 21,5 |
| Запас хода на электротяге, км | 145 | 145 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 95,2 | 95,2 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Степень сжатия | 16 | 16 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 125 | 125 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
| Запас хода, км | 1300 | 1300 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 165 | 165 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 330 | 330 |
| Доп. информация об электроустановке | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | — | - |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4837 | 4837 |
| Ширина, мм | 1920 | 1920 |
| Высота, мм | 1690 | 1690 |
| Снаряженная масса, кг | 1875 | 1935 |
| Размер колес | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 2905 | 2905 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 185 | 185 |
| Макс. Объем багажника, л | 1759 | 1759 |
| Максимальная масса, кг | 2250 | 2310 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Changan
Видео о Changan
Другие автомобили Changan
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z