Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 100km 2wd voyage
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Цена автомобиля
Цена по запросу
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Geely Galaxy M9 под заказ
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 100km 2wd voyage
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 230km 2wd long-range
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 100km 2wd smart navigation
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 230km 2wd smart navigation
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 230km 2wd explorer
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 210km 4wd pilot
Geely Galaxy M9 Galaxy m9 2025 210km 4wd pilot + magic carpet star package
| galaxy m9 2025 100km 2wd voyage | galaxy m9 2025 230km 2wd long-range | galaxy m9 2025 100km 2wd smart navigation | galaxy m9 2025 230km 2wd smart navigation | galaxy m9 2025 230km 2wd explorer | galaxy m9 2025 210km 4wd pilot | galaxy m9 2025 210km 4wd pilot + magic carpet star package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | 4,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| Загородный расход, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Городской расход, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 18,4 | 41,46 | 18,4 | 41,46 | 41,46 | 41,46 | 41,46 |
| Запас хода на электротяге, км | 100 | 230 | 100 | 230 | 230 | 210 | 210 |
| Коробка передач | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи | DHT 3 передачи |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 | 910 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 1325 | 1505 | 1325 | 1505 | 1505 | 1300 | 1300 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 520 | 520 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 | 910 |
| Доп. информация об электроустановке | Электромотор спереди | Электродвигатель спереди | Электромотор спереди | Электродвигатель спереди | Электродвигатель спереди | 2 электромотора (180 кВт спереди + 340 кВт сзади) | 2 электромотора (180 кВт спереди + 340 кВт сзади) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | — | — | — | — | — | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2180 | 2400 | 2180 | 2400 | 2400 | 2530 | 2530 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс. Объем багажника, л | 328-2171 | 328-2171 | 328-2171 | 328-2171 | 328-2171 | 328-2171 | 328-2171 |
| Максимальная масса, кг | 2680 | 2900 | 2680 | 2900 | 2900 | 3030 | 3030 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9: купить флагманский кроссовер
- Geely Galaxy M9 2025 года задаёт новые стандарты в сегменте больших гибридных кроссоверов, предлагая запас хода на электричестве от 100 до 230 км (WLTC-цикл), а также эксклюзивные пакеты уровня Explorer, Pilot и Magic Carpet Star. Шестиместный гибридный кроссовер на платформе GEA Evo с классическим полным или передним приводом имеет следующие габариты: длина 5205 мм, ширина 1999 мм, высота 1800 мм, колесная база 3030 мм. Модели разделены по ёмкости батареи и приводу:100 км CLTC, FWD (Voyage и Smart Navigation).
- 230 км CLTC, FWD (Long-Range, Smart Navigation, Explorer).
- 210 км CLTC, AWD (Pilot и Pilot + Magic Carpet Star Package).
Мощность гибридной установки: 1,5-литровый турбо-ДВС 163 л. с. и передний электромотор 180 кВт (300 кВт суммарно) в FWD, до 640 кВт и 1165 Н м в три-моторном AWD. Разгон до 100 км/ч – от 7,7 с в базовых версиях и 4,5 с в версии Pilot. До 1505 км общего пробега. Первое впечатление: выверенные пропорции, скульптурные формы кузова и тонкая LED-оптика делают M9 одновременно статусным и современным. Высокий клиренс — около 180 мм.
Дизайн и интерьер Galaxy M9
- Дизайн: сквозная светодиодная полоса спереди и сзади, активная решетка и облегченный обвес, улучшающий аэродинамику (Cd 0,285). Колёсные диски 20" или 21". Салон рассчитан на шесть человек: схема 2+2+2 в версиях Explorer и выше. Материалы: качественная кожа, королевский лак, алюминиевые вставки. В зависимости от комплектации доступны:30" 6K панорамный экран и 32" AR-HUD.
- 12,66" цифровая приборная панель и 17,3" потолочный развлекательный дисплей.
- 27-канальная аудиосистема Flyme Sound.
- Кондиционирование трех зон, охлаждаемый ящик-холодильник 9,1 л.
- Беспроводная зарядка и до шести USB-портов.
Регулируемые кресла идут с вентиляцией, подогревом и массажем, выдвижными подножками и индивидуальными столиками. Объём багажника — от 328 до 2171 л при сложенных задних рядах.
Силовая установка и зарядка
- Galaxy M9 2025 года использует Leishen “AI” Hybrid 2.0 EM-P с 3-ступенчатой DHT-коробкой:ДВС 1.5 Turbo на 163 л. с. (120 кВт).
- Электромотор 180 кВт (245 л. с.).
- Суммарная мощность FWD — 300 кВт и 605 Н м; AWD (Pilot) — 640 кВт и 1165 Н м.
Батареи LiFePO4: 18,4 кВт·ч (100 км), 41,46 кВт·ч (230/210 км). DC-зарядка 30–80% за 15–20 минут, V2L до 6 кВт, V2X — до 60 кВт. Использование 800-вольтовой системы значительно ускоряет восполнение энергии и уменьшает потери. Ассистенты уровня 2+: G-Pilot H5 с LiDAR, 11 камерами, 12 ультразвуковыми сенсорами и тремя РЛС. Поддержка NOA (навигация на автопилоте) до 130 км/ч без HD-карт.
Безопасность и целевая аудитория
Каркас кузова усилен стальными элементами горячей штамповки (до 2000 МПа), девять подушек безопасности, ISOFIX во 2 и 3 рядах. Активные системы безопасности: ABS, EBD, ESC, HDC, HAC, мониторинг водителя. Базовые FWD-версии отлично подходят для ежедневных поездок по городу, Long-Range и Explorer — для дальних поездок, Pilot и Magic Carpet Star — для ценителей динамики и комфорта. Magic Carpet Star предлагает индивидуальную адаптивную подвеску с функциями дрейф-парковки и Waltz Turn. Geely Galaxy M9 предлагает широкую линейку комплектаций — от начального Voyage до флагманского Pilot + Magic Carpet Star Package. От экономичного гибрида до мощного динамичного кроссовера. Купить Galaxy M9 2025 — значит сделать осознанный выбор в сегменте премиальных гибридов!
Новости о Geely Galaxy M9
Видео о Geely
Другие автомобили Geely
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар