Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 105 pro
Двигатель:
156 л.c
Привод:
Полный
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
6,1 сек.
Крутящий момент:
510 Н⋅м
Объем батареи:
18,74 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
haval raptor 2026 hi4 105 pro
Haval raptor 2026 hi4 105 pro
Haval raptor 2026 hi4 150 pro
Haval raptor 2026 hi4 150 ultra
Haval raptor 2026 hi4 200 ultra
Haval raptor 2026 hi4 150 ultra pilot edition
Haval raptor 2026 hi4 200 ultra pilot edition
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Черно-коричневый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Haval Raptor под заказ
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 105 pro
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 150 pro
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 150 ultra
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 200 ultra
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 150 ultra pilot edition
Haval Raptor Haval raptor 2026 hi4 200 ultra pilot edition
| haval raptor 2026 hi4 105 pro | haval raptor 2026 hi4 150 pro | haval raptor 2026 hi4 150 ultra | haval raptor 2026 hi4 200 ultra | haval raptor 2026 hi4 150 ultra pilot edition | haval raptor 2026 hi4 200 ultra pilot edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 5,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,88 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Загородный расход, л/100 км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Городской расход, л/100 км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 18,74 | 27,54 | 27,54 | 35,43 | 27,54 | 35,43 |
| Запас хода на электротяге, км | 105 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) | 2 электродвигателя (70 кВт спереди и 150 кВт сзади) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Высота, мм | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Снаряженная масса, кг | 2055 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| Размер колес | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| Колёсная база, мм | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Макс. Объем багажника, л | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 |
| Максимальная масса, кг | 2480 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Haval Raptor
Новости о Haval Raptor
Другие автомобили Haval
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z