Haval Dargo 1.5 4wd
Двигатель:
184 л.c
Привод:
Полный
Салон:
Не указан
Коробка передач:
DCT
До 100 км/ч:
11 сек.
Крутящий момент:
275 Н⋅м
Выберите комлектацию
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
Цена по запросу
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Haval Dargo под заказ
Haval Dargo 1.5 4wd
Haval Dargo 2.0 base
Haval Dargo 2.0 predtop
Haval Dargo 2.0 top
| 1.5 4wd | 2.0 base | 2.0 predtop | 2.0 top | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Страна сборки | — | Россия | Китай | Россия |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11 | 9 | 10 | 10 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Марка топлива | АИ-95 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | — | 8,3 | 9,2 | 9,2 |
| Загородный расход, л/100 км | — | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
| Городской расход, л/100 км | — | 10.9 | 12 | 12 |
| Коробка передач | DCT | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Полный | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | — | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | — | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 184 | 192 | 192 | 192 |
| Тип двигателя | Рядный, 4 цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Степень сжатия | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 275 | 320 | 320 | 320 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Модель двигателя | — | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
| Нагнетатель | — | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 1605 | 1700 | 1815 | 1815 |
| Размер колес | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Колёсная база, мм | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Клиренс, мм | — | 200 | 200 | 200 |
| Макс. Объем багажника, л | — | 371 (1404) | 333 (1342) | 371 (1404) |
| Максимальная масса, кг | — | 2040 | 2155 | 2155 |
| Число дверей | — | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | — | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | — | Нет | Есть | Нет |
Новости о Haval Dargo
Другие автомобили Haval
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z