Lixiang L9 Рестайлинг 2024

+ 58000 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 58000 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Параметры комплектации
| Бренд | Lixiang |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,1 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 5.3 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 52.3 |
| Макс. скорость км/ч | 172 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем двигателя, см3 | 1496 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 154 |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Количество мест | 6 |
| Клиренс | 180 |
| Колёсная база, мм | 3105 |
| Размер колёс | 265/45 R21 |
| Максимальная масса, кг | 3170 |
| Снаряженная масса, кг | 2570 |
| Макс. Объем багажника, л | 242 (640) |
| Боковые подушки безопасности | Есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть |
| Установка детского кресла | есть |
| Датчики давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Шины RunFlat | Нет |
| Индикация пристегнутых ремней | есть |
| Охранная сигнализация | Нет |
| Иммобилайзер двигателя | Нет |
| Центральный замок | есть |
| Удаленный доступ | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Система ночного видения | Нет |
| Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | есть |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | есть |
| Помощь при подъеме | есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | есть |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | есть |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | Нет |
| Алюминиевые диски | Нет |
| Автодоводчики дверей | Нет |
| Активная решетка радиатора | Нет |
| Удаленный запуск двигателя | Нет |
| Электропривод багажника | есть |
| Багажная полка | Нет |
| Кожаный руль | искусственная кожа |
| Регулировка вылета руля | Механическая, вверх-вниз, вперед-назад |
| Многофункциональное рулевое колесо | есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
| Память руля | есть |
| Обогрев руля | есть |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | Нет |
| Камера 360 (панорамная) | Панорама 360 градусов |
| Камера заднего вида | Нет |
| Материал сидений | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Нет |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
| Регулировка поясничной опоры | Нет |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
| Память водительского/пассажирского сидений | Нет |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж сидений | Нет |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Нет |
| Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Нет |
| Складывание задних сидений | Нет |
| Третий ряд сидений | Нет |
| Центральный подлокотник | Нет |
| Задний подстаканник | есть |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
| Дисплей бортового компьютера | Нет |
| Проекционный экран - HUD | Нет |
| Wi-Fi точка доступа | есть |
| Втроенная навигация | есть |
| Bluetooth | Нет |
| Цветной дисплей головного устройства | цвет |
| Диагональ центрального дисплея | 15,7 дюйма |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | есть |
| Бренд мультимедиа системы | Нет |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Нет |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | Нет |
| Сенсорная приборная панель | Нет |
| Подключение мобильных телефонов | Нет |
| Автомобильный телевизор | Нет |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | есть |
| Регулировка высоты фар | Нет |
| Автосвет | есть |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | есть |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Круиз-контроль | круиз-контроль |
| Адаптивный круиз | Нет |
| Безключевой доступ | Нет |
| Безключевой запуск | Нет |
| Встроенный регистратор | есть |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
| Климат-контроль | есть |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Кондиционирование заднего ряда | Нет |
| Трехзонный климат-контроль | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет |
| Очиститель воздуха | Нет |
| Розетка 220В | Нет |
| Электроподъемники стекол | передние и задние |
| Защита от защимления стеклами | есть |
| Двойные стекла | Нет |
| Заднее стекло Триплекс | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Нет |
| Память боковых зеркал | Нет |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Нет |
| Датчик дождя | Датчик дождя |
| Задний стеклоочиститель | есть |
| Автохолодильник | Нет |
Продвинутая Батарея
Li L9 экипирован аккумулятором на 52,3 кВтч, обеспечивая запас хода на 1412 км.
Мощность
С двумя электромоторами общей мощностью 449 л. с и крутящем моменте 620 Н.м., Li L9 разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды.
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ