NIO ES8 Es8 100квт base
Двигатель:
653 л.c
Электродвигатель:
480 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
4.1 сек.
Крутящий момент:
850 Н⋅м
Объем батареи:
100 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Бежевый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Зарядная станция
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
Цена по запросу
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
NIO ES8 под заказ
NIO ES8 Es8 100квт base
NIO ES8 Es8 predtop
NIO ES8 Es8 top
| es8 100квт base | es8 predtop | es8 top | |
|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 100 | 100 | 100 |
| Запас хода на электротяге, км | 605 | 605 | 605 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 653 | 653 | 653 |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 480 | 480 | 480 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 850 | 850 | 850 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 180 кВт, задний 300 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 180 кВт, задний 300 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 180 кВт, задний 300 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть |
| Снаряженная масса, кг | 2425 | 2425 | 2425 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 3070 | 3070 | 3070 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 |
| Клиренс, мм | 200 | 200 | 200 |
| Макс. Объем багажника, л | 235 (со сложенным 3-м рядом сидений 552 л.) | 235 (со сложенным 3-м рядом сидений 552 л.) | 235 (со сложенным 3-м рядом сидений 552 л.) |
| Максимальная масса, кг | 3190 | 3190 | 3190 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
Новости о NIO ES8
Другие автомобили NIO
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z