Toyota Highlander Highlander 2024 380t 4wd luxury 7-мест
Toyota Highlander под заказ
Toyota Highlander Highlander 2024 380t 4wd luxury 7-мест
Toyota Highlander Highlander 2024 380t 4wd premium 7-мест
Toyota Highlander Highlander 2024 380t 4wd supreme 7-мест
Toyota Highlander Highlander 2024 2.5l hybrid dual engine 2wd elite 5-мест
Toyota Highlander Highlander 2024 2.5l hybrid dual engine 2wd elite 7-мест
| highlander 2024 380t 4wd luxury 7-мест | highlander 2024 380t 4wd premium 7-мест | highlander 2024 380t 4wd supreme 7-мест | highlander 2024 2.5l hybrid dual engine 2wd elite 5-мест | highlander 2024 2.5l hybrid dual engine 2wd elite 7-мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Euro 6 | Euro 6 |
| Страна сборки | США | Китай | Китай | — | — |
| Кожаная обивка салона | Есть | Нет | Нет | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 7.1 | 7.1 |
| Загородный расход, л/100 км | 7.6 | — | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 12.8 | — | — | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | — | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 |
| Коробка передач | АКПП 8 | АКПП 6 | АКПП 6 | автоматическая | автоматическая |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | полный | полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | — | — |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | — | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 249 | 273 | 273 | 248 | 248 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | гибрид | гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 3456 | 3456 | 3456 | 2487 | 2487 |
| Степень сжатия | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 14 | 14 |
| Тип впуска | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE, VVT-i | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 356 | 337 | 337 | 239 | 239 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 68 | 72 | 72 | 65 | 65 |
| Модель двигателя | 2GR-FKS | 2GR-FE | 2GR-FE | — | — |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | — | — |
| Система рекуперативного торможения | — | Нет | Нет | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Длина, мм | 4966 | 4855 | 4855 | 4966 | 4966 |
| Ширина, мм | 1930 | 1925 | 1925 | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1755 | 1720 | 1720 | 1755 | 1755 |
| Снаряженная масса, кг | 2100 | 2060 | 2060 | 2015 | 2015 |
| Размер колес | 235/65 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/65/R18; 235/55/R20 | 235/65/R18; 235/55/R20 |
| Колёсная база, мм | 2890 | 2850 | 2850 | 2890 | 2890 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Клиренс, мм | 204 | 200 | 200 | 202 | 202 |
| Макс. Объем багажника, л | 454 (2075/4546 со сложенным третьим/вторым рядом сидений) | 269 (813 со сложенным третьим рядом сидений) | 269 (813 со сложенным третьим рядом сидений) | 454 | 454 |
| Максимальная масса, кг | 2700 | — | — | 2720 | 2720 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | — | — |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Электропривод багажника | Есть | Нет | Нет | — | — |
Toyota Highlander: современный внедорожник
Highlander демонстрирует агрессивный и одновременно изысканный дизайн, характерный для новейших моделей Toyota. Автомобиль получил широкие колесные арки, трапециевидную решетку радиатора, разделенную на верхнюю и нижнюю части, и динамичные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями. Затемненные стойки придают модели спортивной динамики, а 20-дюймовые легкосплавные диски с двухцветными спицами завершают элегантный образ.
Габариты и салон
Габариты модели составляют 4965×1930×1750 мм при колесной базе 2850 мм. Автомобиль доступен в восьми цветах кузова, включая популярный «Черный жемчуг». Салон выполнен из премиальных материалов с тщательной проработкой каждой детали. В зависимости от комплектации используется отделка синтетической или натуральной кожей с перфорацией и ромбовидной прострочкой. Второй ряд в топовых версиях оснащен капитанскими креслами с обогревом и вентиляцией.
Новости о Toyota Highlander
Другие автомобили Toyota
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар