Voyah Taishan 8X Ultra
Двигатель:
150 л.c
Запас хода:
1506 км
Электродвигатель:
380 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
5,5 сек.
Крутящий момент:
695 Н⋅м
Объем батареи:
65 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Белый
+ 0 ₽
Колеса и диски
21"
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Под заказ
Цена по запросу
Voyah Taishan 8X под заказ
Voyah Taishan 8X Ultra
Voyah Taishan 8X Ultra+
| Ultra | Ultra+ | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | — |
| Кожаная обивка салона | Есть | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,5 | 5,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Марка топлива | 95 | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,34 | 0,38 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 65 | 65 |
| Запас хода на электротяге, км | 370 | 370 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Степень сжатия | 13 | 13 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 220 | 220 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
| Запас хода, км | 1506 | 1506 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 380 | 380 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 695 | 695 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5200 | 5200 |
| Ширина, мм | 2025 | 2025 |
| Высота, мм | 1814 | 1814 |
| Снаряженная масса, кг | 2790 | 2815 |
| Размер колес | 255/50 R21|275/45 R22 | 255/50 R21|275/45 R22 |
| Колёсная база, мм | 3090 | 3090 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 2361 | 2361 |
| Максимальная масса, кг | 3240 | 3265 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Voyah
Видео о Voyah
Другие автомобили Voyah
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z