Zeekr 001 We 24my рестайлинг
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Цена автомобиля
Цена по запросу
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Zeekr 001 под заказ
Zeekr 001 We 24my рестайлинг
Zeekr 001 Me 24my рестайлинг
Zeekr 001 You 24my рестайлинг
Zeekr 001 Z-sport 24my рестайлинг
| we 24my рестайлинг | me 24my рестайлинг | you 24my рестайлинг | z-sport 24my рестайлинг | |
|---|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | option | option | option | option |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 95 | 100.01 | 100.01 | 95 |
| Запас хода на электротяге, км | 675 | 705 | 705 | 675 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Запас хода, км | 750 | — | — | 750 |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | — | 810 | 810 | — |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | option | Есть | Есть | option |
| Длина, мм | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Снаряженная масса, кг | 2575 | 2470 | 2470 | 2575 |
| Размер колес | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Макс. Объем багажника, л | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Максимальная масса, кг | 3030 | 2930 | 2930 | 3030 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Обновленный внешний вид
ZEEKR 001 выделяется среди конкурентов благодаря элегантным спортивным элементам, таким как передний и задний спойлеры, а также новые диски, которые делают его более динамичным и привлекательным.
Уютный и стильный салон
Мягкие текстуры и удобный дизайн салона создают атмосферу комфорта и роскоши. Рулевое колесо и селектор коробки передач выполнены с изысканностью, а атмосферная подсветка с режимом водопада добавляет уникальности.
Потрясающий звук и развлечения
С 28 динамиками и функцией 5D поездка становится настоящим звуковым и визуальным праздником. Мультимедийная установка с монитором на заднем ряду дает полный контроль над развлечениями в автомобиле.
Технические возможности
Новый ZEEKR 001 не только способен заряжать другие автомобили и питать бытовую технику, но и обладает огромной мощностью в 580 кВт и способностью разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. Его электрический мотор на задней оси с мощностью 310 кВт делает его одним из лидеров в мире электромобилей
Новый мотор для улучшенной эффективности
Новая версия ZEEKR 001 оснащена передней осью с асинхронным индукционным мотором, что значительно повышает эффективность при частых остановках и стартах в городской среде.
Экономичность в городском цикле
Благодаря новому мотору и высоковольтной платформе на 800 вольт, новый ZEEKR 001 стал более экономичным в городском режиме передвижения, что снижает расход энергии и повышает эффективность передвижений в пробках.
Увеличенный запас хода
Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает максимальный запас хода до 705 км, что делает его одним из лидеров в своем классе. Даже стартовая комплектация с батареей на 95 кВтч имеет увеличенный запас хода, что придает больше уверенности при планировании поездок.
Народная версия FR с улучшениями
Новый ZEEKR 001 представляет собой народную версию модели FR, предлагая мощность, большой запас хода, улучшенную батарею и энергетическую эффективность. Эти улучшения делают его привлекательным выбором для широкого круга потребителей.
Новости о Zeekr 001
Видео о Zeekr
Услуги сервиса для Zeekr 001
Другие автомобили Zeekr
Показать всеДругие Хэтчбеки
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар