Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 60km em-i luxury
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Galaxy Starshine 8 под заказ
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 60km em-i luxury
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 60km em-i deluxe
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 130km em-i premium
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 130km em-i premium+
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 130km em-i flagship
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 130km em-p exploration
Galaxy Starshine 8 Galaxy starshine 8 130km em-p starship
| galaxy starshine 8 60km em-i luxury | galaxy starshine 8 60km em-i deluxe | galaxy starshine 8 130km em-i premium | galaxy starshine 8 130km em-i premium+ | galaxy starshine 8 130km em-i flagship | galaxy starshine 8 130km em-p exploration | galaxy starshine 8 130km em-p starship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 6,49 | 6,49 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 4,58 | 4,58 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Загородный расход, л/100 км | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 8,5 | 8,5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Запас хода на электротяге, км | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Коробка передач | Трехступенчатый редуктор | Трехступенчатый редуктор | Трехступенчатый редуктор | Трехступенчатый редуктор | Трехступенчатый редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 163 | 163 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 | 605 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Запас хода, км | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 605 | 605 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 |
| Ширина, мм | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Снаряженная масса, кг | 1760 | 1760 | 1860 | 1860 | 1860 | 1908 | 1908 |
| Размер колес | R19 | R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | R18 | R18 |
| Колёсная база, мм | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | — | — | — | 160 | 160 |
| Макс. Объем багажника, л | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Максимальная масса, кг | 2184 | 2184 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Galaxy Starshine 8
Geely Galaxy Starshine 8 — гибрид-флагман с рекордными характеристиками
В марте 2025 г. на конференции Geely AI Intelligent Technology Conference состоялась презентация модели Galaxy Starshine 8 — автомобиля с премиальными технологиями и акцентом на экологичности. Этот пятиметровый седан стал первым в своем классе, предлагающим гибридную силовую установку с расходом топлива всего 3 литра на 100 км.
Galaxy Star 8 (второе название для китайского рынка) доступен в пяти комплектациях, включая версии EM-i и EM-P с запасом хода до 1600 км, что делает модель универсальной, так как можно подобрать версию под конкретные потребности.
Разработчики Geely поставили перед собой задачу объединить в одном автомобиле повышенный комфорт, мощность спорткара и невероятную энергоэффективность гибридной силовой установки последнего поколения. И что интересно, это у них получилось.
Geely Galaxy Star 8: быстрый, экономный, космический
Размеры Starshine 8: 5018 мм в длину, 1918 мм в ширину и 1480 мм в высоту (колесная база — 2,92 метра). Очень низкий аэродинамический коэффициент авто (0,25Cd) способствует еще большей экономии топлива. Масса Geely Galaxy Starshine 8 от 1760 до 1908 кг. зависит от модификации.
Силовая установка включает 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 120 кВт (161 л.с.) и электромотор на 160 кВт (215 л.с.). Система Thor EM-P разгоняет авто до «сотни» всего за 6,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.
Базовые версии EM-i позволяют проехать 60 км дистанции на аккумуляторе, тогда как модификации EM-i 130km и EM-P рассчитаны на 130 км в режиме электротяги. Во втором случае можно говорить о том, что автомобиль отлично подходит для коротких дистанций по городу без подключения ДВС, только в режиме “электромобиля”.
Дизайн и автопилот Geely Galaxy Starshine 8
Дизайн Starshine 8 — спортивные элементы, каплеобразная крыша, скрытые ручки дверей и многоспицевые диски. Узкие светодиодные фары задают солидный и строгий, почти агрессивный образ. Сзади — сложный “многослойный дизайн” и брендовая оптика со значком «EM-P».
Для авто характерна Т-образная компоновка, установили 10,2-дюймовую приборную панель и 15,4-дюймовый мультимедийный дисплей. Панорамный люк площадью 1,36 м² визуально увеличивает пространство. Багажник объемом 405 л легко вмещает пять 20-дюймовых чемоданов. Для ценителей качественного звука установлена аудиосистема с 23 динамиками, создающая объемное, глубокое звучание.
Система G-Pilot предлагает высокий уровень автономности: помощь при парковке (300+ сценариев), автоматическое торможение на скорости до 90 км/ч и уклонение от препятствий до 120 км/ч. Результаты многочисленных тестов подтверждают надежность управления даже в самых экстремальных ситуациях.
Купить Geely Galaxy Starshine 8 — значит быть в безопасности
Модель работает на системе Flyme Auto. За быстродействие отвечает высокопроизводительный чип Dragon Eagle-1 (7-нанометровый техпроцесс) с интегрированным искусственным интеллектом DeepSeek. Водителю и пассажирам доступна функция голосового управления. Также завезли беспроводную зарядку на 50 Вт и обновление ПО по воздуху (OTA).
Оснащение по комплектациям:
- EM-P Starship: 126-линейный лидар.
- Premium, Flagship, Starship: 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, 10 камер, AR-проекционный дисплей 25,6 дюйма.
- Luxury, Deluxe: 2 радара, 12 ультразвуковых датичков, 5 камер.
Geely Galaxy Starshine 8 покупают те, кто ищет максимально безопасный автомобиль с ультрасовременным оснащением. Авто отлично подойдет как семейным людям, так и тем, кто ведет активный образ жизни и часто путешествует. Комбинированный запас хода (до 1600 км) позволяет забыть о частых дозаправках и отправиться в самые дальние путешествия с премиальным комфортом.
Новости о Galaxy Starshine 8
Видео о Galaxy
Другие автомобили Galaxy
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар