Galaxy Starship 7 55km sailing edition
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Galaxy Starship 7 под заказ
Galaxy Starship 7 55km sailing edition
Galaxy Starship 7 55km exploration edition
Galaxy Starship 7 120km sailing+ edition
Galaxy Starship 7 120km exploration+ edition
Galaxy Starship 7 120km pilot edition
| 55km sailing edition | 55km exploration edition | 120km sailing+ edition | 120km exploration+ edition | 120km pilot edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | 6 | 6 | Евро 6 | 6 | 6 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Загородный расход, л/100 км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Городской расход, л/100 км | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 8,5 | 8,5 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность двигателя, л.с. | 112 л.с. (82 кВт) при 6000 об/мин | 112 л.с. (82 кВт) при 6000 об/мин | 112 л.с. (82 кВт) при 6000 об/мин | 112 л.с. (82 кВт) при 6000 об/мин | 112 л.с. (82 кВт) при 6000 об/мин |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибридный | Гибрид | Гибридный | Гибридный |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Степень сжатия | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Тип впуска | Распределенный | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 136 Н⋅м при 5000 об/мин | 136 Н⋅м при 5000 об/мин | 136 Н⋅м при 5000 об/мин | 136 Н⋅м при 5000 об/мин | 136 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Длина, мм | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Ширина, мм | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Снаряженная масса, кг | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Размер колес | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Колёсная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Макс. Объем багажника, л | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Максимальная масса, кг | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
Кроссовер из поднебесной - Galaxy Starship 7
В ноябре 2024 года вышла новинка от китайского концерна Geely - Galaxy Starship 7. Этот гибридный кроссовер предлагает два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов: компактный на 8,05 кВт·ч для электропробега в 55 км и более мощный на 19,09 кВт·ч, обеспечивающий до 120 км автономной езды. При полной зарядке батареи и заправке топливного бака официальный запас хода достигает впечатляющих 1420 км.
Дизайн
Экстерьер Starship 7 напоминает своего электрического собрата Galaxy E5, но имеет собственные уникальные черты. Передняя панель выполнена в закрытом стиле с характерной светодиодной полосой освещения и раздельными фарами.
Технические характеристики
Под капотом находится гибридная система NordThor 2.0 PHEV, состоящая из:
- Атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 л (112л.с./136 Нм).
- Мощного электромотора (218л.с./160 кВт/262 Нм).
- Трансмиссии E-DHT.
Новости о Galaxy Starship 7
Видео для Galaxy Starship 7
Услуги сервиса для Galaxy Starship 7
Другие автомобили Galaxy
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар