Lixiang L8 ULTRA
Двигатель:
156 л.c
Запас хода:
1670 км
Электродвигатель:
420 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
4,8 сек.
Крутящий момент:
710 Н⋅м
Объем батареи:
72,7 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бело-зеленый
+ 0 ₽
Колеса и диски
21" 5 Spokes
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
Цена по запросу
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Lixiang L8 под заказ
Lixiang L8 ULTRA
Lixiang L8 LIVIS
| ULTRA | LIVIS | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4,8 | 4,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Марка топлива | 95 | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,23 | 0,27 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 72,7 | 72,7 |
| Запас хода на электротяге, км | 430 | 430 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 245 | 245 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 1670 | 1670 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | L3E15CA | L3E15CA |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 420 | 420 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 710 | 710 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5135 | 5135 |
| Ширина, мм | 2000 | 2000 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2740 | 2805 |
| Размер колес | 285/45 R21|285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Колёсная база, мм | 3045 | 3045 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 2388 | 2388 |
| Максимальная масса, кг | 3355 | 3355 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Новости о Lixiang L8
Видео для Lixiang L8
Услуги сервиса для Lixiang L7/8/9
Другие автомобили Lixiang
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z