Volkswagen Tayron 300tsi 2wd
Двигатель:
160 л.c
Привод:
Передний
Салон:
Есть
Коробка передач:
РКПП 7
До 100 км/ч:
9.6 сек.
Крутящий момент:
250 Н⋅м
Выберите комлектацию
Стоимость автомобиля
Под заказ
Volkswagen Tayron под заказ
Volkswagen Tayron 300tsi 2wd
Volkswagen Tayron 330tsi 2wd
Volkswagen Tayron 330tsi r-line 2wd
Volkswagen Tayron 380tsi r-line 4wd
Volkswagen Tayron 380tsi r-line pro 4wd
| 300tsi 2wd | 330tsi 2wd | 330tsi r-line 2wd | 380tsi r-line 4wd | 380tsi r-line pro 4wd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 7,8 |
| Коробка передач | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 | 186 | 186 | 220 | 220 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Модель двигателя | DSV | DTH | DTH | DKX | DKX |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4593 | 4593 | 4593 | 4593 | 4593 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Снаряженная масса, кг | 1632 | 1679 | 1679 | 1767 | 1767 |
| Размер колес | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| Колёсная база, мм | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) | 506 (1590) |
| Максимальная масса, кг | 2110 | 2160 | 2160 | 2250 | 2250 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Новости о Volkswagen Tayron
Видео о Volkswagen
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z