Volkswagen Teramont X 380tsi longteng
Двигатель:
220 л.c
Привод:
Полный (4WD)
Салон:
Не указан
Коробка передач:
РКПП 7
До 100 км/ч:
8.4 сек.
Крутящий момент:
350 Н⋅м
Выберите комлектацию
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
Уточняется
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Уточняется
Volkswagen Teramont X под заказ
Volkswagen Teramont X 380tsi longteng
Volkswagen Teramont X X 380tsi longyao
Volkswagen Teramont X 380tsi qingyun longyao
Volkswagen Teramont X 380tsi longxiang
| 380tsi longteng | x 380tsi longyao | 380tsi qingyun longyao | 380tsi longxiang | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Коробка передач | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Модель двигателя | DTJ, DKX | DTJ, DKX | DTJ, DKX | DTJ, DKX |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4917 | 4917 | 4917 | 4917 |
| Ширина, мм | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Высота, мм | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Снаряженная масса, кг | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 509 (1719) | 509 (1719) | 509 (1719) | 509 (1719) |
| Максимальная масса, кг | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Новости о Volkswagen
Видео для Volkswagen Teramont X
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z