Volkswagen Tharu 2023

Цены уточняются
Двигатель:
150 л.c
Электродвигатель:
Не указан
Привод:
Передний
Салон:
Не указан
Коробка передач:
Робот
До 100 км/ч:
9,3 сек.
Крутящий момент:
250/1750-3000 Н⋅м
Выберите комлектацию
Гарантия
Параметры комплектации
Общая инфомация
| Бренд | Volkswagen |
| Класс | C |
| Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
| Макс. скорость км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9,3 |
Трансмиссия
| Количество передач | 7 |
| Коробка передач | Робот |
| Тип привода | Передний |
4453
201
Двигатель
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 250/1750-3000 |
| Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) | 110/5000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип наддува | Турбонаддув |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
1632
1841
Кузов
| Длина, мм | 4453 |
| Ширина, мм | 1841 |
| Высота, мм | 1632 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Клиренс | 201 |
| Колёсная база, мм | 2680 |
| Максимальная масса, кг | 1610 |
| Тип кузова | Кроссовер |
Безопасность
Охранные системы
| Охранная сигнализация | Нет |
| Иммобилайзер двигателя | Нет |
| Центральный замок | Нет |
| Удаленный доступ | Нет |
| Контроль усталости водителя | Нет |
| Система ночного видения | Нет |
Управление
| Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | Нет |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Нет |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Нет |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Нет |
| Помощь при подъеме | Нет |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Нет |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
Экстерьер
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | Нет |
| Алюминиевые диски | Нет |
| Автодоводчики дверей | Нет |
| Активная решетка радиатора | Нет |
| Удаленный запуск двигателя | Нет |
| Электропривод багажника | Нет |
| Багажная полка | Нет |
Интерьер
| Кожаный руль | Нет |
| Регулировка вылета руля | Нет |
| Многофункциональное рулевое колесо | Нет |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
| Память руля | Нет |
| Обогрев руля | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | Нет |
| Камера 360 (панорамная) | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
Сидения
| Материал сидений | Нет |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Нет |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | Нет |
| Регулировка поясничной опоры | Нет |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
| Память водительского/пассажирского сидений | Нет |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | Нет |
| Вентиляция сидений | Нет |
| Массаж сидений | Нет |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Нет |
| Отдельные сиденья второго ряда | Нет |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Нет |
| Складывание задних сидений | Нет |
| Третий ряд сидений | Нет |
| Центральный подлокотник | Нет |
| Задний подстаканник | Нет |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Мультимедиа
| Дисплей бортового компьютера | Нет |
| Проекционный экран - HUD | Нет |
| Wi-Fi точка доступа | Нет |
| Втроенная навигация | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Цветной дисплей головного устройства | Нет |
| Диагональ центрального дисплея | Нет |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | Нет |
| Бренд мультимедиа системы | Нет |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Нет |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | Нет |
| Сенсорная приборная панель | Нет |
| Подключение мобильных телефонов | Нет |
| Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
| Ближний свет | Нет |
| Дальний свет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Нет |
| Регулировка высоты фар | Нет |
| Автосвет | Нет |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | Нет |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | Нет |
Системы помощи водителю
| Автоматическая парковка | Нет |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Адаптивный круиз | Нет |
| Безключевой доступ | Нет |
| Безключевой запуск | Нет |
| Встроенный регистратор | Нет |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Нет |
Климат
| Климат-контроль | Нет |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Кондиционирование заднего ряда | Нет |
| Трехзонный климат-контроль | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет |
| Очиститель воздуха | Нет |
Комфорт
| Розетка 220В | Нет |
| Электроподъемники стекол | Нет |
| Защита от защимления стеклами | Нет |
| Двойные стекла | Нет |
| Заднее стекло Триплекс | Нет |
| Обогрев зеркал | Нет |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Нет |
| Память боковых зеркал | Нет |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Нет |
| Датчик дождя | Нет |
| Задний стеклоочиститель | Нет |
| Автохолодильник | Нет |
Новости о Volkswagen Tharu
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеВидео для Volkswagen Tharu
Другие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Цены уточняются
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ