Audi A3 A3 2025 sportback 35tfsi enjoyment
Двигатель:
150 л.c
Привод:
Передний
Салон:
option
Коробка передач:
РКПП 7
До 100 км/ч:
9.1 сек.
Крутящий момент:
250 Н⋅м
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Черный
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Цена автомобиля
Цена по запросу
+
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Audi A3 под заказ
Audi A3 A3 2025 sportback 35tfsi enjoyment
Audi A3 A3 2025 sportback 35tfsi premium
Audi A3 A3 2025 sportback 35tfsi premium + luxury package
Audi A3 A3 2025 a3l limousine 35tfsi enjoyment
Audi A3 A3 2025 a3l limousine 35tfsi premium
| a3 2025 sportback 35tfsi enjoyment | a3 2025 sportback 35tfsi premium | a3 2025 sportback 35tfsi premium + luxury package | a3 2025 a3l limousine 35tfsi enjoyment | a3 2025 a3l limousine 35tfsi premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | option | option | option | option | option |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Коробка передач | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива | Непосредственый впрыск топлива | Непосредственый впрыск топлива | Непосредственый впрыск топлива | Непосредственый впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Модель двигателя | DLE | DLE | DLE | DLE | DLE |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Ширина, мм | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 |
| Высота, мм | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
| Снаряженная масса, кг | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Размер колес | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| Колёсная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Макс. Объем багажника, л | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Максимальная масса, кг | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | option | Есть | option | Есть | option |
Новости о Audi A3
Видео о Audi
Другие автомобили Audi
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z