BMW 7

+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
12434000 ₽
Параметры комплектации
Экологический класс | Евро-6 |
Бренд | BMW |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.2 |
Макс. скорость км/ч | 250 |
Марка топлива | Бензин АИ-95 |
Смешанный расход, л/100 км | 7,0 |
Загородный расход, л/100 км | 6.2 |
Городской расход, л/100 км | 8.4 |
Коробка передач | АКПП 8 |
Тип привода | Задний |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Объем двигателя, см3 | 1998 |
Степень сжатия | 10.2 |
Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 400 |
Объем топливного бака, л | 78 |
Мощность двигателя, л.с. | 249 |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Максимальная масса, кг | 2385 |
Снаряженная масса, кг | 1790 |
Размер колёс | 245/45 R19 |
Колёсная база, мм | 3070 |
Количество мест | 5 |
Клиренс | 152 |
Макс. Объем багажника, л | 515 |
BMW 7 цена в Москве
Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
---|---|---|---|---|
BMW 7 735Li Luxury Package | 2019 - 2023 | 12 434 000 руб. | Новая | |
BMW 7 735Li M Sport Package | 2019 - 2023 | 12 434 000 руб. | Новая | |
BMW 7 740Li Leading Luxury Package | 2019 - 2023 | 14 228 000 руб. | Новая | |
BMW 7 740Li Leading M Sport Package | 2019 - 2023 | 14 228 000 руб. | Новая |
Отзывы о BMW 7
Другие автомобили BMW
Показать всеДругие ДВС
Показать всеПод заказ
12434000 ₽