BYD TANG EV 2023

Цены уточняются
Запас хода:
730 км
Электродвигатель:
380 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
4.4 сек.
Крутящий момент:
350 Н⋅м
Объем батареи:
108.8 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Гарантия
Зарядная станция
Гарантия
Зарядная станция
Параметры комплектации
Общая инфомация
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Бренд | BYD |
Эксплуатационные показатели
| Запас хода на электротяге в км | 730 |
| Марка топлива | Электричество |
| Макс. скорость км/ч | 180 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 108.8 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 4.4 |
Трансмиссия
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Коробка передач | Редуктор |
4900
Двигатель
| Нагнетатель | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 380 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 350 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 180 кВт, задний 200 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
1725
1950
Кузов
| Длина, мм | 4900 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Высота, мм | 1725 |
| Максимальная масса, кг | 3085 |
| Макс. Объем багажника, л | 940 (1655) |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Число дверей | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 2560 |
| Тип кузова | SUV |
| Размер колёс | 265/45 R21 |
| Количество мест | 7 |
| Колёсная база, мм | 2820 |
| Электропривод багажника | Есть |
Безопасность
| Стояночный тормоз | электронная парковка |
| Запасное колесо | отсутствует |
| Подушка безопасности для головы | Спереди● / Сзади● |
| Боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - |
| Коленная подушка безопасности | Нет |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
| Подушки задних ремней безопасности | Нет |
| Пассивная защита пешеходов | Нет |
| Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
| Датчики давления в шинах | Есть |
| Шины RunFlat | Нет |
| Индикация пристегнутых ремней | Есть |
Охранные системы
| Охранная сигнализация | Нет |
| Иммобилайзер двигателя | Нет |
| Центральный замок | Есть |
| Удаленный доступ | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть |
| Система ночного видения | Нет |
Управление
| Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
| Помощь при подъеме | Есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
Экстерьер
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | Есть |
| Алюминиевые диски | Есть |
| Автодоводчики дверей | Нет |
| Активная решетка радиатора | Есть |
| Удаленный запуск двигателя | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Багажная полка | Есть |
Интерьер
| Кожаный руль | Есть |
| Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Есть |
| Память руля | Есть |
| Обогрев руля | Есть |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | Спереди● / Сзади● |
| Камера 360 (панорамная) | Есть |
| Камера заднего вида | Нет |
Сидения
| Материал сидений | кожа |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Есть |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | ○ |
| Регулировка поясничной опоры | Есть |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Есть |
| Память водительского/пассажирского сидений | Основной ● / Дополнительный - |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | Спереди ● / Сзади○ |
| Вентиляция сидений | Спереди ● / Сзади○ |
| Массаж сидений | Спереди ○ / Сзади ○ |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
| Отдельные сиденья второго ряда | ○ |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Есть |
| Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
| Третий ряд сидений | Есть |
| Центральный подлокотник | Спереди● / Сзади● |
| Задний подстаканник | Есть |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
Мультимедиа
| Дисплей бортового компьютера | Есть |
| Проекционный экран - HUD | Есть |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Втроенная навигация | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Цветной дисплей головного устройства | Есть |
| Диагональ центрального дисплея | 15,6 дюйма |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | Есть |
| Бренд мультимедиа системы | Динаудио |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | 12 динамиков |
| Сенсорная приборная панель | Есть |
| Подключение мобильных телефонов | Нет |
| Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Автосвет | Есть |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | Есть |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | Есть |
Системы помощи водителю
| Автоматическая парковка | Есть |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Круиз-контроль | Нет |
| Адаптивный круиз | Есть |
| Безключевой доступ | Есть |
| Безключевой запуск | Есть |
| Встроенный регистратор | Есть |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Есть |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Внутренний внешний - |
Климат
| Климат-контроль | Автоматически ● |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Есть |
| Кондиционирование заднего ряда | Есть |
| Трехзонный климат-контроль | Третий округ |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
| Очиститель воздуха | Есть |
Комфорт
| Розетка 220В | Есть |
| Электроподъемники стекол | Спереди● / Сзади● |
| Защита от защимления стеклами | Есть |
| Двойные стекла | Есть |
| Заднее стекло Триплекс | Есть |
| Обогрев зеркал | Есть |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
| Память боковых зеркал | Есть |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Задний стеклоочиститель | Есть |
| Автохолодильник | Нет |
Новости о BYD Tang
Другие автомобили BYD
Показать всеВидео о BYD
Услуги сервиса для BYD Tang
Другие Кроссоверы
Показать всеОтзывы наших клиентов
Цены уточняются
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ