Denza D9

+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
6124000 ₽
Параметры комплектации
| Бренд | Denza |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,7 |
| Макс. скорость км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.6 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 40 |
| Запас хода на электротяге в км | 155 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Тип привода | Передний |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 315 |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1497 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 200 |
| Марка двигателя | BYD472ZQB |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Колёсная база, мм | 3110 |
| Максимальная масса, кг | 3240 |
| Снаряженная масса, кг | 2695 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество мест | 7 |
| Электропривод багажника | Есть |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Число дверей | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 390 (2310) |
| Размер колёс | 235/60 R18 |
| Стояночный тормоз | Электронная парковка |
| Запасное колесо | никто |
| Боковые подушки безопасности | Передняя часть/Задняя часть |
| Коленная подушка безопасности | Есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
| Пассивная защита пешеходов | Нет |
| Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
| Датчики давления в шинах | Есть |
| Охранная сигнализация | Нет |
| Система ночного видения | Нет |
| Авозапуск/остановка двигателя | Есть |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Открывающийся люк | Есть |
| Панорамная крыша | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Кожаный руль | Есть |
| Регулировка вылета руля | Вверх и вниз ●/далеко и близко ● |
| Память руля | Нет |
| Обогрев руля | ○ |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | Передняя часть/Задняя часть |
| Камера 360 (панорамная) | Есть |
| Материал сидений | Натуральная кожа |
| Регулировка высоты сиденья | Есть |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | Есть |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
| Вентиляция сидений | Передняя часть/Задняя часть |
| Массаж сидений | До ○ / После ● |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
| Складывание задних сидений | Пропорции занижены |
| Третий ряд сидений | Есть |
| Центральный подлокотник | Передняя часть/Задняя часть |
| Дисплей бортового компьютера | Есть |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Втроенная навигация | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Цветной дисплей головного устройства | Есть |
| Диагональ центрального дисплея | 15,6 дюйма |
| Дисплеи второго ряда | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Бренд мультимедиа системы | Динаудио |
| Активное шумоподавление | Нет |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | 14 динамиков |
| Ближний свет | вел |
| Дальний свет | вел |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Автосвет | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Круиз-контроль | Нет |
| Адаптивный круиз | Есть |
| Встроенный регистратор | Есть |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Есть |
| Трехзонный климат-контроль | Трехзонный |
| Очиститель воздуха | Есть |
| Защита от защимления стеклами | Есть |
| Заднее стекло Триплекс | Есть |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Задний стеклоочиститель | Есть |
| Автохолодильник | Есть |
Denza D9 цена в Москве
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| D9 DM-i 1100 Luxury Model | 2022 - н.в. | 6 124 000 руб. | Новая | |
| D9 DM-i 1020 4WD Exclusive Edition | 2022 - н.в. | 6 431 000 руб. | Новая | |
| D9 DM-i 1020 4WD Premium Edition | 2022 - н.в. | 6 898 000 руб. | Новая | |
| D9 EV 620 Luxury | 2022 - н.в. | 6 224 000 руб. | Новая | |
| D9 EV 600 4WD Premium Edition | 2022 - н.в. | 7 096 000 руб. | Новая |
История цены Denza D9
Denza D9: один из лучших в своем классе
Denza D9 доступен в двух версиях: гибридной (DM-i) и электрической (EV), каждая из которых отличается мощностью и автономностью. Габариты: длина 5250 мм и колесная база 3110 мм. Такие впечатляющие размеры обеспечивают очень просторный салон с тремя рядами сидений (рассчитан на семь человек). Особое внимание уделено регулировкам сидений второго ряда повышенной комфортности.
Платформа e-platform 3.0 объединяет работу сразу нескольких систем: силовой установки и системы помощи водителю. Эта новая архитектура позволяет оптимизировать энергопотребление и значительно повысить надежность.
В гибридных версиях объем багажника варьируется от 390 до 2310 литров благодаря возможности складывания сидений третьего ряда. В полностью электрической модификации D9 EV 600 4WD Premium Edition объем багажника равен 650 литрам.
Дизайн и аудиосистема
Экстерьер Denza D9 разработан в концепции PI-MOTION. Также стоит отметить и цвета Denza D9: в наличии два уникальных оттенка — «утреннее золото» и «элегантный синий». Технология покраски — пятислойное нанесение лакокрасочного покрытия. Отделка салона — мягкий перфорированный нубук и алюминиевые вставки, создающие атмосферу премиальности.
Denza D9 может похвастаться 15.6-дюймовый сенсорным экраном и проекционным дисплеем. Поддерживается синхронизация с мобильными устройствами (Bluetooth 5.2).
Аудиосистема — Dynaudio с 14 динамиками отвечает за качественный звук. Что интересно, можно настраивать громкость для каждого ряда.
Интеграция с мобильными приложениями позволяет управлять климат-контролем, планировать маршруты с учетом заряда батареи и контролировать состояние систем дистанционно.
Двигатель и аккумулятор
В DM-i версии используется турбированный двигатель 1.5T мощностью 156 л.с. В паре с электромотором он разгоняет авто до 100 км/ч всего за 7.3 секунды. Максимальный крутящий момент синхронных электромоторов достигает 450 Н·м, при этом расход энергии остается на уровне 23 кВт·ч на 100 км. Такие показатели позволяют говорить о высокой эффективности силовой установки, ее экономичности.
Гибридные версии комплектуются литий-железо-фосфатными (LFP) батареями емкостью 40 кВт·ч, позволяющие суммарно проехать до 1100 км дистанции (по стандарту CLTC). Электромобили D9 EV оснащаются аккумуляторами на 103 кВт·ч — 620 км на одной зарядке в базовой комплектации Luxury.
Активные системы, такие как автоматическое экстренное торможение и коррекция движения при отклонении от траектории, еще сильнее повышают уровень безопасности. Результаты тестов C-NCAP подтверждают заявленный производителем высокий уровень безопасности — автомобиль получил 5 звезд из 5 возможных.
Кузов на 78% состоит из высокопрочной стали и дополнен усиленными стойками и поперечными балками. В комплектацию входят девять подушек безопасности, включая центральную боковую и коленные для водителя.
Безопасность и новые технологии
Для поддержания стабильной работы батареи в максимально эффективном температурном режиме предусмотрен тепловой насос, функционирующий в диапазоне от -30°C до +60°C, что особенно актуально для России. Полная зарядка от бытовой электросети занимает 8.5 часов, а мощная DC-станция восполнит 50% заряда всего за 19 минут. Это не рекордные, но крайне высокие характеристики.
Безопасность: комплекс DiPilot уровня 2+:
- адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и продолжения движения;
- автоматическая парковка с запоминанием маршрута;
- мониторинг слепых зон с визуализацией на лобовом стекле;
- распознавание дорожных знаков и разметки в реальном времени.
Denza D9 позиционируется как универсальный автомобиль, в равной степени подходящих как семейным людям, так и бизнесменам. Гибридные версии стоит рассматривать для дальних поездок, электрические же модификации оптимальны для эксплуатации в городе.
Новости о Denza D9
Другие автомобили Denza
Показать всеВидео о Denza
Услуги сервиса для Denza D9
Другие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
6124000 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ