Denza N9 N9 2025 1300 premium
Двигатель:
207 л.c
Запас хода:
1302 км
Электродвигатель:
680 кВт
Привод:
Полный
Коробка передач:
Вариатор
До 100 км/ч:
3,9 сек.
Крутящий момент:
1035 Н⋅м
Объем батареи:
46,9 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Белый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
Denza N9 под заказ
Denza N9 N9 2025 1300 premium
Denza N9 N9 2025 high-end edition
| n9 2025 1300 premium | n9 2025 high-end edition | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,9 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 230 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,3 | 6,3 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 46,9 | 46,9 |
| Запас хода на электротяге, км | 202 | 202 |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 207 | 207 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1995 | 1995 |
| Степень сжатия | 13,4 | 13,4 |
| Тип впуска | Непосредственный | Непосредственный |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 1035 | 1035 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
| Запас хода, км | 1302 | 1302 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть |
| Модель двигателя | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
| Нагнетатель | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 680 | 680 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 1035 | 1035 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 3 электромотора (передний 200 кВт, 2 задних по 240 кВт) | установлено 3 электромотора (передний 200 кВт, 2 задних по 240 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5258 | 5258 |
| Ширина, мм | 2030 | 2030 |
| Высота, мм | 1830 | 1830 |
| Снаряженная масса, кг | 3130 | 3130 |
| Размер колес | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Колёсная база, мм | 3125 | 3125 |
| Количество мест | 6 | 6 |
| Клиренс, мм | 222 | 222 |
| Макс. Объем багажника, л | 351/1140 | 351/1140 |
| Максимальная масса, кг | 3760 | 3760 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть |
Denza N9: флагманский премиальный SUV
Denza N9 2025 года — представительский семиместный SUV, который приковывает внимание своим современным дизайном, новыми технологиями и богатым оснащением.
Интерьер и экстерьер
Салон Denza N9 2025 в версиях 1300 Premium и High-end Edition — образец премиальной отделки: высококачественная эко-кожа, дерево и алюминиевые вставки. Посадочная формула — 2+2+3, с отдельными «капитанскими» креслами во втором ряду.
Новости о Denza N9
Видео для Denza N9
Услуги сервиса для Denza N9
Другие автомобили Denza
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z