+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
В наличии
8 300 000 ₽
Lixiang L7 в наличии
Lixiang L7 L7 pro рестайл
Lixiang L7 L7 max рестайл
Lixiang L7 L7 ultra
| l7 pro рестайл | l7 max рестайл | l7 ultra | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | 6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | — | — | Китай |
| Кожаная обивка салона | — | — | Yes |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5.5 | 5,5 | 5,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 172 | 172 | 172 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 40,9 | 42.8 | 52,3 |
| Загородный расход, л/100 км | — | — | 5 |
| Городской расход, л/100 км | — | — | 8 |
| Запас хода на электротяге, км | — | — | 286 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | — | — | No |
| Электроусилитель руля | — | — | Yes |
| Мощность двигателя, л.с. | 154 | 154 | 154 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Степень сжатия | 15 | 15 | 15 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 620/2000-4000 | 620/2000-4000 | 620/2000-4000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 |
| Запас хода, км | до 1400 | — | 1421 |
| Гибридный автомобиль | — | — | Yes |
| Модель двигателя | — | — | L2E15M |
| Нагнетатель | — | — | Yes |
| Тип нагнетателя | — | — | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | — | — | 330 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | — | — | 620 |
| Доп. информация об электроустановке | — | — | 2 электромотора (передний 130 кВт, задний 200 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | — | — | Yes |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | — | — | Yes |
| Длина, мм | 5080 | 5080 | 5080 |
| Ширина, мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2520 | 2520 | 2500 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 |
| Макс. Объем багажника, л | 495 | 495 | 495 |
| Максимальная масса, кг | 3120 | 3120 | 3130 |
| Тип кузова | — | — | SUV |
| Число дверей | — | — | 5 |
| Количество рядов сидений | — | — | 2 |
| Электропривод багажника | — | — | Yes |
Технические характеристики
Двигатели и мощность: Два электродвигателя общей мощностью 449 л.с., разгон до 100 км/ч за 5,3 секунды. Батарея: Тройная литиевая батарея емкостью 42.8 кВт·ч от CATL. Запас хода: 1135 км по стандарту EVR и 190 км на чистой электротяге по стандарту WLTC. Привод: Полный привод (AWD) Размеры и вместимость: Длина: 5050 мм, Ширина: 1995 мм, Высота: 1750 мм, Колесная база: 3005 мм. Подвеска: Пневматическая подвеска CDC, Колеса: 255/50 R20 Масса: 2460 кг
Мультимедиа
Li L7 предлагает либо два, либо три 15,7-дюймовых LCD экрана с разрешением 3K и потрясающим объемным звуком от 19 до 21 высококачественных динамиков Dolby.
Оснащение Lixiang L7
Li 7 предлагает климат-контроль, панорамную крышу, доводчики для всех дверей, сиденья с электрической регулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем, а также системы автономного вождения и контроля качества воздуха с функциями ионизации и ароматизации.
Новости о Lixiang L7
Видео для Lixiang L7
Услуги сервиса для Lixiang L7/8/9
Другие автомобили Lixiang
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар