Toyota Venza Toyota venza luxury
+ 0 ₽
| toyota venza luxury | toyota venza luxury plus | toyota venza premium | toyota venza technology | toyota venza 4wd supreme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Марка топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 209 | 209 | 209 | 206 | 209 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Модель двигателя | M20C-FKS | M20C-FKS | M20C-FKS | M20C-FKS | M20C-FKS |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Длина, мм | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Снаряженная масса, кг | 1585 | 1585 | 1615 | 1605 | 1680 |
| Размер колес | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Колёсная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Toyota Venza — лучший среднеразмерный кроссовер на рынке
Toyota Venza второго поколения, представленная в 2024 году, демонстрирует дизайн, материалы и технологии, характерные для премиального сегмента. Автомобиль доступен в пяти комплектациях: Luxury, Luxury PLUS, Premium, Technology и 4WD Supreme. Каждая версия отличается своими характеристиками и ориентирована на разные потребности. Длина кузова составляет 4780 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1660 мм. Колесная база — 2690 мм. Стоит также отметить, что высокий клиренс, равный 195 мм, позволяет преодолевать легкое и даже среднее бездорожье.
Масса автомобиля варьируется от 1695 до 2160 кг в зависимости от оснащения. Максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч. Расход топлива у гибридных моделей достигает 5,1 литра на 100 км. Это делает Toyota Venza одним из самых экономичных авто на рынке, а также отличным выбором как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий.
Минималистичный дизайн и комфорт
Дизайн Toyota Venza: решетка радиатора с хромированными вставками, светодиодные фары и плавные изгибы кузова. 19-дюймовые литые диски с шинами 225/55 R19 или 245/55 R19.
Материалы отделки: в салоне Luxury и Luxury PLUS только натуральная кожа и мягкие на ощупь материалы. Передние кресла в топовой комплектации имеют электрорегулировку (8 направлений для водителя, 4 — для пассажира), вентиляцию и подогрев. Сиденья второго ряда складываются в пропорции 60:40, увеличивая пространство багажника настолько, что можно перевозить даже самые крупногабаритные грузы.
Что под капотом Toyota Venza
Двигатели Venza:
- 2,0-литровый бензиновый мотор (171 л.с.) с вариатором;
- 2,5-литровый гибридный агрегат (218 л.с.) с электромеханической трансмиссией e-CVT.
Гибридная система A25D-FXS: 4 цилиндра, 16 клапанов и система изменения фаз газораспределения VVT-iE + VVT-i. Максимальный крутящий момент двигателя — 221 Н·м при 3600 об/мин. Версия 4WD Supreme оснащена системой полного привода. Тормозная система — вентилируемые диски спереди и классические сзади.
Безопасность и технологии
Toyota Venza получила самые высокие оценки по результатам тестов IIHS (Top Safety Pick). В комплекс безопасности (система Toyota Safety Sense) входит:
- автоматическое торможение, распознавание пешеходов;
- контроль слепых зон;
- Star Safety System (ABS, EBD, VSC и др.).
Информационно-развлекательный комплекс поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и навигацию. В наличии аудиосистема премиум-класса с глубоким чистым звуком.
Рулевое управление с электроусилителем EPS обеспечивает отзывчивое и точное управление автомобилем. Радиус разворота — всего 5,96 метра. Такие характеристики значительно упрощают движение в плотном городском потоке и парковку.
Toyota Venza по праву считается одним из лучших гибридных автомобилей для ежедневного использования в городе.
Новости о Toyota Venza
Другие автомобили Toyota
Показать всеДругие ДВС
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар