Volkswagen Teramont 380tsi longxiang
Двигатель:
249 л.c
Привод:
Полный (4WD)
Салон:
Не указан
Коробка передач:
АКПП 8
До 100 км/ч:
9.3 сек.
Крутящий момент:
360 Н⋅м
Выберите комлектацию
Volkswagen Teramont под заказ
| 380tsi longxiang | 380tsi deluxe edition | 380tsi qingfeng limited | 380tsi respect edition | 380tsi ultimate edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | — | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 11,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Загородный расход, л/100 км | 9 | — | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 15.7 | — | — | — | — |
| Коробка передач | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 249 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 3597 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Тип впуска | Непосредственый впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Объем топливного бака, л | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя | — | DTJ | DTJ | DTJ | DTJ |
| Нагнетатель | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5097 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 |
| Ширина, мм | 1990 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Высота, мм | 1777 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| Снаряженная масса, кг | 2125 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 2979 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Клиренс, мм | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Макс. Объем багажника, л | 583 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2741)) | 286 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2415)) | 286 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2415)) | 286 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2415)) | 286 ((со сложенным 3-м рядом - 1572, со сложенным 2-м рядом - 2415)) |
| Максимальная масса, кг | 2730 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Тип кузова | — | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | — | Есть | Есть | Есть | Есть |
Новости о Volkswagen Teramont
Видео о Volkswagen Teramont
Другие автомобили Volkswagen
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z