Voyah Dreamer Dreamer base
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Voyah Dreamer под заказ
Voyah Dreamer Dreamer base
Voyah Dreamer Dreamer predtop
Voyah Dreamer Dreamer top
| dreamer base | dreamer predtop | dreamer top | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | — | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | — | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6.6 | 5,9 | 5,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 1,3 | 6,9 | 6,9 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 25.57 | 43 | 43 |
| Загородный расход, л/100 км | — | 6 | 6 |
| Городской расход, л/100 км | — | 7 | 7 |
| Запас хода на электротяге, км | — | 236 | 236 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | — | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | — | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 129 | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1476 | 1499 | 1499 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Степень сжатия | — | 11 | 11 |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | — | 620 | 620 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 |
| Запас хода, км | — | 1231 | 1231 |
| Гибридный автомобиль | — | Есть | Есть |
| Нагнетатель | — | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | — | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | — | 310 | 310 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | — | 620 | 620 |
| Доп. информация об электроустановке | — | 2 электромотора (150 кВт спереди + 160 кВт сзади) | 2 электромотора (150 кВт спереди + 160 кВт сзади) |
| Система рекуперативного торможения | — | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | — | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5315 | 5315 | 5315 |
| Ширина, мм | 1985 | 1985 | 1985 |
| Высота, мм | 1800 | 1820 | 1820 |
| Снаряженная масса, кг | 2540 | 2590 | 2590 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 3200 | 3200 | 3200 |
| Количество мест | 7 | 6 | 6 |
| Макс. Объем багажника, л | 427 (1263) | 427-2680 | 427-2680 |
| Максимальная масса, кг | 3145 | 3125 | 3125 |
| Клиренс, мм | — | 150 | 150 |
| Тип кузова | — | Минивэн | Минивэн |
| Число дверей | — | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | — | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | — | Есть | Есть |
Премиальное цифровое пространство
26 интеллектуальных ассистентов водителя. Повышенная безопасность в темное время суток за счет улучшенного обзора. Система кругового обзора с камерами сверхвысокого разрешения. Система помощи при движении задним ходом. Система дистанционной и автоматической парковки.
Сиденья «ZERO GRAVITY» перенесут вас на новый уровень комфорта
Длительные поездки больше не проблема: подголовники, подставки для ног с электроприводом, подогрев, массаж обеспечат и вентиляция обеспечат уровень комфорта наряду с частным самолетом.
Мобильный офис на втором ряду сидений
Сверхбольшой диапазон регулировки продольного положения сидений + электрическая регулировка в 10 направлениях с функцией комфортного входа/выхода. Широчайший простор семиместного салона
Сверх большое грузовое пространство
Очень большой багажник на 427 л, 8 20-дюймовых чемоданов, объем багажника можно увеличить до 2680 л.
Новости о Voyah Dreamer
Видео для Voyah Dreamer
Услуги сервиса для Voyah Dreamer
Другие автомобили Voyah
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар