Voyah Dreamer 4 местный
Цены уточняются
Запас хода:
475 км
Привод:
полный
Салон:
Кожа
Коробка передач:
Автомат
До 100 км/ч:
6,6 сек.
Крутящий момент:
410/1500-4500
Выберите комлектацию
4 места
Гарантия
Параметры комплектации
Общая инфомация
Бренд | Voyah |
Класс | M |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Год выпуска | 2022 |
Материал | Кожа |
Модификация | 393 л.с. 610 Н•м |
Поколение | I |
Страна производства | Китай |
Эксплуатационные показатели
Макс. скорость км/ч | 200 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6,6 |
Смешанный расход, л/100 км | 1.99 |
Время обычной зарядки (0-100%) | 4.5 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 25,6 |
Трансмиссия
Количество передач | 1 |
Коробка передач | Автомат |
Тип привода | полный |
5315
150
Двигатель
Количество цилиндров |
4 |
Газораспределительный механизм (ГРМ) |
DOHC |
Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) |
410/1500-4500 |
Степень сжатия |
— |
Макс. мощность двигателя (кВт/об/мин) |
290 |
Мощность двигателя, л.с. |
393 |
Расположение цилиндров |
Рядное |
Расположение двигателя |
переднее, поперечное |
Тип двигателя |
Гибрид |
Тип наддува |
Турбонаддув |
Тип впуска |
Непосредственный впрыск |
Объем двигателя, см3 |
1476 |
Объем топливного бака, л |
51 |
Запас хода км |
475 |
Модель двигателя |
DFMC15TE2 |
Подвеска и тормоза
Передние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески |
Независимая, двухрычажная |
Тип задней подвески |
Независимая, многорычажная |
1820
1985
Кузов
Длина, мм | 5315 |
Ширина, мм | 1985 |
Высота, мм | 1820 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Клиренс | 150 |
Колёсная база, мм | 3200 |
Максимальная масса, кг | 2850 |
Снаряженная масса, кг | 2540 |
Размер колёс | R20 |
Тип кузова | Минивэн |
Мин. Объем багажника, л | 427 |
Безопасность
Стояночный тормоз | электронная парковка |
Запасное колесо | только инструмент для ремонта шин |
Подушки безопасности для водительского/пассажирского сидений | основной / дополнительный |
Подушка безопасности для головы | Спереди ● / Сзади ● |
Боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - |
Коленная подушка безопасности | Нет |
Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | Нет |
Подушки задних ремней безопасности | Нет |
Пассивная защита пешеходов | Нет |
Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
Датчики давления в шинах | Есть |
Шины RunFlat | Нет |
Индикация пристегнутых ремней | Есть |
Охранные системы
Охранная сигнализация | Нет |
Иммобилайзер двигателя | Есть |
Центральный замок | Есть |
Удаленный доступ | Есть |
Контроль усталости водителя | Есть |
Система ночного видения | Есть |
Управление
Авозапуск/остановка двигателя | Нет |
Блокировка дифференциала | Нет |
Система ABS | Есть |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
Помощь при подъеме | Есть |
Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
Пневматическая подвеска | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Экстерьер
Открывающийся люк | Есть |
Панорамная крыша | Есть |
Алюминиевые диски | Есть |
Автодоводчики дверей | Нет |
Активная решетка радиатора | Нет |
Удаленный запуск двигателя | Есть |
Электропривод багажника | Есть |
Багажная полка | Нет |
Интерьер
Кожаный руль | Есть |
Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко |
Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
Память руля | Нет |
Обогрев руля | Нет |
Подрулевые лепестки | Нет |
Парктроники | Спереди ● / Сзади ● |
Камера 360 (панорамная) | Есть |
Камера заднего вида | Нет |
Сидения
Материал сидений | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | Нет |
Регулировка высоты сиденья | Есть |
Электрическая регулировка заднего сиденья | Есть |
Регулировка поясничной опоры | Есть |
Регулировка боковой поддержки | Нет |
Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
Память водительского/пассажирского сидений | Основной ● / Дополнительный - |
Память задних сидений | Нет |
Обогрев сидений | Спереди ● / Сзади ● |
Вентиляция сидений | Спереди ● / Сзади ● |
Массаж сидений | передний / задний ● |
Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
Отдельные сиденья второго ряда | Есть |
Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Есть |
Складывание задних сидений | Нет |
Третий ряд сидений | Нет |
Центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● |
Задний подстаканник | Есть |
Подогрев/охлаждение подстаканников | Есть |
Мультимедиа
Дисплей бортового компьютера | Есть |
Проекционный экран - HUD | Нет |
Wi-Fi точка доступа | Есть |
Втроенная навигация | Есть |
Bluetooth | Есть |
Цветной дисплей головного устройства | Есть |
Диагональ центрального дисплея | 12,3 дюйма |
Диагональ пассажирского дисплея | 12,3 дюйма |
Дисплеи второго ряда | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Система экстренного вызова помощи (SOS) | Есть |
Активное шумоподавление | Нет |
Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
CD/DVD-плеер | Нет |
Количество динамиков | 10 динамиков |
Сенсорная приборная панель | Есть |
Подключение мобильных телефонов | Есть |
Автомобильный телевизор | Нет |
Свет
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Передние противотуманные фары | Нет |
Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
Регулировка высоты фар | Есть |
Автосвет | Есть |
Автопереключение дальнего и ближнего света | Есть |
Умный дальний свет | Нет |
Омыватель фар | Нет |
Атмосферная подсветка салона | Есть |
Системы помощи водителю
Автоматическая парковка | Есть |
Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Есть |
Автоматическая парковка | Есть |
Круиз-контроль | Нет |
Адаптивный круиз | Есть |
Безключевой доступ | Есть |
Безключевой запуск | Есть |
Встроенный регистратор | Есть |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Есть |
Автозатемнение зеркала заднего вида | Внутренний внешний - |
Климат
Климат-контроль | Автоматически ● |
Независимый климат-контроль второго ряда | Есть |
Кондиционирование заднего ряда | Есть |
Трехзонный климат-контроль | Третий округ |
Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
Очиститель воздуха | Есть |
Комфорт
Розетка 220В | Нет |
Электроподъемники стекол | Спереди ● / Сзади ● |
Защита от защимления стеклами | Есть |
Двойные стекла | Есть |
Заднее стекло Триплекс | Есть |
Обогрев зеркал | Есть |
Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
Память боковых зеркал | Есть |
Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Задний стеклоочиститель | Есть |
Автохолодильник | Есть |
Отзывы о Voyah Dreamer 4 местный
Другие автомобили Voyah
Показать всеУслуги сервиса для Voyah Dreamer
Другие Гибриды
Показать все
Цены уточняются