Avatr 06 Avatr 06 2025 pro extended range
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Avatr 06 под заказ
Avatr 06 Avatr 06 2025 pro extended range
Avatr 06 Avatr 06 2025 max extended range
Avatr 06 Avatr 06 2025 pro pure ev
Avatr 06 Avatr 06 2025 max pure ev
Avatr 06 Avatr 06 2025 ultra pure ev
| avatr 06 2025 pro extended range | avatr 06 2025 max extended range | avatr 06 2025 pro pure ev | avatr 06 2025 max pure ev | avatr 06 2025 ultra pure ev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Электричество | Электричество | Электричество |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,4 | 5,4 | — | — | — |
| Загородный расход, л/100 км | 4 | 4 | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 5,8 | 5,8 | — | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 31,7 | 31,7 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| Запас хода на электротяге, км | 170 | 170 | 650 | 650 | 600 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | — | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | — | — | — |
| Степень сжатия | 14 | 14 | — | — | — |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 367 | 367 | 365 | 365 | 645 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — | — |
| Запас хода, км | 1190 | 1190 | 650 | 650 | 600 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | — | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | — | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 231 | 231 | 252 | 252 | 440 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 367 | 367 | 365 | 365 | 645 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 231 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 231 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 252 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 252 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 188 кВт, задний 252 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| Снаряженная масса, кг | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Размер колес | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| Колёсная база, мм | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Макс. Объем багажника, л | 416 (1266) | 416 (1266) | 416 (1266) | 416 (1266) | 416 (1266) |
| Максимальная масса, кг | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Avatr 06
Avatr 06: купить электрический седан
Среднеразмерный седан Avatr 06 — это уже четвёртая модель бренда, созданная в партнерстве Changan, Huawei и CATL. Автомобиль предлагается в пяти комплектациях: Pro Extended Range и Max Extended Range — гибридные версии, а также Pro pure EV, Max pure EV и Ultra pure EV — полностью электрические. Седан отличается выразительным дизайном, современными технологиями и высокой динамикой; конкурирует с такими моделями, как Tesla Model 3 (в среднем ценовом сегменте). Экстерьер сделан в фирменном стиле Avatr 2.0: безрамочные двери, С-образные светодиодные ДХО и отсутствие заднего стекла. Габариты автомобиля — 4855×1960×1450 мм при колёсной базе 2940 мм. Объём багажника составляет 416 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1266 литров. В электрических версиях предусмотрен дополнительный 70-литровый передний багажник. Салон отделан натуральной кожей Nappa, мягким пластиком и алюминиевыми вставками. Центральный элемент салона — 35,4-дюймовый панорамный дисплей во всю ширину торпедо и 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Передние сиденья с 14-позиционной электрорегулировкой оснащены подогревом, вентиляцией, функцией массажа и режимом «нулевой гравитации» (для максимального комфорта во время остановок).
Силовые установки и технические характеристики
Гибридные версии Pro и Max Extended Range используют 1,5-литровый турбодвигатель (154 л.с.) в роли генератора и электромотор на задней оси (314 л.с.). Батарея LFP ёмкостью 31,7 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 230 км, а общий запас хода в смешанном цикле достигает 1190 км при среднем расходе топлива 5,4 л/100 км. Электрические модификации представлены заднеприводными Pro и Max pure EV (343 л.с.) и полноприводной Ultra pure EV (598 л.с.). Все версии оснащаются батареей CATL на 72,88 кВт·ч с запасом хода 600–650 км по циклу CLTC. Топовая версия Ultra разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды — рекордная скорость среди седанов этого класса.
Интеллектуальные системы и безопасность
Автомобиль оснащён системой автономного вождения Huawei ADS 3.0. В её состав входят 192-линейный LiDAR, три миллиметровых радара, до 11 HD-камер и 12 ультразвуковых датчиков. Система поддерживает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков и светофоров. В стандартное оснащение входят ABS, ESP, TCS, контроль давления в шинах, камера 360° и автоматическая парковка. Премиальная акустика Meridian (25 динамиков, 16 в базе) обеспечивает объёмное звучание, а система очистки воздуха с функцией ароматизации поддерживает приятный микроклимат в салоне.
Avatr 06 — ультрасовременный автомобиль
Avatr 06 отлично подходит для ежедневных поездок, сочетая комфорт и современные технологии. Гибридные версии понравятся тем, кто ценит универсальность и не готов полностью перейти на электромобили. Электрические модификации привлекут покупателей, которым важны экологичность, динамика и тихий ход. Если вы планируете купить Avatr 06, стоит обратить внимание на версию Max pure EV — она предлагает оптимальное соотношение цены и оснащения. Седан уверенно чувствует себя и в городе, и на трассе, а современные системы помощи водителю обеспечивают высокий уровень безопасности. Надёжность модели подтверждают продвинутые современные технологии партнёров: платформа CHN от Changan, интеллектуальные разработки Huawei и батареи CATL.
Новости о Avatr 06
Услуги сервиса для Avatr 06
Другие автомобили Avatr
Показать всеДругие Седаны
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар