Avatr 07 Avatr 07 2026 elite гибрид 2wd
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Avatr 07 под заказ
Avatr 07 Avatr 07 2026 elite гибрид 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 elite гибрид 52.01kwh 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 max+ гибрид 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 max+ гибрид 52kwh 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 ultra гибрид 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 ultra гибрид 4wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 elite ev 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 max+ ev 2wd
Avatr 07 Avatr 07 2026 ultra ev 4wd
| avatr 07 2026 elite гибрид 2wd | avatr 07 2026 elite гибрид 52.01kwh 2wd | avatr 07 2026 max+ гибрид 2wd | avatr 07 2026 max+ гибрид 52kwh 2wd | avatr 07 2026 ultra гибрид 2wd | avatr 07 2026 ultra гибрид 4wd | avatr 07 2026 elite ev 2wd | avatr 07 2026 max+ ev 2wd | avatr 07 2026 ultra ev 4wd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,6 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | - | 6,3 | — | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | — | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Электричество | — | Электричество |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,15 | 6,2 | 6,15 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | — | — | — |
| Загородный расход, л/100 км | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 39,05 | 52,01 | 39,05 | 52,01 | 52,01 | 52,01 | 82,16 | — | 82,16 |
| Запас хода на электротяге, км | 245 | 333 | 245 | 333 | 333 | 300 | 650 | — | 610 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | — | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | — | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | No | Нет | — | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | — | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Электродвигатель | — | Электродвигатель |
| Объем двигателя, см3 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | — | — | — |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 365 | — | 645 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — | — |
| Запас хода, км | 1115 | 1200 | 1115 | 1200 | 1200 | - | 650 | — | 610 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | — | Нет |
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | — | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | — | Нет |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | — | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 362 | 252 | — | 440 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 365 | — | 645 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | — | — | — | — | Установлено 2 электродвигателя (131 кВт спереди + 231 кВт сзади) | — | — | Установлено 2 электромотора (188 кВт спереди + 252 кВт сзади) |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | — | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | — | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | — | Многорычажная независимая подвеска |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | — | Есть |
| Длина, мм | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | — | 4825 |
| Ширина, мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | — | 1980 |
| Высота, мм | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | — | 1605 |
| Снаряженная масса, кг | 2225 | 2285 | 2225 | 2285 | 2285 | 2385 | 2315 | — | 2415 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | — | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | — | 2940 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 4 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | 160 |
| Макс. Объем багажника, л | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | — | 500-1325 |
| Максимальная масса, кг | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | 2500 | — | 2500 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | Есть |
История цены Avatr 07
Avatr 07 2026: купить премиальный кроссовер
Данный кроссовер демонстрирует фирменный стиль бренда — характерные двухъярусные светодиодные дневные ходовые огни, образующие С-образный контур вокруг закрытой передней панели. Фары встроены в нижнюю часть бампера, что подчеркивает его современный облик. На крыше установлен 192-линейный лидар с дальностью обнаружения до 250 метров – ключевой элемент системы автономного вождения. Габариты автомобиля также впечатляют: длина 4825 мм, ширина 1980 мм, высота 1610–1620 мм (в зависимости от комплектации) при колесной базе 2940 мм. Это на 75 мм длиннее и на 59 мм шире Tesla Model Y. Низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,259 Cd значительно снижает шум на скорости и повышает энергоэффективность. Выдвижные дверные ручки, покатая линия капота и узкие задние фонари завершают динамичный силуэт.
Салон и технологии Avatr 07 2026 года
Интерьер отделан премиальными материалами: кожа Nappa на сиденьях, замша Dinamica (сертификат OEKO-TEX) на потолке, вставки из натурального дерева на центральной консоли. Передние кресла с функцией «нулевой гравитации» регулируются электроприводом в 16 направлениях, оснащены подогревом, вентиляцией и восьмиточечным массажем. Задний ряд в версии Ultra также имеет подогрев, массаж и вентиляцию с управлением через подлокотник. Цифровая система Avatr 07 построена на HarmonyOS 5 от Huawei: 35,4-дюймовый 4K-дисплей охватывает всю переднюю панель, а 15,6-дюймовый экран перед водителем выводит всю ключевую информацию по авто. Два 6,7-дюймовых монитора транслируют изображение с боковых камер (вместо традиционных зеркал — опция).
Уникальные особенности Avatr 07
Уникальная деталь – интерактивный Halo-экран размером 151×1249 мм (10 500 светодиодов), расположенный между лобовым стеклом и капотом. Он отображает приветствия, предупреждения и световые эффекты. Багажное отделение — 590 литров с разложенными задними сиденьями и 1325 литров при их складывании, плюс передний отсек на 90 литров. Аудиосистема Meridian — 25 динамиков суммарной мощностью 2016 Вт. Панорамная крыша, 720-градусная шумоизоляция, беспроводная зарядка смартфонов и климат-контроль создают премиальную, комфортную атмосферу. Опционально доступен встроенный холодильник на 4 литра. Пневматическая подвеска с четырьмя режимами работы регулирует дорожный просвет в диапазоне 125 мм, автоматически подстраиваясь под дорожное покрытие. Система интеллектуального прогнозирования снижает вибрации на дорожных неровностях (до 59% на «лежачих полицейских»).
Интеллектуальные системы безопасности Avatr 07 2026
Установлена система автономного вождения Huawei Qiankun ADS 3.0 (в версии 2026 года — с обновлением до ADS 4). Лидар сканирует окружающее пространство на частоте 20 Гц — вдвое быстрее стандартных систем. По периметру авто установлены 27 сенсоров: три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков и 11 камер высокого разрешения (обзор на 360° без слепых зон). Специальные алгоритмы повышают плавность движения, уменьшая резкие торможения на 15% и снижая потребность во вмешательстве водителя на 30%. Функция Navigate On Autopilot работает как на автомагистралях, так и в городе, а автоматическая парковка справляется даже с подземными стоянками и параллельной парковкой. Экстренное торможение работает на скоростях до 130 км/ч. Пассивная безопасность соответствует премиальному уровню: девять подушек, жесткий каркас из стали и алюминия (90%), литье под давлением с двойной интеграцией, повышающее прочность на кручение на 47% и энергоемкость при столкновении на 54%. В краш-тестах C-NCAP 2024 автомобиль получил пять звезд с общей оценкой 90,2%.
Для кого создан этот автомобиль
Avatr 07 2026 года — по-настоящему универсальный автомобиль. Гибридные версии Extended Range с запасом хода свыше 1000 км подходят для самых дальних путешествий и междугородних поездок, избавляя владельца от зависимости от зарядной инфраструктуры. Возможность заправки 92-м бензином упрощает эксплуатацию в России. Электрические модификации Pure Electric ориентированы на мегаполисы: 800-вольтовая архитектура позволяет зарядить батарею с 30% до 80% за 15 минут. Просторный салон, массажные кресла и мультимедийная система делают любую поездку приятным отдыхом. Семейным людям понравится вместительный багажник и высокий уровень безопасности, бизнесменам — представительский вид, высокотехнологичное оснащение и тишина в салоне. Благодаря регулируемому клиренсу и системе распределения тяги, полноприводные версии Ultra крайне уверенно ведут себя на бездорожье. Кроссовер заинтересует тех, кто ценит современные технологии и не готов идти на компромиссы. Интеграция новых решений от Huawei, аккумуляторов CATL и базы Changan, позволила создать действительно сбалансированный автомобиль без явных слабых сторон. Купить Avatr 07 2026 года можно прямо сейчас!
Новости о Avatr 07
Услуги сервиса для Avatr 07
Другие автомобили Avatr
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар